Power Window Sub-Switch Test
Remove power window sub-switch from door panel. Disconnect harness connector. Continuity should exist between specified switch terminals with switch in specified position. See Fig 1 or Fig 2 . See appropriate POWER WINDOW SUB-SWITCH CONTINUITY SPECIFICATIONS table. If continuity does not exist between specified terminals, replace power window sub-switch.
POWER WINDOW SUB-SWITCH CONTINUITY TEST (FORESTER)
| Switch Position | Terminals No. | Wire Color | |
|---|---|---|---|
| Right Front | |||
| Up | 4 & 7; 5 & 8 | RED/GRN & BLU/RED; BLU & BLK/RED | |
| Off | 4 & 7; 5 & 6 | RED/GRN & BLU/RED; BLU & BLK/BLU | |
| Down | 5 & 6; 7 & 8 | BLU & BLK/BLU; BLU/RED & BLK/RED | |
| Rear (Right & Left) | |||
| Up | 1 & 4; 5 & 6 | GRN/WHT & BLU; BLU/RED & BLK/RED | |
| Off | 1 & 4; 2 & 5 | GRN/WHT & BLU; BLU/WHT & BLU/RED | |
| Down | 2 & 5; 4 & 6 | BLU/WHT & BLU/RED; BLU & BLK/RED | |
POWER WINDOW SUB-SWITCH CONTINUITY TEST (IMPREZA - COUPE)
| Switch Position | Terminals No. | Wire Color | |
|---|---|---|---|
| Right Front | |||
| Up | 1 & 4; 2 & 5 | RED/GRN & BLU/RED; BLU & BLK/RED | |
| Off | 1 & 4; 2 & 3 | RED/GRN & BLU/RED; BLU & BLK/BLU | |
| Down | 2 & 3; 4 & 5 | BLU & BLK/BLU; BLU/RED & BLK/RED | |
POWER WINDOW SUB-SWITCH CONTINUITY TEST (IMPREZA - SEDAN & WAGON)
| Switch Position | Terminals No. | Wire Color | |
|---|---|---|---|
| Right Front | |||
| Up | 1 & 4; 2 & 5 | RED/GRN & BLU/RED; BLU & BLK/RED | |
| Off | 1 & 4; 2 & 3 | RED/GRN & BLU/RED; BLU & BLK/BLU | |
| Down | 2 & 3; 4 & 5 | BLU & BLK/BLU; BLU/RED & BLK/RED | |
| Right & Left Rear | |||
| Up | 2 & 5; 3 & 4 | BLU/RED & BLK/RED; GRN/WHT & BLU | |
| Off | 1 & 2; 3 & 4 | BLU/WHT & BLU/RED; GRN/WHT & BLU | |
| Down | 1 & 2; 4 & 5 | BLU/WHT & BLU/RED; BLU & BLK/RED | |
POWER WINDOW SUB-SWITCH CONTINUITY TEST (LEGACY & OUTBACK)
| Switch Position | Terminals No. | Wire Color | |
|---|---|---|---|
| Right Front | |||
| Up | 1 & 5; 2 & 6 | BLU/RED & GRN/BLK; BLU & RED/YEL | |
| Off | 1 & 4; 2 & 6 | BLU/RED & RED/GRN; BLU & RED/YEL | |
| Down | 1 & 4; 2 & 5 | BLU/RED & RED/GRN; BLU & GRN/BLK | |
| Rear (Right & Left) | |||
| Up | 1 & 5; 2 & 6 | BLU/RED & GRN/BLK; BLU & BLU/YEL | |
| Off | 1 & 4; 2 & 6 | BLU/RED & BLU/BLK; BLU & BLU/YEL | |
| Down | 1 & 4; 2 & 5 | BLU/RED & BLU/BLK; BLU & GRN/BLK | |