CANADA Model
WEIGHT SPECIFICATION (SEDAN 2.5L SOHC)
| Model | Sedan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 L SOHC | ||||||||||
| 2.5 i | 2.5 i Limited | |||||||||
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
| Curb weight (C.W.) | Front | kg (lb) | 798 (1,760) | 806 (1,780) | 818 (1,805) | 826 (1,825) | 813 (1,795) | 821 (1,810) | 833 (1,840) | 841 (1,855) |
| Rear | kg (lb) | 652 (1,440) | 660 (1,455) | 652 (1,440) | 660 (1,455) | 667 (1,470) | 675 (1,490) | 667 (1,470) | 675 (1,490) | |
| Total | kg (lb) | 1,450 (3,200) | 1,466 (3,235) | 1,470 (3,245) | 1,486 (3,280) | 1,480 (3,265) | 1,496 (3,300) | 1,500 (3,310) | 1,516 (3,345) | |
| Gross axle weight ratio (G.A.W.R) | Front | kg (lb) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) |
| Rear | kg (lb) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | |
| Gross vehicle weight (G.V.W.) | kg (lb) | 1,960 (4,325) | 1,960 (4,325) | 1,960 (4,325) | 1,960 (4,325) | 1,960 (4,325) | 1,960 (4,325) | 1,960 (4,325) | 1,960 (4,325) | |
| Option | Vehicle Dynamics Control | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Power package | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Side airbag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Curtain airbag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Sunroof | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 17-in Aluminum wheel | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | ||
WEIGHT SPECIFICATION (SEDAN 2.5L DOHC TURBO)
| Model | Sedan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 L DOHC turbo | ||||||
| 2.5 GT | 2.5 GT Limited | |||||
| 5MT | 5AT | 5MT | 5AT | |||
| Curb weight (C.W.) | Front | kg (lb) | 828 (1,830) | 858 (1,895) | 843 (1,860) | 873 (1,925) |
| Rear | kg (lb) | 667 (1,470) | 667 (1,470) | 682 (1,505) | 682 (1,505) | |
| Total | kg (lb) | 1,495 (3,300) | 1,525 (3,365) | 1,525 (3,365) | 1,555 (3,435) | |
| Gross axle weight ratio (G.A.W.R) | Front | kg (lb) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) |
| Rear | kg (lb) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | |
| Gross vehicle weight (G.V.W.) | kg (lb) | 2,010 (4,435) | 2,010 (4,435) | 2,010 (4,435) | 2,010 (4,435) | |
| Option | Vehicle Dynamics Control | No | No | No | No | |
| Power package | No | No | Yes | Yes | ||
| Side airbag | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Curtain airbag | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Sunroof | No | No | Yes | Yes | ||
| 17-in Aluminum wheel | No | No | No | No | ||
WEIGHT SPECIFICATION (WAGON 2.5L SOHC)
| Model | Wagon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 L SOHC | ||||||||||
| 2.5 i | 2.5 i Limited | |||||||||
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
| Curb weight (C.W.) | Front | kg (lb) | 798 (1,760) | 806 (1,780) | 818 (1,805) | 826 (1,825) | 813 (1,795) | 820 (1,810) | 833 (1,840) | 841 (1,855) |
| Rear | kg (lb) | 677 (1,495) | 685 (1,510) | 677 (1,495) | 685 (1,510) | 697 (1,540) | 705 (1,560) | 697 (1,540) | 705 (1,560) | |
| Total | kg (lb) | 1,475 (3,255) | 1,491 (3,290) | 1,495 (3,300) | 1,511 (3,335) | 1,510 (3,335) | 1,525 (3,360) | 1,530 (3,380) | 1,546 (3,415) | |
| Gross axle weight ratio (G.A.W.R) | Front | kg (lb) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) |
| Rear | kg (lb) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | |
| Gross vehicle weight (G.V.W.) | kg (lb) | 1,960 (4,325) | 1,960 (4,325) | 1,960 (4,325) | 1,960 (4,325) | 2,010 (4,435) | 2,010 (4,435) | 2,010 (4,435) | 2,010 (4,435) | |
| Option | Vehicle Dynamics Control | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Power package | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Side airbag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Curtain airbag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Sunroof | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 17-in Aluminum wheel | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | ||
WEIGHT SPECIFICATION (WAGON 2.5L DOHC TURBO)
| Model | Wagon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 L DOHC turbo | ||||||
| 2.5 GT | 2.5 GT Limited | |||||
| 5MT | 5AT | 5MT | 5AT | |||
| Curb weight (C.W.) | Front | kg (lb) | 828 (1,830) | 858 (1,890) | 843 (1,860) | 873 (1,925) |
| Rear | kg (lb) | 692 (1,525) | 692 (1,525) | 712 (1,575) | 712 (1,575) | |
| Total | kg (lb) | 1,520 (3,360) | 1,550 (3,420) | 1,555 (3,435) | 1,585 (3,500) | |
| Gross axle weight ratio (G.A.W.R) | Front | kg (lb) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) | 1,040 (2,295) |
| Rear | kg (lb) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | 1,055 (2,330) | |
| Gross vehicle weight (G.V.W.) | kg (lb) | 2,060 (4,545) | 2,060 (4,545) | 2,060 (4,545) | 2,060 (4,545) | |
| Option | Vehicle Dynamics Control | No | No | No | No | |
| Power package | No | No | Yes | Yes | ||
| Side airbag | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Curtain airbag | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Sunroof | No | No | Yes | Yes | ||
| 17-in Aluminum wheel | No | No | No | No | ||