General Information: Pickup: Transmission
TRANSMISSION SPECIFICATION
| Model | 2.5 L Non-turbo | 2.5 L Turbo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission type | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||
| Clutch type | DSPD | TCC | DSPD | TCC | ||
| Gear ratio | 1st | 3.454 | 3.027 | 3.454 | 2.785 | |
| 2nd | 2.062 | 1.619 | 1.947 | 1.545 | ||
| 3rd | 1.448 | 1.000 | 1.366 | 1.000 | ||
| 4th | 1.088 | 0.694 | 0.972 | 0.694 | ||
| 5th | 0.871 | - | 0.738 | - | ||
| Reverse | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | ||
| Reduction gear (Front drive) | 1st reduction | Type of gear | - | Helical | - | Helical |
| Gear ratio | - | 1.000 | - | 1.000 | ||
| Final reduction | Type of gear | Hypoid | Hypoid | |||
| Gear ratio | 4.111 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | ||
| Reduction gear (Rear drive) | Transfer reduction | Type of gear | Helical | - | Helical | - |
| Gear ratio | 1.000 | - | 1.000 | - | ||
| Final reduction | Type of gear | Hypoid | Hypoid | |||
| Gear ratio | 4.111 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | ||
| 5MT: 5-forward speed with synchromesh and 1-reverse - with center differential and viscous coupling 4AT: Electronically controlled fully-automatic, 4-forward speeds and 1-reverse - with hydraulically controlled transfer clutch DSPD: Dry Single Plate Diaphragm TCC: Torque Converter Clutch |
||||||