General Information: Specifications: Legacy: Transmission
DIMENSION SPECIFICATION (TRANSMISSION)
| Model | 2.5 L SOHC | 2.5 L DOHC turbo | 3.0 L DOHC | |||||
| Transmission type | 5MT | 4AT | 5MT | 5AT | 6MT | 5AT | ||
| Clutch type | DSPD | TCC | DSPD | TCC | DSPD | TCC | ||
| Gear ratio | 1st | 3.454 | 2.785 | 3.166 | 3.540 | 3.636 | 3.540 | |
| 2nd | 2.062 | 1.545 | 1.882 | 2.264 | 2.235 | 2.264 | ||
| 3rd | 1.448 | 1.000 | 1.296 | 1.471 | 1.521 | 1.471 | ||
| 4th | 1.088 | 0.694 | 0.972 | 1.000 | 1.137 | 1.000 | ||
| 5th | 0.780 | - | 0.738 | 0.834 | 0.891 | 0.834 | ||
| 6th | - | - | - | - | 0.707 | - | ||
| Rev. | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.370 | 3.545 | 2.370 | ||
| Reduction gear (Front) | 1st reduction | Type of gear | - | Helical | - | Helical | - | Helical |
| Gear ratio | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | ||
| Final reduction | Type of gear | Hypoid | Hypoid | Hypoid | Hypoid | Hypoid | Hypoid | |
| Gear ratio | 3.900 | 4.111 | 3.900 | 3.083 | 3.900 | 3.272 | ||
| Reduction gear (Rear) | Transfer reduction | Type of gear | Helical | - | Helical | - | Helical | - |
| Gear ratio | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.100 | - | ||
| Final reduction | Type of gear | Hypoid | Hypoid | Hypoid | Hypoid | Hypoid | Hypoid | |
| Gear ratio | 3.900 | 4.111 | 3.900 | 3.083 | 3.545 | 3.272 | ||
| 5MT: 5-forward speeds with synchromesh and 1-reverse 4AT: Electronically controlled fully-automatic, 4-forward speeds and 1-reverse 5AT: Electronically controlled fully-automatic, 5-forward speeds and 1-reverse DSPD: Dry Single Plate Diaphragm TCC: Torque Converter Clutch |
||||||||