General Information: Specifications: Legacy: Transmission: At
TRANSMISSION ENGINE DATA REFERENCE
| Model | 2.5 L SOHC | 2.5 L DOHC turbo | 3.0 L DOHC | |||
| 3.0 R | 3.0 R LTD | |||||
| Transmission type | 4AT | 5AT | 5AT | |||
| Clutch type | TCC | TCC | TCC | |||
| Gear ratio | 1st | 2.785 | 3.540 | 3.540 | ||
| 2nd | 1.545 | 2.264 | 2.264 | |||
| 3rd | 1.000 | 1.471 | 1.471 | |||
| 4th | 0.694 | 1.000 | 1.000 | |||
| 5th | - | 0.834 | 0.834 | |||
| 6th | - | - | - | |||
| Rev. | 2.272 | 2.370 | 2.370 | |||
| Reduction gear (Front) | 1st reduction | Type of gear | Helical | Helical | Helical | |
| Gear ratio | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| Final reduction | Type of gear | Hypoid | Hypoid | Hypoid | ||
| Gear ratio | 4.111 | 3.083 | 3.083 | 3.272 | ||
| Reduction gear (Rear) | Type of gear | Hypoid | Hypoid | Hypoid | ||
| Gear ratio | 4.111 | 3.083 | 3.083 | 3.272 | ||
| 4AT: Electronically controlled fully-automatic, 4-forward speeds and 1-reverse 5AT: Electronically controlled fully-automatic, 5-forward speeds and 1-reverse TCC: Torque Converter Clutch |
||||||