Maintenance Schedule 2
MAINTENANCE SCHEDULE 2
| Item | Maintenance interval | Repeat short distance drive | Repeat rough/muddy road drive | Extremely cold weather area | Salt or other corrosive used or coastal area | High humidity or mountain area | Repeat towing trailer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine oil | 3.75 months | R | R | R | |||
| 6,000 km | |||||||
| 3,750 miles | |||||||
| Engine oil filter | 3.75 months | R | R | R | |||
| 6,000 km | |||||||
| 3,750 miles | |||||||
| Fuel line | 7.5 months | I | |||||
| 12,000 km | |||||||
| 7,500 miles | |||||||
| ATF | 15 months | R | |||||
| 24,000 km | |||||||
| 15,000 miles | |||||||
| Front & rear differential oil | 15 months | R | |||||
| 24,000 km | |||||||
| 15,000 miles | |||||||
| Brake line | 7.5 months | I | |||||
| 12,000 km | |||||||
| 7,500 miles | |||||||
| Brake fluid | 15 months | R | |||||
| 24,000 km | |||||||
| 15,000 miles | |||||||
| Disc brake pad & disc | 15 months | I | I | I | I | ||
| 24,000 km | |||||||
| 15,000 miles | |||||||
| Parking brake | 15 months | I | I | I | I | ||
| 24,000 km | |||||||
| 15,000 miles | |||||||
| Suspension | 7.5 months | I | I | I | |||
| 12,000 km | |||||||
| 7,500 miles | |||||||
| Axle boots & joints | 7.5 months | I | I | I | I | I | |
| 12,000 km | |||||||
| 7,500 miles | |||||||
| Steering system (Power steering) | 7.5 months | I | I | I | |||
| 12,000 km | |||||||
| 7,500 miles |