Drive Cycle C
| DTC | Item | Condition |
|---|---|---|
| P000A | "A" CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE BANK 1 | - |
| P000C | "A" CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE BANK 2 | - |
| P0011 | "A" CAMSHAFT POSITION - TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE BANK 1 | - |
| P0021 | "A" CAMSHAFT POSITION - TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE BANK 2 | - |
| P0030 | A/F/O2 HEATER CONTROL CIRCUIT BANK 1 SENSOR 1 | - |
| P0068 | MAP/MAF - THROTTLE POSITION CORRELATION | - |
| P0101 | MASS OR VOLUME AIR FLOW SENSOR "A" CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE | - |
| P0134 | A/F/O2 SENSOR CIRCUIT NO ACTIVITY DETECTED BANK 1 SENSOR 1 | - |
| P013A | O2 SENSOR SLOW RESPONSE - RICH TO LEAN BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P013B | O2 SENSOR SLOW RESPONSE - LEAN TO RICH BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P013E | O2 SENSOR DELAYED RESPONSE - RICH TO LEAN BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P013F | O2 SENSOR DELAYED RESPONSE - LEAN TO RICH BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P0171 | SYSTEM TOO LEAN BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0172 | SYSTEM TOO RICH BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0300 | RANDOM/MULTIPLE CYLINDER MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0301 | CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0302 | CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0303 | CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0304 | CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0400 | EGR "A" FLOW | - |
| P0420 | CATALYST SYSTEM EFFICIENCY BELOW THRESHOLD BANK 1 | PZEV model |
| P0851 | PARK/NEUTRAL SWITCH INPUT CIRCUIT LOW | - |
| P0852 | PARK/NEUTRAL SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH | - |
| P1449 | EVAP SYSTEM CLOG DETECTED (AIR FILTER) | - |
| P1492 | COIL 1 EGR "A" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P1493 | COIL 1 EGR "A" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P1494 | COIL 2 EGR "A" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P1495 | COIL 2 EGR "A" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P1496 | COIL 3 EGR "A" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P1497 | COIL 3 EGR "A" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P1498 | COIL 4 EGR "A" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P1499 | COIL 4 EGR "A" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P2004 | TGV CONTROL STUCK OPEN BANK 1 | - |
| P2005 | TGV CONTROL STUCK OPEN BANK 2 | - |
| P2096 | POST CATALYST FUEL TRIM SYSTEM TOO LEAN BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P2097 | POST CATALYST FUEL TRIM SYSTEM TOO RICH BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P219C | CYLINDER 1 AIR-FUEL RATIO IMBALANCE | - |
| P219D | CYLINDER 2 AIR-FUEL RATIO IMBALANCE | - |
| P219E | CYLINDER 3 AIR-FUEL RATIO IMBALANCE | - |
| P219F | CYLINDER 4 AIR-FUEL RATIO IMBALANCE | - |
| P2270 | O2 SENSOR SIGNAL BIASED/STUCK LEAN BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P2271 | O2 SENSOR SIGNAL BIASED/STUCK RICH BANK 1 SENSOR 2 | - |
Diagnostic procedure:
- Drive according to the drive pattern described below.
- Read the temporary code using the Subaru Select Monitor or general scan tool. Ref. to
OPERATION , Read Diagnostic Trouble Code (DTC).NOTE: After driving, use the Subaru Select Monitor to check that «Imbalance Check 3 R» indicates «1», and read the temporary code. If «Imbalance Check 3 R» indicates «0», the diagnosis has not been completed. In this case, repeat driving until the reading becomes «1».
Perform the followings for catalyst system bank 1 only.
Check that «Catalyst monitoring completed»* indicates «YES», and read the temporary code.
If «Catalyst monitoring completed»* indicates «NO», the diagnosis has not been completed yet. In this case, repeat driving until it indicates «YES».
* Using Subaru Select Monitor, refer to "Engine Current Data Display".