Drive Cycle C
| DTC | Item | Condition |
|---|---|---|
| P000A | "A" CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE BANK 1 | - |
| P000B | "B" CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE BANK 1 | - |
| P000C | "A" CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE BANK 2 | - |
| P000D | "B" CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE BANK 2 | - |
| P0011 | "A" CAMSHAFT POSITION - TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE BANK 1 | - |
| P0014 | "B" CAMSHAFT POSITION - TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE BANK 1 | - |
| P0021 | "A" CAMSHAFT POSITION - TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE BANK 2 | - |
| P0024 | "B" CAMSHAFT POSITION - TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE BANK 2 | - |
| P0030 | A/F/O2 HEATER CONTROL CIRCUIT BANK 1 SENSOR 1 | - |
| P0068 | MAP/MAF - THROTTLE POSITION CORRELATION | - |
| P0087 | FUEL RAIL/SYSTEM PRESSURE - TOO LOW BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0088 | FUEL RAIL/SYSTEM PRESSURE - TOO HIGH BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0101 | MASS OR VOLUME AIR FLOW SENSOR "A" CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE | - |
| P0134 | A/F/O2 SENSOR CIRCUIT NO ACTIVITY DETECTED BANK 1 SENSOR 1 | - |
| P013A | O2 SENSOR SLOW RESPONSE - RICH TO LEAN BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P013B | O2 SENSOR SLOW RESPONSE - LEAN TO RICH BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P013E | O2 SENSOR DELAYED RESPONSE - RICH TO LEAN BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P013F | O2 SENSOR DELAYED RESPONSE - LEAN TO RICH BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P0171 | SYSTEM TOO LEAN BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0172 | SYSTEM TOO RICH BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0244 | TURBOCHARGER/SUPERCHARGER WASTEGATE SOLENOID "A" RANGE/PERFORMANCE | - |
| P0246 | TURBOCHARGER/SUPERCHARGER WASTEGATE SOLENOID "A" HIGH | - |
| P0300 | RANDOM/MULTIPLE CYLINDER MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0301 | CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0302 | CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0303 | CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0304 | CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P0400 | EGR "A" FLOW | - |
| P04AD | EVAP SYSTEM (CPC) PURGE CONTROL VALVE "B" CIRCUIT HIGH | - |
| P0851 | PARK/NEUTRAL SWITCH INPUT CIRCUIT LOW | - |
| P0852 | PARK/NEUTRAL SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH | - |
| P1191 | FUEL RAIL PRESSURE SENSOR "A" CIRCUIT NO ACTIVITY DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P1449 | EVAP SYSTEM CLOG DETECTED (AIR FILTER) | - |
| P1492 | COIL 1 EGR "A" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P1493 | COIL 1 EGR "A" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P1494 | COIL 2 EGR "A" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P1495 | COIL 2 EGR "A" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P1496 | COIL 3 EGR "A" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P1497 | COIL 3 EGR "A" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P1498 | COIL 4 EGR "A" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P1499 | COIL 4 EGR "A" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P2004 | TGV CONTROL STUCK OPEN BANK 1 | - |
| P2005 | TGV CONTROL STUCK OPEN BANK 2 | - |
| P2096 | POST CATALYST FUEL TRIM SYSTEM TOO LEAN BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P2097 | POST CATALYST FUEL TRIM SYSTEM TOO RICH BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or B as well. |
| P2270 | O2 SENSOR SIGNAL BIASED/STUCK LEAN BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P2271 | O2 SENSOR SIGNAL BIASED/STUCK RICH BANK 1 SENSOR 2 | - |
Diagnostic procedure:
- Drive according to the drive pattern described below.
- Read the temporary code using the Subaru Select Monitor or general scan tool. <Ref. to OPERATION , Read Diagnostic Trouble Code (DTC).>