Inspection Mode C
| DTC | Item | Condition |
|---|---|---|
| P0500 | VEHICLE SPEED SENSOR "A" CIRCUIT | - |
| P0720 | OUTPUT SHAFT SPEED SENSOR CIRCUIT | - |
| P0721 | OUTPUT SHAFT SPEED SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE | - |
| P0961 | PRESSURE CONTROL SOLENOID "A" CONTROL CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE | - |
| P0965 | PRESSURE CONTROL SOLENOID "B" CONTROL CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE | - |
| P0970 | PRESSURE CONTROL SOLENOID "C" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P0971 | PRESSURE CONTROL SOLENOID "C" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P0973 | SHIFT SOLENOID "A" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P0974 | SHIFT SOLENOID "A" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P0976 | SHIFT SOLENOID "B" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P0977 | SHIFT SOLENOID "B" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P2720 | PRESSURE CONTROL SOLENOID "D" CONTROL CIRCUIT LOW | - |
| P2728 | PRESSURE CONTROL SOLENOID "E" CONTROL CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE | - |
| P2746 | INTERMEDIATE SHAFT SPEED SENSOR "B" CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE | - |
| P2747 | INTERMEDIATE SHAFT SPEED SENSOR "B" CIRCUIT NO SIGNAL | - |
| P2750 | INTERMEDIATE SHAFT SPEED SENSOR "C" CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE | - |
| P2751 | INTERMEDIATE SHAFT SPEED SENSOR "C" CIRCUIT NO SIGNAL | - |
| P2763 | TORQUE CONVERTER CLUTCH PRESSURE CONTROL SOLENOID CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P2764 | TORQUE CONVERTER CLUTCH PRESSURE CONTROL SOLENOID CONTROL CIRCUIT LOW | - |
Diagnostic procedure:
- Check the readiness code using Subaru Select Monitor and confirm that the diagnosis is not completed.
- Start the engine.
- Accelerate slowly to a legal speed, and then decelerate slowly to a stop.