Inspection Mode E
| DTC | Item | Condition |
|---|---|---|
| P0801 | REVERSE INHIBIT CONTROL CIRCUIT/OPEN | - |
| P0841 | TRANSMISSION FLUID PRESSURE SENSOR/SWITCH "A" CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE | Perform inspection mode E three times |
| P0974 | SHIFT SOLENOID "A" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P0977 | SHIFT SOLENOID "B" CONTROL CIRCUIT HIGH | - |
| P162B | WARNING INDICATOR REQUEST | - |
| U0073 | CONTROL MODULE COMMUNICATION BUS OFF | - |
| U0100 | LOST COMMUNICATION WITH ECM/PCM "A" | - |
| U0122 | LOST COMMUNICATION WITH VEHICLE DYNAMICS CONTROL MODULE | - |
| U0128 | LOST COMMUNICATION WITH PARK BRAKE CONTROL MODULE | - |
| U0131 | LOST COMMUNICATION WITH POWER STEERING CONTROL MODULE | - |
| U0140 | LOST COMMUNICATION WITH BODY CONTROL MODULE | - |
| U0155 | LOST COMMUNICATION WITH INSTRUMENT PANEL CLUSTER (IPC) CONTROL MODULE | - |
| U0164 | LOST COMMUNICATION WITH HVAC CONTROL MODULE | - |
| U0401 | INVALID DATA RECEIVED FROM ECM/PCM "A" | - |
| U0416 | INVALID DATA RECEIVED FROM VEHICLE DYNAMICS CONTROL MODULE | - |
| U0417 | INVALID DATA RECEIVED FROM PARK BRAKE CONTROL MODULE | - |
| U0420 | INVALID DATA RECEIVED FROM POWER STEERING CONTROL MODULE | - |
| U0422 | INVALID DATA RECEIVED FROM BODY CONTROL MODULE | - |
| U0423 | INVALID DATA RECEIVED FROM INSTRUMENT PANEL CLUSTER CONTROL MODULE | |
| U0424 | INVALID DATA RECEIVED FROM HVAC CONTROL MODULE | - |
| U1235 | LOST COMMUNICATION WITH EyeSight | - |
| U1433 | INVALID DATA RECEIVED FROM EyeSight | - |
Diagnostic procedure:
- Check the readiness code using Subaru Select Monitor and confirm that the diagnosis is not completed. Ref. to TRANSMISSION (DIAGNOSTICS)>ALL READINESS DIAGNOSTIC CODE(S) .
- Start the engine.
- Check the readiness code using Subaru Select Monitor, confirm that the diagnosis is completed, and end the procedure. Ref. to TRANSMISSION (DIAGNOSTICS)>ALL READINESS DIAGNOSTIC CODE(S) .