Wheel Alignment
NOTE:
All specifications given in degrees. To convert from degrees to minutes and seconds, multiple the decimal after the whole number by 60. The whole number becomes the minute. Take the remaining decimal and multiply it by 60 to get the second. For example, 1.75° would be 1° and 45 min (.75*60). 0.17° would be 10 min and 12 seconds. (0.17*60=10.2;.2*60=12).
AIR SUSPENSION (REAR WHEEL DRIVE)
| Location | Front | Rear |
|---|---|---|
| Camber | -0.75° +/- 0.45° | -1.75° +/- 1.00° |
| Camber Split | 0.00° +/- 0.30° | Not applicable |
| Caster | 4.00° +/- 0.50° | Not applicable |
| Caster Split | 0.00° +/- 0.20° | Not applicable |
| Single Wheel Toe | Out 0.05° (In 0.10° to Out 0.20°) | In 0.20° (In 0.05° to In 0.35°) |
| Total Toe | Out 0.10° +/- 0.30° | In 0.40° +/- 0.30° |
| Toe Split | Not applicable | 0.00° +/- 0.20° |
| Suspension Bolt Height | 213.5 mm +/-5 mm | 144 mm +/- 5 mm (19" wheels) 151 mm +/- 5 mm (21" wheels) |
| Track Width (at wheel center height) | 1662 mm (ref) | 1698 mm (ref) |
| Wheelbase | ------------------------ 2960 mm (ref)--------------------- | |
COIL SUSPENSION (REAR WHEEL DRIVE)
| Location | Front | Rear |
|---|---|---|
| Camber | -0.53° +/- 0.45° | -1.25° +/- 1.00° |
| Camber Split | 0.00° +/- 0.30° | Not applicable |
| Caster | 3.70° +/- 0.50° | Not applicable |
| Caster Split | 0.00° +/- 0.20° | Not applicable |
| Single Wheel Toe | In 0.02° (In 0.17° to Out 0.13°) | In 0.19° (In 0.04° to In 0.34°) |
| Total Toe | In 0.04° +/- 0.30° | In 0.38° +/- 0.30° |
| Toe Split | Not applicable | 0.00° +/- 0.20° |
| Suspension Bolt Height | 230.0 mm (ref) | 158 mm (19" wheels) 165 mm (21" wheels) |
| Track Width (at wheel center height) | 1662 mm (ref) | 1698 mm (ref) |
| Wheelbase | -------------------------2960 mm (ref)--------------------- | |
AIR SUSPENSION (DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE)
| Location | Front | Rear |
|---|---|---|
| Camber | -0.75° +/- 0.45° | -1.75° +/- 1.00° |
| Camber Split | 0.00° +/- 0.30° | Not applicable |
| Caster | 4.00° +/- 0.50° | Not applicable |
| Caster Split | 0.00° +/- 0.20° | Not applicable |
| Single Wheel Toe | Out 0.05° (In 0.10° to Out 0.20°) | In 0.20° (In 0.05° to In 0.35°) |
| Total Toe | Out 0.10° +/- 0.30° | In 0.40° +/- 0.30° |
| Toe Split | Not applicable | 0.00° +/- 0.20° |
| Suspension Bolt Height (at design) | 213.5 mm +/-5 mm | 144 mm +/- 5 mm (19" wheels) 151 mm +/- 5 mm (21" wheels) |
| Track Width (at wheel center height) | 1662 mm (ref) | 1698 mm (ref) |
| Wheelbase | ------------------------ 2960 mm (ref)--------------------- | |
COIL SUSPENSION (DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE)
| Location | Front | Rear |
|---|---|---|
| Camber | -0.70° +/- 0.45° | -1.25° +/- 1.00° |
| Camber Split | 0.00°+/- 0.30° | Not applicable |
| Caster | 3.90° +/- 0.50° | Not applicable |
| Caster Split | 0.00° +/- 0.20° | Not applicable |
| Single Wheel Toe | Out 0.02° (In 0.13° to Out 0.17°) | In 0.19° (In 0.04° to In 0.34°) |
| Total Toe | Out 0.04° +/- 0.30° | In 0.38° +/- 0.30° |
| Toe Split | Not applicable | 0.00° +/- 0.20° |
| Suspension Bolt Height (at design) | 217 mm (ref) | 158 mm (19" wheels) 165 mm (21" wheels) |
| Track Width (at contact patch) | 1662 mm (ref) | 1698 mm (ref) |
| Wheelbase | -------------------------2960 mm (ref)--------------------- | |