Speedometer Cables
| Condition | Code | Procedure |
|---|---|---|
| Attaching hardware broken | A | Require repair or replacement of hardware |
| Attaching hardware missing | C | Require replacement of hardware |
| Attaching hardware not functioning | A | Require repair or replacement of hardware |
| Bent | A | Require repair or replacement |
| Binding | A | Require repair or replacement |
| Bracket bent, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Bracket bent, not affecting performance | No service suggested or required | |
| Bracket broken, affecting performance | A | Require replacement |
| Bracket broken, not affecting performance | No service suggested or required | |
| Bracket corroded, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Bracket corroded, not affecting performance | 2 | Suggest repair or replacement |
| Bracket cracked, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Bracket cracked, not affecting performance | 1 | Suggest repair or replacement |
| Bracket loose, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Bracket loose, not affecting performance | 1 | Suggest repair or replacement |
| Bracket missing | C | Require replacement |
| Broken | A | Require replacement |
| Cracked | B | Require repair or replacement |
| Disconnected | A | Require repair or replacement |
| Kinked | A | Require repair or replacement |
| Melted | A | Require repair or replacement |
|
NOTE:
Determine cause and correct prior to repair or replacement of part.
|
||
| Missing | C | Require replacement |
| Noisy | 2 | Suggest repair or replacement |
| Routed incorrectly | B | Suggest repair |
| Seized | A | Require repair or replacement |