Electrical Systems: Starters
NOTE:
To prevent misdiagnosis, care should be taken to eliminate the possibilities of mechanical problems or high resistance in power and/or ground circuits.
| Condition | Code | Procedure |
|---|---|---|
| Amperage draw does not meet OEM specifications | B | Require repair or replacement |
| Attaching hardware broken | A | Require repair or replacement of hardware |
| Attaching hardware missing | C | Require replacement of hardware |
| Attaching hardware not functioning | A | Require repair or replacement of hardware |
|
NOTE:
Inspect block or bell housing mounting surface.
|
||
| Bracket bent, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Bracket bent, not affecting performance | No service suggested or required | |
| Bracket broken, affecting performance | A | Require replacement |
| Bracket broken, not affecting performance | No service suggested or required | |
| Bracket corroded, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Bracket corroded, not affecting performance | 2 | Suggest repair or replacement |
| Bracket cracked, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Bracket cracked, not affecting performance | 1 | Suggest repair or replacement |
| Bracket holes elongated, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Bracket holes elongated, not affecting performance | No service suggested or required | |
| Bracket loose, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Bracket loose, not affecting performance | 1 | Suggest repair or replacement |
| Bracket missing | C | Require replacement |
| Drive gear damaged, affecting performance | A | Require repair or replacement |
|
NOTE:
Further inspection required to determine cause. Require inspection of ring gear.
|
||
| Drive gear damaged, not affecting performance | 2 | Suggest repair or replacement |
|
NOTE:
Further inspection required to determine cause. Require inspection of ring gear and service as needed.
|
||
| Fails to disengage | A | Require repair or replacement |
| Housing broken, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Housing broken, not affecting performance | No service suggested or required | |
| Housing cracked, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Housing cracked, not affecting performance | 1 | Suggest repair or replacement |
| Inoperative | A | Require repair or replacement |
|
NOTE:
Inoperative includes intermittent operation.
|
||
| Noisy | 2 | Suggest repair or replacement |
| Shimmed incorrectly | B | Require repair |
| Starter shaft bushing missing | C | Require replacement |
|
NOTE:
Bushing may be in bell housing.
|
||
| Starter shaft bushing worn, affecting performance | A | Require replacement |
| Starter shaft bushing worn, not affecting performance | 1 | Suggest replacement |
| Terminal broken | A | Require repair or replacement |
| Terminal burned, affecting performance | A | Require repair or replacement |
|
NOTE:
Determine cause and correct prior to repair or replacement of part.
|
||
| Terminal burned, not affecting performance | 2 | Suggest repair or replacement |
| Terminal corroded, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Terminal corroded, not affecting performance | 2 | Suggest repair or replacement |
| Terminal loose, affecting performance | B | Require repair or replacement |
| Terminal loose, not affecting performance | 1 | Suggest repair or replacement |