Torque Specification
A246E
| Part Tightened | N.m | kgf.cm | ft.lbf |
|---|---|---|---|
| Park/Neutral Position Switch At Transaxle Bolt | 5.5 | 56 | 49 In.lbf |
| Park/Neutral Position Switch At Transaxle Nut | 5.5 | 56 | 49 In.lbf |
| Control Shaft Lever At Park/Neutral Position Switch | 12.5 | 127 | 9 |
| Battery Carrier At Body | 13 | 132 | 10 |
| Engine Hanger At Engine | 38 | 387 | 28 |
| Drain Plug At Oil Pan | 17.5 | 178 | 13 |
| Transaxle At Engine Bolt A | 64 | 650 | 47 |
| Transaxle At Engine Bolt B | 46 | 470 | 34 |
| Transaxle At Engine Bolt C | 23 | 235 | 17 |
| Torque Converter Clutch At Drive Plate | 28 | 285 | 20 |
| Engine Mounting Bracket RR At Transaxle | 64 | 652 | 47 |
| Engine Mounting Bracket FR At Transaxle | 64 | 652 | 47 |
| Center Member At Body Bolt A | 39 | 398 | 29 |
| Center Member At Body Bolt B | 52 | 530 | 38 |
| Engine Mounting Insulator RR At Engine Mounting Bracket RR | 87 | 887 | 64 |
| Engine Mounting Insulator RR At Suspension Member | 52 | 530 | 38 |
| Engine Mounting Bracket LH At Transaxle | 52 | 530 | 38 |
| Engine Mounting Insulator LH At Body Bolt A | 52 | 530 | 38 |
| Engine Mounting Insulator LH At Engine Mounting Bracket LH Nut B | 80 | 815 | 59 |
| Engine Mounting Insulator FR At Engine Mounting Bracket FR | 52 | 530 | 38 |
| Starter At Transaxle | 39 | 400 | 29 |
| Starter Wire At Starter | 13 | 132 | 10 |
| Transmission Case Protector At Transaxle | 18 | 182 | 14 |
| Oil Filler Tube At Transaxle | 5.5 | 56 | 49 In.lbf |
| Oil Cooler Tube Clamp At Oil Filler Tube | 5.5 | 56 | 49 In.lbf |
| Oil Cooler Outlet Tube At Transaxle | 34.5 | 350 | 25 |
| Oil Cooler Inlet Tube At Transaxle | 34.5 | 350 | 25 |
| Wire Harness Clamp Bracket At Transaxle | 12.75 | 130 | 9 |
| Wire Harness At Transaxle Bolt A | 25.5 | 260 | 19 |
| Wire Harness At Transaxle Bolt B | 10 | 102 | 7 |
| Wire Harness At Transaxle Bolt C | 13 | 132 | 10 |
| Control Cable Bracket At Transaxle | 12 | 122 | 9 |
| Control Cable Support At Transaxle | 12 | 122 | 9 |
| Air Cleaner Assy At Body | 7.0 | 71 | 62 In.lbf |
| Cylinder Head Cover No. 2 At Engine | 7.0 | 71 | 62 In.lbf |
| Speedometer Sensor At Transaxle | 11.3 | 115 | 9 |
| Solenoid Valve At Valve Body Bolt A | 11 | 110 | 8 |
| Solenoid Valve At Valve Body Bolt B | 11 | 110 | 8 |
| Solenoid Valve At Valve Body Bolt C | 6.5 | 66 | 58 In.lbf |
| Valve Body At Transaxle | 10 | 100 | 7 |
| Manual Detent Spring At Valve Body | 10 | 100 | 7 |
| Oil Strainer At Valve Body | 10 | 100 | 7 |
| Oil Pan At Transaxle | 5.3 | 55 | 48 In.lbf |
| Transmission Wire At Transaxle | 5.4 | 55 | 48 |
| Floor Shift Assy At Body | 11.8 | 122 | 9 |
| Control Cable At Control Shaft Lever | 12 | 122 | 9 |
| Control Cable At Body Bolt | 5.0 | 50 | 43 In.lbf |
| Control Cable At Body Nut | 12 | 122 | 9 |
U341F
| Part Tightened | N.m | Kgf.cm | Ft.lbf |
|---|---|---|---|
| Park/Neutral Position Switch At Transaxle Bolt | 5.4 | 55 | 48 In.lbf |
| Park/Neutral Position Switch At Transaxle Nut | 6.9 | 70 | 61 In.lbf |
| Control Shaft Lever At Park/Neutral Position Switch | 12.7 | 130 | 9 |
| Battery Carrier At Body | 13 | 132 | 10 |
| Transaxle At Engine Bolt A | 64 | 650 | 47 |
| Transaxle At Engine Bolt B | 46 | 470 | 34 |
| Transaxle At Engine Bolt C | 23 | 235 | 17 |
| Torque Converter Clutch At Drive Plate | 28 | 285 | 20 |
| Engine Mounting Bracket FR At Transaxle | 64 | 652 | 47 |
| Engine Mounting Bracket LH At Transaxle | 52 | 530 | 38 |
| Oil Filler Tube At Transaxle Bolt A | 11.5 | 117 | 8 |
| Oil Cooler Tube Clamp At Oil Filler Tube Bolt B | 5.5 | 56 | 49 In.lbf |
| Oil Cooler Outlet Tube At Transaxle | 34.5 | 350 | 25 |
| Oil Cooler Inlet Tube At Transaxle | 34.5 | 350 | 25 |
| Wire Harness Clamp Bracket At Transaxle | 5.4 | 55 | 48 In.lbf |
| Wire Harness At Transaxle Bolt A | 10 | 102 | 7 |
| Wire Harness At Transaxle Bolt B | 26 | 265 | 19 |
| Control Cable Bracket At Transaxle | 12 | 122 | 9 |
| Control Cable Support At Transaxle | 12 | 122 | 9 |
| Transmission Case Protector At Transaxle | 23 | 235 | 17 |
| Transmission Revolution Sensor At Transaxle | 5.4 | 55 | 48 In.lbf |
| Air Cleaner Assy At Body | 7.0 | 71 | 62 In.lbf |
| Drain Plug At Oil Pan | 49 | 500 | 36 |
| Solenoid Valve At Valve Body | 10.8 | 110 | 8 |
| Valve Body At Transaxle | 10.8 | 110 | 8 |
| ATF Temperature Sensor At Valve Body | 10.8 | 110 | 8 |
| Oil Strainer At Valve Body | 10.8 | 110 | 8 |
| Oil Pan At Transaxle | 7.8 | 80 | 69 In.lbf |
| Transmission Wire At Transaxle | 5.4 | 55 | 48 |
| Floor Shift Assembly At Body | 11.8 | 122 | 9 |
| Control Cable At Control Shaft Lever | 12 | 122 | 9 |
| Control Cable At Body Bolt | 5.0 | 50 | 43 in.lbf |
| Control Cable At Body Nut | 12 | 122 | 9 |