Torque Specifications
AXLE
AXLE - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Steering knuckle x Front disc brake dust cover | 8.3 | 85 | 73 in.*lbf |
| Steering knuckle x Front disc brake caliper assembly | 107 | 1089 | 79 |
| Steering knuckle x Front shock absorber | 240 | 2450 | 177 |
| Front drive shaft assembly x Front axle shaft nut | 216 | 2203 | 159 |
| Rear disc brake dust cover sub-assembly x Rear disc brake caliper assembly (for Torsion Beam Type Suspension) | 63 | 642 | 46 |
| Parking brake plate sub-assembly x Rear disc brake caliper assembly (for Double Wishbone Type Suspension) | 59 | 597 | 43 |
| Rear axle beam assembly x Rear axle carrier sub-assembly | 56 | 571 | 41 |
| No. 3 parking brake cable assembly x Rear axle assembly | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Rear speed sensor x rear axle carrier sub-assembly | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Rear speed sensor wire x rear axle carrier sub-assembly | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Rear axle shaft nut x Rear drive shaft assembly | 216 | 2203 | 159 |
| Rear axle beam assembly x Rear axle hub and bearing assembly | 100 | 1020 | 74 |
| Rear stabilizer link assembly x rear axle carrier sub-assembly | 44 | 449 | 32 |
| Rear No. 1 suspension arm assembly x Rear axle carrier sub-assembly (for Front side) | 140 | 1428 | 103 |
| Rear No. 1 suspension arm assembly x Rear axle carrier sub-assembly (for Rear side) | 74 | 755 | 55 |
| Upper control arm assembly x Rear axle carrier sub-assembly | 74 | 755 | 55 |
DIFFERENTIAL
DIFFERENTIAL - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear differential drain plug | 39 | 400 | 29 |
| Rear differential carrier cover plug | 39 | 400 | 29 |
| Rear differential filler plug | 98 | 1000 | 72 |
| Rear No. 1 differential support x rear Differential carrier assembly | 103 | 1050 | 76 |
| Differential support x Rear differential carrier assembly | 167 | 1700 | 123 |
| Rear No. 1 differential support x Rear suspension member | 118 | 1200 | 87 |
| Differential support x Rear suspension member | 137 | 1400 | 101 |
| Rear drive pinion nut | 223 (245) or less | 2,270 (2,500) or less | 164 (181) or less |
| Differential side bearing retainer x Differential carrier | 42 | 430 | 31 |
| Differential side bearing retainer x Rear differential breather plug oil deflector | 4.9 | 50 | 43 in.*lbf |
| Differential case x Differential ring gear | 78 | 795 | 58 |
| Electro magnetic control coupling sub-assembly x Rear differential carrier assembly | 20 | 200 | 14 |
| Rear No. 1 differential support x Rear differential dynamic damper | 27 | 270 | 20 |
| Electro magnetic control coupling sub-assembly x Stud bolt | 10 | 102 | 7.0 |
| (): For use without SST | |||