Torque Specifications
FRONT SEAT ASSEMBLY (w/ Seatback Board)
FRONT SEAT ASSEMBLY - TORQUE SPECIFICATIONS (W/ SEATBACK BOARD)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat assembly RH x Body | 37 | 377 | 27 |
| Front seatback assembly RH x Front seat cushion assembly RH | 43 | 439 | 32 |
| Front seatback lock sub-assembly RH x Front seatback spring assembly RH | 43 | 439 | 32 |
| Front seatback lock sub-assembly LH x Front seatback spring assembly RH | 43 | 439 | 32 |
| Separate type front seatback cover RH x Front seatback spring assembly RH | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Active headrest lower unit RH x Front seatback spring assembly RH | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Active headrest upper unit RH x Front seatback spring assembly RH | 14 | 143 | 10 |
FRONT SEAT ASSEMBLY (w/o Seatback Board)
FRONT SEAT ASSEMBLY - TORQUE SPECIFICATIONS (W/O SEATBACK BOARD)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat assembly x Body | 37 | 377 | 27 |
| Front seatback cover x Front seat frame assembly with adjuster | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Active headrest lower unit x Front seat frame assembly with adjuster | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Active headrest upper unit x Front seat frame assembly with adjuster | 14 | 143 | 10 |
REAR SEAT ASSEMBLY
REAR SEAT ASSEMBLY - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seatback assembly LH x Body | 31 | 316 | 23 |
| Rear seatback assembly RH x Body | 31 | 316 | 23 |
| Rear seatback lock assembly LH x Rear seatback frame sub-assembly LH | 30 | 306 | 22 |
| Rear seatback lock assembly RH x Rear seatback frame sub-assembly RH | 30 | 306 | 22 |