SFI System
SFI SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [09/2016 - 01/2018]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P001013 | A Camshaft Position Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P001100 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P001200 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P001600 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
| P003012 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P003013 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P003612 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P003614 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P006900 | Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation |
| P00B111 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P00B115 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P00B162 | Radiator Coolant Temperature Sensor Signal Compare Failure |
| P010012 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P010014 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P010016 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Below Threshold |
| P010017 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Above Threshold |
| P010064 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P010511 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P010515 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P01052A | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Signal Stuck in Range |
| P011011 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P011015 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01102A | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P011511 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P011515 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01152A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
| P011B62 | Engine Coolant Temperature / Intake Air Temperature Signal Compare Failure |
| P012011 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
| P012015 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P01201C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P012500 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P012800 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P013611 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground |
| P013613 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P013614 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P013615 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery or Open |
| P013617 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Voltage Above Threshold |
| P013623 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Signal Stuck Low |
| P013A00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 2 |
| P014118 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Current Below Threshold |
| P014C00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P014D00 | O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P015A00 | O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P015B00 | O2 Sensor Delayed Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P017100 | System Too Lean Bank 1 |
| P017200 | System Too Rich Bank 1 |
| P022011 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Ground |
| P022015 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P030000 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
| P030027 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Emission) Signal Rate of Change Above Threshold |
| P030085 | Random / Multiple Cylinder Misfire Detected (Over Temperature) Signal Above Allowable Range |
| P030100 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P030200 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P030300 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P030400 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P032511 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P032515 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P03352A | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P033531 | Crankshaft Position Sensor "A" No Signal |
| P033562 | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P034011 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P034015 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P03402A | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Signal Stuck in Range |
| P034031 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal |
| P035113 | Ignition Coil "A" Circuit Open |
| P035213 | Ignition Coil "B" Circuit Open |
| P035313 | Ignition Coil "C" Circuit Open |
| P035413 | Ignition Coil "D" Circuit Open |
| P04019C | Exhaust Gas Recirculation "A" Low / Insufficient Flow |
| P040314 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 1 Open |
| P042000 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 |
| P043E00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
| P043F00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
| P04417E | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck On |
| P04417F | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck Off |
| P04419C | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Low/Insufficient Flow |
| P045011 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Ground |
| P045015 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Battery or Open |
| P04502F | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Signal Erratic |
| P050500 | Idle Control System |
| P050A00 | Cold Start Idle Control System Performance |
| P050B00 | Cold Start Ignition Timing Performance |
| P056014 | System Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P059F73 | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Stuck Closed |
| P05A072 | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Stuck Open |
| P05A074 | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Slipping |
| P05A211 | Active Grille Air Shutter "A" Circuit Short to Ground |
| P05A212 | Active Grille Air Shutter "A" Circuit Short to Battery |
| P05A213 | Active Grille Air Shutter "A" Circuit Open |
| P05A27E | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Stuck On |
| P05A27F | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Stuck Off |
| P05B112 | Active Grille Air Shutter "B" Circuit Short to Battery |
| P05B114 | Active Grille Air Shutter "B" Circuit Short to Ground or Open |
| P05B131 | Active Grille Air Shutter "B" No Signal |
| P060444 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error Data Memory Failure |
| P060647 | Control Module Processor Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060796 | Control Module Performance Bank 1 Component Internal Failure |
| P060A47 | Internal Control Module Monitoring Processor Performance Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060B49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
| P060E49 | Internal Control Module Throttle Position Performance Internal Electronic Failure |
| P062F44 | Internal Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P063051 | VIN Not Programmed |
| P065714 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P06579E | Actuator Supply Voltage "A" Stuck On |
| P101A9E | A/F Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 1 Stuck On |
| P102A9E | O2 Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 2 Stuck On |
| P106A62 | Evaporative Emission System Pressure / Intake Air Pressure Signal Compare Failure |
| P10AA00 | Clogged EGR Port Imbalance Bank1 |
| P140000 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 2 Open |
| P140596 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 3 Open |
| P141004 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 4 Open |
| P142000 | Evaporative Emission Canister (Small Leak) |
| P142100 | Evaporative Emission Canister (Gross Leak) |
| P142200 | Evaporative Emission Fuel Tank (Small Leak) |
| P142300 | Evaporative Emission Fuel Tank (Gross Leak) |
| P145011 | Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P145015 | Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P14502A | Fuel Tank Pressure Sensor Signal Stuck in Range |
| P14502F | Fuel Tank Pressure Sensor Signal Erratic |
| P148F00 | Engine Coolant Pump Over Revolution |
| P160400 | Startability Malfunction |
| P160500 | Rough Idling |
| P210014 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Ground or Open |
| P210015 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Battery or Open |
| P210900 | Throttle/Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance |
| P211172 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Open |
| P211173 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Closed |
| P211900 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance |
| P211904 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance System Internal Failure |
| P211977 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance Commanded Position Not Reachable |
| P21352B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A"/"B" Voltage Correlation Signal Cross Coupled |
| P21951D | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Out of Range |
| P219523 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck Low |
| P21961D | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Out of Range |
| P219624 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck High |
| P219A00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219C00 | Cylinder 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219D00 | Cylinder 2 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219E00 | Cylinder 3 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219F00 | Cylinder 4 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P222611 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P222615 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P223711 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P223712 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P223714 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground or Open |
| P223716 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Below Threshold |
| P223717 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Above Threshold |
| P22371A | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Resistance Below Threshold |
| P225111 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P225112 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P24007E | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck On |
| P24007F | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck Off |
| P24187E | Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Actuator Stuck On |
| P24187F | Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Actuator Stuck Off |
| P24507E | Evaporative Emission System Switching Valve Actuator Stuck On |
| P24517F | Evaporative Emission System Switching Valve Actuator Stuck Off |
| P261029 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance Signal Invalid |
| P261093 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance No Operation |
| P261A12 | Coolant Pump "B" Circuit Short to Battery |
| P261A13 | Coolant Pump "B" Circuit Open |
| P261A14 | Coolant Pump "B" Circuit Short to Ground or Open |
| P319000 | Poor Engine Power |
| P319100 | Engine does not Start |
| P319300 | Fuel Run Out |
| U011087 | Lost Communication with Drive Motor Control Module "A" Missing Message |
| U012987 | Lost Communication with Brake System Control Module Missing Message |
| U019B87 | Lost Communication with Battery Charger Control Module Missing Message |
| U028487 | Lost Communication with Active Grille Air Shutter Module "A" Missing Message |
| U029387 | Lost Communication With Hybrid Powertrain Control Module Missing Message |
| U117587 | Lost Communication with HV Battery (Powertrain Bus) Missing Message |
| U129387 | Lost Communication between Hybrid Powertrain Control Module and Active Grille Air Shutter Missing Message |
SFI SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [01/2018 - 12/2018]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P001013 | A Camshaft Position Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P001100 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P001200 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P001600 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
| P003012 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P003013 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P003612 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P003614 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P006900 | Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation |
| P00B111 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P00B115 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P00B162 | Radiator Coolant Temperature Sensor Signal Compare Failure |
| P010012 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P010014 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P010016 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Below Threshold |
| P010017 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Above Threshold |
| P010064 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P010511 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P010515 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P01052A | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Signal Stuck in Range |
| P011011 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P011015 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01102A | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P011511 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P011515 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01152A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
| P011B62 | Engine Coolant Temperature / Intake Air Temperature Signal Compare Failure |
| P012011 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
| P012015 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P01201C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P012500 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P012800 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P013611 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground |
| P013613 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P013614 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P013615 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery or Open |
| P013617 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Voltage Above Threshold |
| P013623 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Signal Stuck Low |
| P013A00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 2 |
| P014118 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Current Below Threshold |
| P014C00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P014D00 | O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P015A00 | O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P015B00 | O2 Sensor Delayed Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P017100 | System Too Lean Bank 1 |
| P017200 | System Too Rich Bank 1 |
| P022011 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Ground |
| P022015 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P030000 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
| P030027 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Emission) Signal Rate of Change Above Threshold |
| P030085 | Random / Multiple Cylinder Misfire Detected (Over Temperature) Signal Above Allowable Range |
| P030100 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P030200 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P030300 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P030400 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P032511 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P032515 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P03352A | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P033531 | Crankshaft Position Sensor "A" No Signal |
| P033562 | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P034011 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P034015 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P03402A | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Signal Stuck in Range |
| P034031 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal |
| P035113 | Ignition Coil "A" Circuit Open |
| P035213 | Ignition Coil "B" Circuit Open |
| P035313 | Ignition Coil "C" Circuit Open |
| P035413 | Ignition Coil "D" Circuit Open |
| P04019C | Exhaust Gas Recirculation "A" Low / Insufficient Flow |
| P040314 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 1 Open |
| P042000 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 |
| P043E00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
| P043F00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
| P04417E | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck On |
| P04417F | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck Off |
| P04419C | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Low/Insufficient Flow |
| P045011 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Ground |
| P045015 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Battery or Open |
| P04502F | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Signal Erratic |
| P050500 | Idle Control System |
| P050A00 | Cold Start Idle Control System Performance |
| P050B00 | Cold Start Ignition Timing Performance |
| P056014 | System Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P059F73 | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Stuck Closed |
| P05A072 | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Stuck Open |
| P05A074 | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Slipping |
| P05A211 | Active Grille Air Shutter "A" Circuit Short to Ground |
| P05A212 | Active Grille Air Shutter "A" Circuit Short to Battery |
| P05A213 | Active Grille Air Shutter "A" Circuit Open |
| P05A27E | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Stuck On |
| P05A27F | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Stuck Off |
| P05B112 | Active Grille Air Shutter "B" Circuit Short to Battery |
| P05B114 | Active Grille Air Shutter "B" Circuit Short to Ground or Open |
| P05B131 | Active Grille Air Shutter "B" No Signal |
| P060444 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error Data Memory Failure |
| P060647 | Control Module Processor Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060796 | Control Module Performance Bank 1 Component Internal Failure |
| P060A47 | Internal Control Module Monitoring Processor Performance Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060B49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
| P060E49 | Internal Control Module Throttle Position Performance Internal Electronic Failure |
| P062F44 | Internal Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P063051 | VIN Not Programmed |
| P065714 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P06579E | Actuator Supply Voltage "A" Stuck On |
| P101A9E | A/F Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 1 Stuck On |
| P102A9E | O2 Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 2 Stuck On |
| P106A62 | Evaporative Emission System Pressure / Intake Air Pressure Signal Compare Failure |
| P10AA00 | Clogged EGR Port Imbalance Bank1 |
| P140000 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 2 Open |
| P140596 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 3 Open |
| P141004 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 4 Open |
| P142000 | Evaporative Emission Canister (Small Leak) |
| P142100 | Evaporative Emission Canister (Gross Leak) |
| P142200 | Evaporative Emission Fuel Tank (Small Leak) |
| P142300 | Evaporative Emission Fuel Tank (Gross Leak) |
| P145011 | Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P145015 | Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P14502A | Fuel Tank Pressure Sensor Signal Stuck in Range |
| P14502F | Fuel Tank Pressure Sensor Signal Erratic |
| P148F00 | Engine Coolant Pump Over Revolution |
| P160400 | Startability Malfunction |
| P160500 | Rough Idling |
| P210014 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Ground or Open |
| P210015 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Battery or Open |
| P210900 | Throttle/Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance |
| P211172 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Open |
| P211173 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Closed |
| P211900 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance |
| P211904 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance System Internal Failure |
| P211977 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance Commanded Position Not Reachable |
| P21352B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A"/"B" Voltage Correlation Signal Cross Coupled |
| P21951D | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Out of Range |
| P219523 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck Low |
| P21961D | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Out of Range |
| P219624 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck High |
| P219A00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219C00 | Cylinder 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219D00 | Cylinder 2 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219E00 | Cylinder 3 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219F00 | Cylinder 4 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P222611 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P222615 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P223711 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P223712 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P223714 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground or Open |
| P223716 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Below Threshold |
| P223717 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Above Threshold |
| P22371A | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Resistance Below Threshold |
| P225111 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P225112 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P24007E | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck On |
| P24007F | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck Off |
| P24187E | Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Actuator Stuck On |
| P24187F | Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Actuator Stuck Off |
| P24507E | Evaporative Emission System Switching Valve Actuator Stuck On |
| P24517F | Evaporative Emission System Switching Valve Actuator Stuck Off |
| P261029 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance Signal Invalid |
| P261093 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance No Operation |
| P261A12 | Coolant Pump "B" Circuit Short to Battery |
| P261A13 | Coolant Pump "B" Circuit Open |
| P261A14 | Coolant Pump "B" Circuit Short to Ground or Open |
| P319000 | Poor Engine Power |
| P319100 | Engine does not Start |
| P319300 | Fuel Run Out |
| U011087 | Lost Communication with Drive Motor Control Module "A" Missing Message |
| U012987 | Lost Communication with Brake System Control Module Missing Message |
| U019B87 | Lost Communication with Battery Charger Control Module Missing Message |
| U028487 | Lost Communication with Active Grille Air Shutter Module "A" Missing Message |
| U029387 | Lost Communication With Hybrid Powertrain Control Module Missing Message |
| U117587 | Lost Communication with HV Battery (Powertrain Bus) Missing Message |
| U129387 | Lost Communication between Hybrid Powertrain Control Module and Active Grille Air Shutter Missing Message |
SFI SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [12/2018 - 05/2019]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P001013 | A Camshaft Position Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P001100 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P001200 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P001600 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
| P003012 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P003013 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P003612 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P003614 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P006900 | Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation |
| P00B111 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P00B115 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P00B162 | Radiator Coolant Temperature Sensor Signal Compare Failure |
| P010012 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P010014 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P010016 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Below Threshold |
| P010017 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Above Threshold |
| P010064 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P010511 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P010515 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P01052A | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Signal Stuck in Range |
| P011011 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P011015 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01102A | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P011511 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P011515 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01152A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
| P011B62 | Engine Coolant Temperature / Intake Air Temperature Signal Compare Failure |
| P012011 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
| P012015 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P01201C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P012500 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P012800 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
