SFI System
SFI SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [07/2020 - 12/2021]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P001001 | Camshaft Position "A" Actuator Bank 1 General Electrical Failure |
| P001100 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P001200 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P001313 | Camshaft Position "B" - Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P001400 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P001500 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P001600 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
| P001700 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B |
| P003012 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P003013 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P003612 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P003613 | A/F (O2) Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P006900 | Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation |
| P008700 | Fuel Rail / System Pressure - Too Low |
| P008800 | Fuel Rail / System Pressure - Too High |
| P008A00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low |
| P008B00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too High |
| P00B111 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P00B115 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P00B162 | Radiator Coolant Temperature Sensor Signal Compare Failure |
| P00D562 | A/F (O2) Sensor Correlation Bank 1 Sensor 1/Bank 1 Sensor 2 Signal Compare Failure |
| P010012 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P010014 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P010064 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P010511 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P010515 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P01052A | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Signal Stuck in Range |
| P011011 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P011015 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01102A | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P011511 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P011515 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01152A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
| P012011 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
| P012015 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P01201C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P012500 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P012800 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P012807 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) Mechanical Failure |
| P012F62 | Engine Coolant Temperature/Engine Oil Temperature Signal Compare Failure |
| P013616 | A/F (O2) Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Current (Voltage) Below Threshold |
| P013A7C | A/F Sensor - Rich to Lean Bank 1 Sensor 2 Slow Response |
| P014C00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P014D00 | O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P015A00 | O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P015B00 | O2 Sensor Delayed Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P017100 | System Too Lean Bank 1 |
| P017200 | System Too Rich Bank 1 |
| P019011 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P019015 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P01902A | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P019064 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P019511 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P019515 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P020113 | Cylinder 1 Injector "A" Circuit Open |
| P020213 | Cylinder 2 Injector "A" Circuit Open |
| P020313 | Cylinder 3 Injector "A" Circuit Open |
| P020413 | Cylinder 4 Injector "A" Circuit Open |
| P022011 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Ground |
| P022015 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P030000 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
| P030027 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Emission) Signal Rate of Change Above Threshold |
| P030085 | Random / Multiple Cylinder Misfire Detected (Over Temperature) Signal Above Allowable Range |
| P030100 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P030200 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P030300 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P030400 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P032511 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P032515 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P033511 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P033515 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P03352A | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P033531 | Crankshaft Position Sensor "A" No Signal |
| P034011 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P034015 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P034031 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal |
| P036511 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P036515 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P03652A | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P036531 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 No Signal |
| P040000 | Exhaust Gas Recirculation "A" Flow |
| P04019C | Exhaust Gas Recirculation "A" Low / Insufficient Flow |
| P04029B | Exhaust Gas Recirculation "A" High/Excessive Flow |
| P040318 | Exhaust Gas Recirculation "A" Circuit Current Below Threshold |
| P040319 | Exhaust Gas Recirculation "A" Circuit Current Above Threshold |
| P042000 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 |
| P043E00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
| P043F00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
| P04417E | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck On |
| P04417F | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck Off |
| P04419C | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Low/Insufficient Flow |
| P044672 | EVAP System Vent Valve Stuck Open Actuator Stuck Open |
| P045011 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Ground |
| P045015 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Battery or Open |
| P04502F | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Signal Erratic |
| P046673 | EVAP System Vent Valve Stuck Closed Actuator Stuck Closed |
| P050500 | Idle Control System |
| P050A00 | Cold Start Idle Control System Performance |
| P050B00 | Cold Start Ignition Timing Performance |
| P052012 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Battery |
| P052014 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P052024 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck High |
| P05202A | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck in Range |
| P052477 | Engine Oil Pressure Too Low (Severe) |
| P056014 | System Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P059712 | Thermostat Heater Control Circuit Short to Battery |
| P059714 | Thermostat Heater Control Circuit Short to Ground or Open |
| P059A71 | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Stuck |
| P059A79 | Active Grille Air Shutter "A" Mechanical Linkage Failure |
| P05A212 | Active Grille Air Shutter "A" Circuit Short to Battery |
| P060444 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error Data Memory Failure |
| P060647 | Control Module Processor Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060747 | Control Module Performance Bank 1 Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060787 | Control Module Performance Bank 1 Missing Message |
| P060E49 | Internal Control Module Throttle Position Performance Internal Electronic Failure |
| P062712 | Fuel Pump "A" Control Circuit Short to Battery |
| P062714 | Fuel Pump "A" Control Circuit Short to Ground or Open |
| P062D13 | Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1 Circuit Open |
| P062F44 | Internal Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P063051 | VIN Not Programmed |
| P064A49 | Fuel Pump Control Module Internal Electronic Failure |
| P065714 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P06579E | Actuator Supply Voltage "A" Stuck On |
| P06AB11 | Control Module Internal Temperature Sensor "B" Circuit Short to Ground |
| P06AB15 | Control Module Internal Temperature Sensor "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P06DA13 | Engine Oil Pressure Control Circuit Open |
| P101A9E | A/F Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 1 Stuck On |
| P102A9E | O2 Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 2 Stuck On |
| P106A62 | Evaporative Emission System Pressure / Intake Air Pressure Signal Compare Failure |
| P106C62 | Evaporative Emission System Pressure/Barometric Pressure Signal Compare Failure |
| P107A11 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Ground |
| P107A15 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Battery or Open |
| P107A2A | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Stuck in Range |
| P107A64 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Plausibility Failure |
| P111C62 | Control Module Internal Temperature Sensor/Intake Air Temperature Sensor Signal Compare Failure |
| P117000 | Fuel Performance/Port Injector |
| P117B00 | Fuel Performance/Direct Injector |
| P11EA00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EC00 | Cylinder #1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11ED00 | Cylinder #2 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EE00 | Cylinder #3 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EF00 | Cylinder #4 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P123513 | High Pressure Fuel Pump Circuit Open |
| P12D013 | Fuel Pump Control (All Phase) Circuit Open |
| P12D113 | Fuel Pump Control (U Phase) Circuit Open |
| P12D213 | Fuel Pump Control (V Phase) Circuit Open |
| P12D313 | Fuel Pump Control (W Phase) Circuit Open |
| P12D41D | Fuel Pump Control Circuit Current Out of Range |
| P12D501 | Fuel Pump Control General Electrical Failure |
| P136001 | "A" Camshaft Position Actuator Bank 1 General Electrical Failure |
| P136201 | "B" Camshaft Position Actuator Bank 1 General Electrical Failure |
| P136411 | "C" Camshaft Position Actuator Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P136415 | "C" Camshaft Position Actuator Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P136629 | "E" Camshaft Position Actuator Bank 1 Signal Invalid |
| P140018 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 2 Circuit Current Below Threshold |
| P140019 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 2 Circuit Current Above Threshold |
| P142000 | Evaporative Emission Canister (Small Leak) |
| P142100 | Evaporative Emission Canister (Gross Leak) |
| P142200 | Evaporative Emission Fuel Tank (Small Leak) |
| P142300 | Evaporative Emission Fuel Tank (Gross Leak) |
| P145011 | Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P145015 | Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P14502A | Fuel Tank Pressure Sensor Signal Stuck in Range |
| P14502F | Fuel Tank Pressure Sensor Signal Erratic |
| P14CE12 | EVAP System Switching Valve Control Circuit "B" High Circuit Short to Battery |
| P14CE14 | EVAP System Switching Valve Control Circuit "B" Low Circuit Short to Ground or Open |
| P15AD87 | Active Grille Air Shutter "A" Missing Message |
| P15F009 | Engine Oil Pressure Too Low (Moderate) |
| P15F077 | Engine Oil Pressure Too Low (Minor) |
| P15F109 | Variable Oil Pump Component Failure |
| P15F177 | Variable Oil Pump Commanded Position Not Reachable |
| P16B09F | Actuator Cut Circuit Stuck Off |
| P210018 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Current Below Threshold |
| P210019 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Current Above Threshold |
| P210900 | Throttle/Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance |
| P211172 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Open |
| P211173 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Closed |
| P211900 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance |
| P211904 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance System Internal Failure |
| P211977 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance Commanded Position Not Reachable |
| P21199B | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body High/Excessive Flow |
| P21352B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A"/"B" Voltage Correlation Signal Cross Coupled |
| P219519 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Above Threshold |
| P219524 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck High |
| P219618 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Below Threshold |
| P219623 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck Low |
| P219A00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219C00 | Cylinder 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219D00 | Cylinder 2 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219E00 | Cylinder 3 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219F00 | Cylinder 4 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P21CF13 | Cylinder 1 Injector "B" Circuit Open |
| P21D013 | Cylinder 2 Injector "B" Circuit Open |
| P21D113 | Cylinder 3 Injector "B" Circuit Open |
| P21D213 | Cylinder 4 Injector "B" Circuit Open |
| P222611 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P222615 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P223711 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P223712 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P223713 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P223716 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Below Threshold |
| P223717 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Above Threshold |
| P22371B | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Resistance Above Threshold |
| P225111 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P225112 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P227019 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 2 Circuit Current Above Threshold |
| P227118 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 2 Circuit Current Below Threshold |
| P22AB11 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground |
| P22AB12 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P22AB13 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P22AB16 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Voltage Below Threshold |
| P22AB17 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Voltage Above Threshold |
| P22B211 | A/F (O2) Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground |
| P22B212 | A/F (O2) Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P24007E | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck On |
| P24007F | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck Off |
| P241812 | EVAP System Switching Valve Control Circuit High Circuit Short to Battery |
| P241814 | EVAP System Switching Valve Control Circuit Low Circuit Short to Ground or Open |
| P24507E | Evaporative Emission System Switching Valve Actuator Stuck On |
| P24517F | Evaporative Emission System Switching Valve Actuator Stuck Off |
| P253314 | Ignition Switch On/Start Position Circuit Low Circuit Short to Ground or Open |
| P261029 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance Signal Invalid |
| P261093 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance No Operation |
| P261401 | Camshaft Position Signal Output "A" General Electrical Failure |
| P268111 | Engine Coolant Bypass Valve Circuit Short to Ground |
| P268115 | Engine Coolant Bypass Valve Circuit Short to Battery or Open |
| P26CA12 | Engine Coolant Pump Circuit Short to Battery |
| P26CA14 | Engine Coolant Pump Circuit Short to Ground or Open |
| P26CA31 | Engine Coolant Pump No Signal |
| P26CB71 | Engine Coolant Pump Actuator Stuck |
| P26CE37 | Engine Coolant Pump Overspeed |
| P319000 | Poor Engine Power |
| P319100 | Engine does not Start |
| P319300 | Fuel Run Out |
| U011087 | Lost Communication with Drive Motor Control Module "A" Missing Message |
| U011187 | Lost Communication with Hybrid/EV Battery Energy Control Module "A" Missing Message |
| U012987 | Lost Communication with Brake System Control Module Missing Message |
| U029387 | Lost Communication With Hybrid Powertrain Control Module Missing Message |
| U115087 | Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module (ch2) Missing Message |
SFI SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [12/2021 - 10/2022]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P001001 | Camshaft Position "A" Actuator Bank 1 General Electrical Failure |
| P001100 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P001200 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P001313 | Camshaft Position "B" - Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P001400 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P001500 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P001600 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
| P001700 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B |
| P003012 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P003013 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P003612 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P003613 | A/F (O2) Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P006900 | Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation |
| P008700 | Fuel Rail / System Pressure - Too Low |
| P008800 | Fuel Rail / System Pressure - Too High |
| P008A00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low |
| P008B00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too High |
| P00B111 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P00B115 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P00B162 | Radiator Coolant Temperature Sensor Signal Compare Failure |
| P00D562 | A/F (O2) Sensor Correlation Bank 1 Sensor 1/Bank 1 Sensor 2 Signal Compare Failure |
| P010012 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P010014 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P010064 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P010511 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P010515 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P01052A | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Signal Stuck in Range |
| P011011 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P011015 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01102A | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P011511 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P011515 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01152A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
| P012011 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
| P012015 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P01201C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P012500 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P012800 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P012807 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) Mechanical Failure |
| P012F62 | Engine Coolant Temperature/Engine Oil Temperature Signal Compare Failure |
| P013616 | A/F (O2) Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Current (Voltage) Below Threshold |
| P013A7C | A/F Sensor - Rich to Lean Bank 1 Sensor 2 Slow Response |
| P014C00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P014D00 | O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P015A00 | O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P015B00 | O2 Sensor Delayed Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P017100 | System Too Lean Bank 1 |
| P017200 | System Too Rich Bank 1 |
| P019011 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P019015 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P01902A | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P019064 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P019511 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P019515 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P020113 | Cylinder 1 Injector "A" Circuit Open |
| P020213 | Cylinder 2 Injector "A" Circuit Open |
| P020313 | Cylinder 3 Injector "A" Circuit Open |
| P020413 | Cylinder 4 Injector "A" Circuit Open |
| P022011 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Ground |
| P022015 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P030000 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
| P030027 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Emission) Signal Rate of Change Above Threshold |
| P030085 | Random / Multiple Cylinder Misfire Detected (Over Temperature) Signal Above Allowable Range |
| P030100 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P030200 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P030300 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P030400 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P032511 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P032515 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P033511 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P033515 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P03352A | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P033531 | Crankshaft Position Sensor "A" No Signal |
| P034011 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P034015 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P034031 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal |
| P036511 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P036515 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P03652A | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P036531 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 No Signal |
| P040000 | Exhaust Gas Recirculation "A" Flow |
| P04019C | Exhaust Gas Recirculation "A" Low / Insufficient Flow |
| P04029B | Exhaust Gas Recirculation "A" High/Excessive Flow |
| P040318 | Exhaust Gas Recirculation "A" Circuit Current Below Threshold |
| P040319 | Exhaust Gas Recirculation "A" Circuit Current Above Threshold |
| P042000 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 |
| P043E00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
| P043F00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
| P04417E | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck On |
| P04417F | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck Off |
| P04419C | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Low/Insufficient Flow |
| P044672 | EVAP System Vent Valve Stuck Open Actuator Stuck Open |
| P045011 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Ground |
| P045015 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Battery or Open |
| P04502F | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Signal Erratic |
| P046673 | EVAP System Vent Valve Stuck Closed Actuator Stuck Closed |
| P050500 | Idle Control System |
| P050A00 | Cold Start Idle Control System Performance |
| P050B00 | Cold Start Ignition Timing Performance |
| P052012 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Battery |
| P052014 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P052024 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck High |
| P05202A | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck in Range |
| P052477 | Engine Oil Pressure Too Low (Severe) |
| P056014 | System Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P059712 | Thermostat Heater Control Circuit Short to Battery |
| P059714 | Thermostat Heater Control Circuit Short to Ground or Open |
| P059A71 | Active Grille Air Shutter "A" Actuator Stuck |
| P059A79 | Active Grille Air Shutter "A" Mechanical Linkage Failure |
| P05A212 | Active Grille Air Shutter "A" Circuit Short to Battery |
| P060444 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error Data Memory Failure |
| P060647 | Control Module Processor Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060747 | Control Module Performance Bank 1 Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060787 | Control Module Performance Bank 1 Missing Message |
| P060E49 | Internal Control Module Throttle Position Performance Internal Electronic Failure |
| P062712 | Fuel Pump "A" Control Circuit Short to Battery |
| P062714 | Fuel Pump "A" Control Circuit Short to Ground or Open |
| P062D13 | Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1 Circuit Open |
| P062F44 | Internal Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P063051 | VIN Not Programmed |
| P064A49 | Fuel Pump Control Module Internal Electronic Failure |
| P065714 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P06579E | Actuator Supply Voltage "A" Stuck On |
| P06AB11 | Control Module Internal Temperature Sensor "B" Circuit Short to Ground |
| P06AB15 | Control Module Internal Temperature Sensor "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P06DA13 | Engine Oil Pressure Control Circuit Open |
| P101A9E | A/F Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 1 Stuck On |
| P102A9E | O2 Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 2 Stuck On |
| P106A62 | Evaporative Emission System Pressure / Intake Air Pressure Signal Compare Failure |
| P106C62 | Evaporative Emission System Pressure/Barometric Pressure Signal Compare Failure |
| P107A11 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Ground |
| P107A15 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Battery or Open |
| P107A2A | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Stuck in Range |
| P107A64 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Plausibility Failure |
| P111C62 | Control Module Internal Temperature Sensor/Intake Air Temperature Sensor Signal Compare Failure |
| P117000 | Fuel Performance/Port Injector |
| P117B00 | Fuel Performance/Direct Injector |
| P11EA00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EC00 | Cylinder #1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11ED00 | Cylinder #2 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EE00 | Cylinder #3 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EF00 | Cylinder #4 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P123513 | High Pressure Fuel Pump Circuit Open |
| P12D013 | Fuel Pump Control (All Phase) Circuit Open |
| P12D113 | Fuel Pump Control (U Phase) Circuit Open |
