Climate Control Unit Inputs and Outputs
WARNING: This page is about a different car, the 2009 Acura MDX, 2008 Acura MDX, and 2007 Acura MDX. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
CONNECTOR A
CLIMATE CONTROL UNIT INPUTS AND OUTPUTS - CONNECTOR A
| Cavity | Wire color | Signal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHT | BACKUP | INPUT | ||
| 2 | YEL | NAVIGATION UNIT (SI)(1) | INPUT | ||
| 3 | YEL | IG2 (Power) | INPUT | ||
| 4 | LT GRN | B-CAN | INPUT/OUTPUT | ||
| 5 | LT BLU | IN-CAR TEMPERATURE SENSOR | OUTPUT | ||
| 6 | GRY | COMMON POTENTIAL 5V | OUTPUT | ||
| 8 | RED | SENSOR COMMON GROUND | INPUT | ||
| 9 | BLU | FRONT BLOWER FEEDBACK | INPUT | ||
| 10 | RED | FRONT POWER TRANSISTOR CONTROL | OUTPUT | ||
| 11 | PUR | DRIVER'S AIR MIX POTENTIAL | INPUT | ||
| 12 | PNK | DRIVER'S AIR MIX HOT | OUTPUT | ||
| 13 | LT BLU | DRIVER'S AIR MIX COOL | OUTPUT | ||
| 14 | LT GRN | PASSENGER'S AIR MIX HOT | OUTPUT | ||
| 15 | YEL | PASSENGER'S AIR MIX COOL | OUTPUT | ||
| 16 | GRN | FRONT MODE DEF | OUTPUT | ||
| 17 | ORN | FRONT MODE VENT | OUTPUT | ||
| 18 | YEL | FRESH | OUTPUT | ||
| 19 | ORN | RECIRCULATE | OUTPUT | ||
| 21 | BLU | NAVIGATION UNIT(CLK)(1) | OUTPUT | ||
| 22 | RED | NAVIGATION UNIT (SO)(1) | OUTPUT | ||
| 23 | LT BLU | ILLUMK+) | INPUT | ||
| 24 | BRN | FRONT EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR | OUTPUT | ||
| 25 | PUR | ACC | INPUT | ||
| 26 | LT GRN | A/C PRESSURE SENSOR | OUTPUT | ||
| 27 | YEL | HUMIDITY SENSOR | OUTPUT | ||
| 28 | PNK | OUTSIDE AIR TEMPERATURE SENSOR | OUTPUT | ||
| 29 | PUR | SUNLIGHT SENSOR | OUTPUT | ||
| 30 | BLU | PASSENGER'S AIR MIX POTENTIAL | INPUT | ||
| 31 | WHT | FRONT MODE CONTROL MODE 1 | OUTPUT | ||
| 32 | LT GRN | FRONT MODE CONTROL MODE 2 | OUTPUT | ||
| 33 | PUR | FRONT MODE CONTROL MODE 3 | OUTPUT | ||
| 34 | BLU | FRONT MODE CONTROL MODE 4 | OUTPUT | ||
| 35 | WHT | RECIRCULATION CONTROL MODE 1 | OUTPUT | ||
| 36 | BLK | RECIRCULATION CONTROL MODE 2 | OUTPUT | ||
| 37 | BLK | GROUND (G506) | OUTPUT | ||
| 38 | GRN | RECIRCULATION CONTROL MODE 3 | OUTPUT | ||
|
|||||
CONNECTOR B
CLIMATE CONTROL UNIT INPUTS AND OUTPUTS - CONNECTOR B
| Cavity | Wire color | Signal | |
|---|---|---|---|
| 1 | GRN | REAR AIR MIX COOL | OUTPUT |
| 2 | PNK | REAR AIR MIX HOT | OUTPUT |
| 3 | YEL | REAR MODE HEAT | INPUT |
| 4 | BLK | REAR MODE VENT | INPUT |
| 5 | PUR | REAR AIR MIX POTENTIAL | INPUT |
| 6 | LT BLU | REAR EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR | OUTPUT |
| 8 | BLU | AUDIO UNIT (HVAC BUS) | INPUT/OUTPUT |
| 11 | ORN | REAR CLIMATE CONTROL PANEL (A/C BUS RX) | INPUT/OUTPUT |
| 12 | GRN | REAR CLIMATE CONTROL PANEL (A/C BUS TX) | INPUT/OUTPUT |
| 13 | RED | REAR BLOWER FEEDBACK | INPUT |
| 14 | BLU | REAR POWER TRANSISTOR CONTROL | OUTPUT |