Engine data
| Code letters | BHE | |
| Displacement | Liters | 3.189 |
| Output | kw @ RPM | 184/6300 |
| Torque | Nm at RPM | 320/2800 to 3200 |
| Bore | Diameter in mm | 84 |
| Stroke | mm | 95.9 |
| Compression ratio | 11.3 | |
| RON minimum | 98 1) | |
| Injection/ignition system | Motronic | |
| Firing order | 1-5-3-6-2-4 | |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) | No | |
| Turbocharger | No | |
| Knock control | Yes | |
| Variable valve timing | Yes | |
| Intake manifold change-over | Yes | |
| Secondary Air Injection | Yes | |
1) Also Super-unleaded RON 95 is permissible, however with reduced performance.