Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2016 Chevrolet Trax and 2016 Buick Encore. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Front Lower Control Arm Front Bolt | ||
|
115 N.m | 85 lb ft |
|
Loosen 720 degrees | |
|
70 N.m | 52 lb ft |
|
90-105 degrees | |
| Front Lower Control Arm Rear Bolt | ||
|
80 N.m | 59 lb ft |
|
60-75 degrees | |
| Front Stabilizer Shaft Insulator Clamp Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Front Stabilizer Shaft Link Nut | 65 N.m | 48 lb ft |
| Front Strut Rod Mount Nut | 65 N.m | 48 lb ft |
| Front Suspension Strut Nut | 110 N.m | 82 lb ft |
| Front Suspension Strut Upper Mounting Nut | 65 N.m | 48 lb ft |
| Steering Knuckle Nut | ||
|
37 N.m | 27 lb ft |
|
Loosen 120 degrees | |
|
30 N.m | 22 lb ft |
|
30-45 degrees | |