Engine Control Module (ECM) X2 (HP2)
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 8 other vehicles, including the 2008 GMC Yukon XL, 2008 GMC Yukon, 2008 Chevrolet Tahoe, 2008 Chevrolet Suburban, and 2008 Chevrolet Avalanche. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Engine Control Module (ECM) X2 (HP2)
| Pin | Wire Color | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 PU | 2121 | Ignition Coli 1 Control |
| 2 | 0.5 TN | 1664 | HO2S Low Signal - Bank 1 Sensor 1 |
| 3 | 0.5 PU/WH | 1665 | HO2S High Signal - Bank 1 Sensor 1 |
| 4 | 0.5 PU/WH | 1668 | HO2S High Signal - Bank 1 Sensor 2 |
| 5 | 0.5 TN/WH | 1669 | HO2S Low Signal - Bank 1 Sensor 2 |
| 6 | 0.8 D-BU | 496 | Knock Sensor Signal |
| 7 | 0.8 GY | 1716 | Knock Sensor Signal |
| 8 | 0.8 L-BU | 1876 | Knock Sensor 2 Signal |
| 9 | 0.8 GY | 2303 | Knock Sensor Signal |
| 10 | - | - | Not Used |
| 11 | 0.5 YE | 581 | TAC Motor Control - 1 |
| 12 | 0.5 BN | 582 | TAC Motor Control - 2 |
| 13 | 0.5 PK | 1339 | Ignition Voltage |
| 14 | 0.35 PU | 5284 | Cam Phasor Control |
| 15 | - | - | Not Used |
| 16 | 0.5 PK/BK | 1746 | Fuel Injector 3 Control |
| 17 | 0.5 PU/WH | 2128 | Ignition Coli 8 Control |
| 18 | 0.5 D-GN/WH | 2124 | Ignition Coil 4 Control |
| 19 | 0.5 BN/WH | 2130 | Low Reference |
| 20-22 | - | - | Not Used |
| 23 | 0.35 BN | 6266 | Low Reference |
| 24 | 0.5 BK | 2755 | Low Reference |
| 25-26 | - | - | Not Used |
| 27 | 0.35 GY/BK | 6272 | Low Reference |
| 28 | 0.5 PK | 1339 | Ignition Voltage |
| 29 | 0.35 TN | 2752 | Low Reference |
| 30-31 | - | - | Not Used |
| 32 | 0.5 L-GN/BK | 1745 | Fuel Injector 2 Control |
| 33 | 0.5 OG | 2127 | Ignition Coil 7 Control |
| 34 | 0.5 D-GN | 2125 | Ignition Coil 5 Control |
| 35 | 0.5 BN | 2129 | Low Reference |
| 36-38 | - | - | Not Used |
| 39 | 0.35 D-BU | 6259 | 5-Volt Reference |
| 40 | 0.5 GY | 2705 | 5-Volt Reference |
| 41 | - | - | Not Used |
| 42 | 0.5 TN | 2760 | Low Reference |
| 43 | 0.35 PU/WH | 6270 | 5-Volt Reference |
| 44 | 0.35 GY | 2701 | 5-Volt Reference |
| 45 | - | - | Not Used |
| 46 | 0.35 TN | 2199 | Low Reference |
| 47 | - | - | Not Used |
| 48 | 0.5 D-BU/WH | 878 | Fuel Injector 8 Control |
| 49 | 0.5 TN/WH | 845 | Fuel Injector 5 Control |
| 50-51 | - | - | Not Used |
| 52 | 0.5 YE/BK | 846 | Fuel Injector 6 Control |
| 53 | 0.5 OG/WH | 2122 | Ignition Coil 2 Control |
| 54 | 0.5 L-BU/WH | 2126 | Ignition Coil 6 Control |
| 55 | 0.5 L-BU | 2123 | Ignition Coil 3 Control |
| 56-58 | - | - | Not Used |
| 59 | 0.35 D-BU/WH | 6265 | Camshaft Position Sensor Signal |
| 60 | 0.5 TN/WH | 331 | Oil Pressure Sensor Signal |
| 61 | - | - | Not Used |
| 62 | 0.5 TN | 472 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Signal |
| 63 | 0.35 WH/BK | 6271 | Crankshaft Position Sensor Signal |
| 64 | 0.35 D-GN | 485 | Throttle Position Sensor 1 Signal |
| 65 | - | - | Not Used |
| 66 | 0.35 PU | 486 | Throttle Position Sensor 2 Signal |
| 67 | 0.5 YE | 492 | Mass Air Flow (MAF) Sensor Signal |
| 68 | 0.5 GY/WH | 3113 | HO2S Heater Low Control - Bank 1 Sensor 1 |
| 69 | 0.5 GY/WH | 3122 | HO2S Heater Low Control - Bank 2 Sensor 1 |
| 70 | 0.5 L-BU/BK | 844 | Fuel Injector 4 Control |
| 71 | 0.5 OG/BK | 877 | Fuel Injector 7 Control |
| 72 | 0.5 TN | 1744 | Fuel Injector 1 Control |
| 73 | 3 BK/WH | 451 | Ground |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|