Engine Control Module (ECM) X3 (HP2)
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 8 other vehicles, including the 2008 GMC Yukon XL, 2008 GMC Yukon, 2008 Chevrolet Tahoe, 2008 Chevrolet Suburban, and 2008 Chevrolet Avalanche. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Engine Control Module (ECM) X3 (HP2)
| Pin | Wire Color | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1-2 | - | - | Not Used |
| 3 | 0.5 TN | 1667 | HO2S Low Signal - Bank 2 Sensor 1 |
| 4 | 0.5 PU | 1666 | HO2S High Signal - Bank 2 Sensor 1 |
| 5 | 0.5 PU | 1670 | HO2S High Signal - Bank 2 Sensor 2 |
| 6 | 0.5 TN | 1671 | HO2S Low Signal - Bank 2 Sensor 2 |
| 7 | - | - | Not Used |
| 8 | 0.5 D-BU | 942 | Low Temperature Cooling Pump Motor Ground |
| 9 | - | - | Not Used |
| 10 | 0.35 GY | 5493 | Valve Lifter Oil Manifold (VLOM) Assembly Cylinder 6 Shutoff Solenoid |
| 11 | 0.35 D-BU | 5491 | Valve Lifter Oil Manifold (VLOM) Assembly Cylinder 1 Shutoff Solenoid |
| 12 | - | - | Not Used |
| 13 | 0.5 D-BU | 941 | Low Temperature Cooling Pump Motor Ground |
| 14 | - | - | Not Used |
| 15 | 0.5 L-GN | 3212 | HO2S Heater Low Control - Bank 2 Sensor 1 |
| 16-17 | - | - | Not Used |
| 18 | 0.5 BN | 1174 | Oil Level Switch Signal |
| 19-20 | - | - | Not Used |
| 21 | 0.35 TN | 5514 | Low Reference |
| 22 | 0.8 OG/BK | 469 | Low Reference |
| 23 | 0.5 OG/BK | 469 | Low Reference |
| 24-32 | - | - | Not Used |
| 33 | 0.5 L-BU | 6106 | PTLAN - |
| 34 | - | - | Not Used |
| 35 | 0.5 TN | 2761 | Low Reference |
| 36 | 0.5 TN | 955 | Low Reference |
| 37 | 0.35 GY | 2700 | 5-Volt Reference |
| 38 | 0.8 GY | 2704 | 5-Volt Reference |
| 39 | 0.5 GY | 2704 | 5-Volt Reference |
| 40-46 | - | - | Not Used |
| 47 | 0.5 TN | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data Bus - |
| 48 | 0.5 D-GN/WH | 428 | EVAP Canister Purge Solenoid Control |
| 49 | 0.35 D-BU | 473 | Low Speed Cooling Fan Relay Control |
| 50 | 0.5 OG/WH | 3223 | HO2S Heater Low Control - Bank 2 Sensor 2 |
| 51 | 0.5 TN | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data Bus - |
| 52 | 0.5 TN | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data Bus - |
| 53 | 0.5 D-BU | 6105 | PTLAN + |
| 54 | - | - | Not Used |
| 55 | 0.5 YE | 410 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Signal |
| 56 | 0.5 YE | 954 | 5-Volt Reference |
| 57 | 0.35 OG/BK | 380 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Signal |
| 58 | 0.8 L-GN | 432 | Barometric Pressure Sensor Signal |
| 59 | 0.5 L-GN | 432 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Signal |
| 60-65 | - | - | Not Used |
| 66 | 0.35 OG/BK | 6399 | Vehicle Speed Signal (2WD) |
| 0.5 PU/WH | 821 | Vehicle Speed Sensor (VSS) High Signal (4WD) | |
| 67 | 0.5 L-GN/BK | 822 | Vehicle Speed Sensor (VSS) Low Signal |
| 68 | 0.35 L-GN | 5492 | Valve Lifter Oil Manifold (VLOM) Assembly Cylinder 7 Shutoff Solenoid |
| 69 | 0.35 OG | 5494 | Valve Lifter Oil Manifold (VLOM) Assembly Cylinder 4 Shutoff Solenoid |
| 70 | 0.5 TN/BK | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data Bus + |
| 71 | 0.5 TN/BK | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data Bus + |
| 72 | 0.5 TN/BK | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data Bus + |
| 73 | 3 BK/WH | 451 | Ground |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|