PCM Harness Resistance
Turn ignition switch to LOCK position. Disconnect PCM and appropriate component harness connectors. Check for open or short circuits between PCM harness connector terminal and component harness connector terminal. See POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM) CONNECTOR I.D. table. See WIRING DIAGRAMS - 3.8L article. If harness is open or shorted, repair as necessary.
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM) CONNECTOR I.D. (1)
| Connector | Terminal | Wire Color | Function | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 2 | PPL/WHT | 2nd Gear Indicator | ||
| C1 | 3 | DK BLU | Fuel Level Output Control | ||
| C1 | 4 | LT GRN | 1-2 Shift Solenoid Control | ||
| C1 | 5 | DK BLU | Cooling Fan High Speed Control | ||
| C1 | 6 | DK GRN | Cooling Fan Low Speed Control | ||
| C1 | 7 | BLK | Camshaft Position Sensor Signal | ||
| C1 | 8 | PPL/WHT | Crankshaft Position 3x Sensor Reference Signal | ||
| C1 | 9 | LT BLU/BLK | Crankshaft Position 18x Sensor Signal | ||
| C1 | 10 & 11 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 12 | BRN | Engine Coolant Temperature Sensor Ground | ||
| C1 | 13 | ORG/BLK | Manifold Absolute Pressure Sensor Ground | ||
| C1 | 14 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 15 | TAN | Serial Data | ||
| C1 | 16 | BLK/WHT | Powertrain Control Module Ground | ||
| C1 | 17 | PPL | Intake Air Temperature Sensor Ground | ||
| C1 | 18 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 19 | PNK | Ignition Voltage | ||
| C1 | 20 | ORG | Battery Voltage | ||
| C1 | 21 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 22 | PNK | Transmission Fluid Pressure Switch A Input | ||
| C1 | 23-26 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 27 | TAN/WHT | Heated Oxygen Sensor No. 1 Signal Low (Bank No. 1) | ||
| C1 | 28 | GRY | Heated Oxygen Sensor No. 3 Signal Low (Bank No. 1) | ||
| C1 | 29 | TAN | Heated Oxygen Sensor No. 1 Signal Low (Bank No. 2) | ||
| C1 | 30 | PPL | Torque Converter Clutch Brake Switch Input | ||
| C1 | 31 | BLK | Sensor Ground | ||
| C1 | 32 | GRY | EGR Valve Ground | ||
| C1 | 33 | DK BLU | Bank No. 1 Knock Sensor Signal | ||
| C1 | 34 | LT BLU | Bank No. 2 Knock Sensor Signal | ||
| C1 | 35 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 36 | RED | Generator Control | ||
| C1 | 37 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 38 | LT GRN/WHT | Idle Air Control Valve B High | ||
| C1 | 39-42 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 43 | YEL/BLK | Fuel Injector No. 6 Control | ||
| C1 | 44 | YEL/BLK | 2-3 Shift Solenoid Control | ||
| C1 | 45 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 46 | LT BLU/BLK | Fuel Injector No. 4 Control | ||
| C1 | 47 | BLK/WHT | Fuel Injector No. 5 Control | ||
| C1 | 48 | RED/BLK | Reference Low | ||
| C1 | 49-52 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 53 | TAN/BLK | Bypass Valve Control | ||
| C1 | 54 | WHT | Ignition Control | ||
| C1 | 55 | DK GRN/WHT | Vehicle Speed Sensor Signal Output | ||
| C1 | 56 | BLK/WHT | Powertrain Control Module Ground | ||
| C1 | 57 | BLK/WHT | Powertrain Control Module Ground | ||
| C1 | 58 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 59 | PPL | Serial Data (Class II) | ||
| C1 | 60 | BLK/WHT | Powertrain Control Module Ground | ||
| C1 | 61 | BLK | Throttle Position Sensor Ground | ||
| C1 | 62 & 63 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 64 | YEL | Vehicle Speed Sensor High | ||
| C1 | 65 | PPL | Vehicle Speed Sensor Low | ||
| C1 | 66-68 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 69 | YEL | Mass Airflow Sensor Signal | ||
| C1 | 70 | DK BLU | Theft Deterrent Fuel Enable | ||
| C1 | 71 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 72 | DK GRN | Cruise Control Disable Signal | ||
| C1 | 73 | LT GRN/BLK | Fuel Injector No. 2 Control | ||
| C1 | 74 & 75 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 76 | DK GRN | EVAP Canister Purge Valve Control | ||
| C1 | 77 & 78 | ***** | Not Used | ||
| C1 | 79 | BLK | Fuel Injector No. 1 Control | ||
| C1 | 80 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 1 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 2 | WHT | EVAP Canister Vent Valve Control | ||
| C2 | 3 | DK GRN/WHT | Fuel Pump Relay Control | ||
| C2 | 4 | LT BLU | EGR Valve Control | ||
| C2 | 5 | BRN/WHT | Malfunction Indicator Light Control | ||
| C2 | 6 | BRN/WHT | Low Oil Level Light Control | ||
| C2 | 7 | LT BLU/WHT | Idle Air Control Valve A High | ||
| C2 | 8 & 9 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 10 | PPL | Heated Oxygen Sensor No. 1 Signal (Bank No. 2) | ||
| C2 | 11 | DK BLU | Heated Oxygen Sensor No. 3 Signal (Bank No. 1) | ||
| C2 | 12 | PPL/WHT | Heated Oxygen Sensor No. 1 Signal (Bank No. 1) | ||
| C2 | 13-15 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 16 | ORG/BLK | Park Neutral Position Switch Signal | ||
| C2 | 17 | RED | Transmission Range C | ||
| C2 | 18 | GRY | Cruise Control/ Clutch Anticipate Switch | ||
| C2 | 19 & 20 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 21 | BRN/WHT | 2nd Gear Start Signal | ||
| C2 | 22 | DK GRN/WHT | A/C Request Signal | ||
| C2 | 23 | PPL/WHT | Starter Signal | ||
| C2 | 24 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 25 | LT GRN | Manifold Absolute Pressure Sensor Signal | ||
| C2 | 26 | YEL | Engine Coolant Temperature Sensor Signal | ||
| C2 | 27 | RED/BLK | A/C Pressure Sensor Signal | ||
| C2 | 28 | BRN | EGR Pintle Position Signal | ||
| C2 | 29-32 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 33 | GRY | Sensor Reference Voltage | ||
| C2 | 34 | LT BLU/BLK | Sensor Reference Voltage | ||
| C2 x |
35 | ORG/BLK | Sensor Ground | ||
| C2 | 36-38 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 39 | DK GRN/WHT | A/C Clutch Relay Control | ||
| C2 | 40 & 41 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 42 | PNK/BLK | Fuel Injector No. 3 Control | ||
| C2 | 43 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 44 | LT BLU/BLK | Idle Air Control Valve A Low | ||
| C2 | 45 | RED/BLK | Pressure Control Solenoid High | ||
| C2 | 46 | LT BLU/WHT | Pressure Control Solenoid Low | ||
| C2 | 47 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 48 | WHT | 3-2 Shift Solenoid Control | ||
| C2 | 49 | LT GRN/BLK | Idle Air Control Valve B High | ||
| C2 | 50 | TAN | Intake Air Temperature Sensor | ||
| C2 | 51-54 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 55 | DK GRN | Fuel Tank Pressure Sensor Signal | ||
| C2 | 56 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 57 | DK BLU | Transmission Fluid Pressure Switch B | ||
| C2 | 58 | BRN | Engine Oil Level Sensor Signal | ||
| C2 | 59 | WHT | Cruise Control Status | ||
| C2 | 60 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 61 | BRN | Generator Terminal L Control | ||
| C2 | 62-65 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 66 | DK BLU | Throttle Position Sensor Signal | ||
| C2 | 67 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 68 | YEL/BLK | Transmission Fluid Temperature Sensor | ||
| C2 | 69 | PPL | Fuel Level Sensor Input | ||
| C2 | 70-75 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 76 | YEL/BLK | Start Enable | ||
| C2 | 77 | ***** | Not Used | ||
| C2 | 78 | BRN | Torque Converter Clutch PWM Solenoid Control | ||
| C2 | 79 | TAN/BLK | Torque Converter Clutch Enable Control | ||
| C2 | 80 | ***** | Not Used | ||
|
|||||