Engine Control Module (ECM) X2 (LZE, LZ4, LZ8)
Engine Control Module (ECM) X2 (LZE, LZ4, LZ8)
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 GY | 474 | 5-Volt Reference (NU3) |
| 2 | 0.35 PU/WH | 6270 | 5-Volt Reference 2 |
| 3 | 0.5 GY | 2701 | 5-Volt Reference 2 |
| 4 | - | - | Not Used |
| 5 | 0.5 YE | 581 | TAC Motor Control - 1 |
| 6 | 0.5 BN | 582 | TAC Motor Control - 2 |
| 7 | 0.35 PK/BK | 429 | AIR Solenoid Control (NU3) |
| 8 | 0.35 D-GN/WH | 428 | EVAP Canister Purge Solenoid Control |
| 9 | 0.5 PK | 5495 | Cylinder Shut Off Solenoid Control 5 (LZ8) |
| 10 | 0.5 D-BU | 5491 | Cylinder Shut Off Solenoid Control 1 (LZ8) |
| 11 | - | - | Not Used |
| 12 | 0.5 GY/WH | 3113 | HO2S Heater Low Control Sensor 1 |
| 13 | - | - | Not Used |
| 14 | 0.5 GY | 5493 | Cylinder Shut Off Solenoid Control 3 (LZ8) |
| 15 | - | - | Not Used |
| 16 | 0.35 BN | 2198 | Camshaft Position Actuator Solenoid High Control |
| 17 | 0.5 L-GN/BK | 1745 | Fuel Injector 2 Control |
| 18 | 0.5 YE/BK | 846 | Fuel Injector 6 Control |
| 19 | 0.5 TN/WH | 845 | Fuel Injector 5 Control |
| 20 | 0.5 TN | 1744 | Fuel Injector 1 Control |
| 21 | 0.35 YE | 410 | ECT Sensor Signal |
| 22 | 0.5 TN | 2761 | Low Reference |
| 23-25 | - | - | Not Used |
| 26 | 0.5 D-BU | 496 | KS 1 Signal |
| 27 | 0.5 GY | 1716 | KS 1 Signal |
| 28 | - | - | Not Used |
| 29 | 0.5 L-BU | 1876 | KS 2 Signal |
| 30 | 0.5 GY | 2303 | KS 2 Signal |
| 31 | - | - | Not Used |
| 32 | 0.35 GY | 23 | Generator Field Duty Cycle Signal |
| 33 | 0.35 BN | 1174 | Oil Level Switch Signal |
| 34 | 0.5 BK | 2755 | Low Reference |
| 35 | 0.5 TN | 2752 | Low Reference |
| 36 | - | - | Not Used |
| 37 | 0.5 L-BU/BK | 844 | Fuel Injector 4 Control |
| 38-39 | - | - | Not Used |
| 40 | 0.5 PK/BK | 1746 | Fuel Injector 3 Control |
| 41 | 0.5 GY | 2705 | 5-Volt Reference 1 |
| 42 | - | - | Not Used |
| 43 | 0.35 GY | 2704 | 5-Volt Reference 1 |
| 44 | 0.35 D-BU | 6259 | 5-Volt Reference 1 |
| 45-49 | - | - | Not Used |
| 50 | 0.5 TN/WH | 331 | Oil Pressure Sensor Signal |
| 51 | 0.5 TN | 476 | Low Reference (NU3) |
| 52 | 0.35 TN | 2199 | Low Reference |
| 53 | 0.35 OG/BK | 469 | Low Reference |
| 54-55 | - | - | Not Used |
| 56 | 0.5 TN/WH | 3111 | HO2S Low Signal Sensor 1 |
| 57 | 0.5 PU/WH | 3110 | HO2S High Signal Sensor 1 |
| 58 | 0.35 L-GN | 432 | MAP Sensor Signal |
| 59-60 | - | - | Not Used |
| 61 | 0.35 OG | 225 | Generator Turn On Signal |
| 62 | - | - | Not Used |
| 63 | 0.5 PU | 486 | TP Sensor 2 Signal |
| 64 | 0.35 BN/WH | 633 | CMP Sensor Signal |
| 65 | 0.5 D-GN | 485 | TP Sensor 1 Signal |
| 66 | 0.35 PK/BK | 632 | Low Reference |
| 67 | 0.5 WH | 5268 | Air Pressure Sensor Signal (NU3) |
| 68 | 0.35 WH/BK | 6271 | CKP Sensor Signal |
| 69 | 0.35 GY/BK | 6272 | Low Reference |
| 70 | 0.35 PU | 2121 | IC 1 Control |
| 71 | 0.35 OG/WH | 2122 | IC 2 Control |
| 72 | 0.35 L-BU | 2123 | IC 3 Control |
| 73-77 | - | - | Not Used |
| 78 | 0.35 YE | 2174 | Low Reference |
| 79-80 | - | - | Not Used |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|