Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Outer Tie Rod Nut | ||
|
40 N.m | 30 lb ft |
|
60 degrees | |
| Power Steering Fluid Reservoir Inlet Hose to Power Steering Fluid Reservoir Screw Clamp | 1.9 N.m | 17 lb in |
| Power Steering Fluid Reservoir Inlet Pipe/Hose Bracket to Frame Retaining Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Reservoir Inlet Pipe/Hose Bracket to Power Steering Cooler Screw Clamp | 1.9 N.m | 17 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Pipe/Hose to Power Steering Gear Retaining Banjo Bolt | 48 N.m | 35 lb ft |
| Power Steering Gear Inlet Pipe/Hose to Power Steering Pump Retaining Banjo Bolt | 48 N.m | 35 lb ft |
| Power Steering Gear Inlet Pipe/Hose Bracket to Frame Retaining Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Outlet Pipe/Hose Bracket to Frame Retaining Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Outlet Pipe/Hose to Power Steering Gear Retaining Banjo Bolt | 52 N.m | 38 lb ft |
| Power Steering Pump to Power Steering Pump Bracket Retaining Bolts | 22 N.m | 16 lb ft |
| Steering Gear to Frame Retaining Bolts | ||
|
50 N.m | 37 lb ft |
|
120 degrees | |
| Steering Linkage Inner Tie Rod | 90 N.m | 66 lb ft |