Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2016 GMC Acadia, 2016 Chevrolet Traverse, and 2016 Buick Enclave. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Coolant Recovery Reservoir Bolt | 5 N.m | 44 lb in |
| Drain Plug | 22 N.m | 16 lb ft |
| Engine Oil Cooler Fitting | 24 N.m | 18 lb ft |
| Fan Shroud Mounting Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Radiator Mounting Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Thermostat Housing Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Thermostat Housing Retainer Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Water Outlet Housing Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Water Pump Bolt* | ||
|
10 N.m | 89 lb in |
|
10 N.m | 89 lb in |
|
Plus 45 Degrees | |
| Water Pump Pulley Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| * Use NEW fastener. | ||