K9 Body Control Module X1
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool | Service Terminal | Tray | Core Crimp | Insulation Crimp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13582326 | J-35616-35 (VT) | J-38125-553 | 8100-4444 | 22 | 2 | A |
| II | 13582297 | J-35616-64B (LT BU) | J-38125-22 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | BK | 1050 | Ground | I | - |
| 2 | 0.75 | RD/YE | 2340 | Battery Positive Voltage | I | - |
| 3 | 0.75 | RD/BN | 2240 | Battery Positive Voltage | I | - |
| 4 | 0.75 | RD/GY | 2140 | Battery Positive Voltage | I | (KL9-MR8)/-KL9 |
| 5 | 0.35 | WH | 6816 | Indicator Dimming Control | II | (UFL/NXA/KL9/KL7)/(MBM+C41-KL9)/UVD |
| 6 | 0.35 | GN/WH | 2270 | Rear Window Washer Relay Control | II | C25 |
| 7 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 8 | 0.35 0.35 |
BN/BK BN/BK |
5720 5720 |
Ignition Mode Switch Accessory LED Signal Ignition Mode Switch Accessory LED Signal |
II II |
AVJ AVJ+MBB-MBM |
| 9 | 0.35 | WH/BN | 7555 | Lighting Control Switch Signal | II | - |
| 10 | 0.35 | BN/YE | 762 | A/C Request Signal | II | C60-MBM-MAH-MBC-KL9 |
| 11 | 0.35 | GN/BN | 306 | Headlamp Switch Headlamps Off Signal Control | II | - |
| 12 | 0.35 | VT | 272 | Defrost Control Signal | II | C60-MBM-MAH-MBC-KL9 |
| 13 - 14 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 15 | 0.5 0.5 |
BU/VT BU/VT |
5904 5904 |
Steering Column Lock Status Signal Steering Column Lock Status Signal |
II II |
N06 N06+MBB |
| 16 | 0.35 | WH/VT | 103 | Headlamp Switch On Signal | II | - |
| 17 | 0.35 | GY/YE | 7543 | Hazard LED Dimming Signal | II | -MBM |
| 18 | 0.35 0.35 |
BU/VT BU/VT |
1788 1788 |
Traction Control Switch Signal (1) Traction Control Switch Signal (1) |
II II |
FX3 FX3-MBM |
| 19 | 0.35 0.35 |
BK/BN BK/BN |
5360 5360 |
Brake Apply Sensor Low Reference Brake Apply Sensor Low Reference |
II II |
(MR8/MFQ)/((MR7/MFX)+(K34/K33/MAH/MBC/MAW)) (MR8/MFQ)/((MR7/MFX)+(K34/K33)) |
| 20 | 0.35 0.35 |
BU/BK BU/BK |
5719 5719 |
Ignition Mode Switch Start LED Signal Ignition Mode Switch Start LED Signal |
II II |
AVJ AVJ+MBB-MBM |
| 21 | 0.35 0.35 |
GY GY |
728 728 |
Security Indicator Control Security Indicator Control |
II II |
UTJ UTJ-MBM |
| 22 | 0.35 | GN/GY | 13 | Headlamp Switch Park Lamp Signal | II | - |
| 23 | 0.35 | BN/BU | 683 | Rear Defog Indicator Supply Voltage | II | (C41/C60)+C49-MBM-MAH-MBC-KL9 |
| 24 | 0.5 | WH | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data (-) (1) | II | - |
| 25 | 0.5 | BU | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data (+) (1) | II | - |
| 26 | 0.35 0.35 |
BU/WH BU/WH |
3275 3275 |
Remote Function Actuator Receive Signal Remote Function Actuator Receive Signal |
II II |
XL7/XL8 (XL7/XL8)-MBM |