Engine Block
MEASUREMENT SPECIFICATION
| Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit |
|---|---|---|---|---|
| Block | Warpage of deck | 0.07 mm (0.003 in.) | 0.10 mm (0.004 in.) | |
| Bore diameter | 72.000-72.020 mm (2.8346-2.8354 in.) | 72.07 mm (2.837 in.) | ||
| Bore taper | - | 0.05 mm (0.002 in.) | ||
| Reboring limit | - | 0.25 mm (0.010 in.) | ||
| Piston | Skirt O.D. at 11 mm (0.4 in.) from bottom of skirt | 71.977-71.995 mm (2.8337-2.8344 in.) | 71.97 mm (2.833 in.) | |
| Clearance in cylinder | 0.005-0.043 mm (0.0002-0.0017 in.) | 0.05 mm (0.002 in.) | ||
| Ring groove width | Top | 1.040-1.050 mm (0.0409-0.0413 in.) | 1.07 mm (0.042 in.) | |
| Second | 1.220-1.230 mm (0.0480-0.0484 in.) | 1.25 mm (0.049 in.) | ||
| Oil | 2.005-2.020 mm (0.0789-0.0795 in.) | 2.04 mm (0.080 in.) | ||
| Piston ring | Ring-to-groove clearance | Top | 0.055-0.080 mm (0.0022-0.0031 in.) | 0.15 mm (0.006 in.) |
| Second | 0.030-0.055 mm (0.0012-0.0022 in.) | 0 13 mm (0.005 in.) | ||
| Ring end gap | Top | 0.15-0.30 mm (0.006-0.012 in.) | 0.50 mm (0.020 in.) | |
| Second | 0.35-0.50 mm (0.014-0.020 in.) | 0.70 mm (0.028 in.) | ||
| Oil | 0.20-0.70 mm (0.008-0.028 in.) | 0.80 mm (0.031 in.) | ||
| Piston pin | O.D. | 16.961-16.965 mm (0.6678-0.6679 in.) | 16.953 mm (0.6674 in.) | |
| Pin-to-piston clearance | -0.0050 to +0.0020 mm (-0.00020 to +0.000080 in.) |
0.006 mm (0.0002 in.) | ||
| Connecting rod | Pin-to-rod clearance | 0.016-0.033 mm (0.0006-0.0013 in.) | 0.038 mm (0.0015 in.) | |
| Small-end bore diameter | 16.981-16.994 mm (0.6685-0.6691 in.) | - | ||
| Large-end diameter | 39.0 mm (1.54 in.) | - | ||
| End play installed on crankshaft | 0.15-0.30 mm (0.006-0.012 in.) | 0.40 mm (0.016 in.) | ||
| Crankshaft | Main journal diameter | No. 1, 4 journal | 39.982-40.006 mm (1.5741-1.5750 in.) | - |
| No. 2, 3 journal | 39.976-40.000 mm (1.5739-1.5748 in.) | - | ||
| Rod journal diameter | 35.976-36.000 mm (1.4164-1.4173 in.) | - | ||
| Rod/main journal taper | 0.0025 mm (0.000098 in.) max. | 0.006 mm (0.0002 in.) | ||
| Rod/main journal out-of-round | 0.0040 mm (0.00016 in.) max. | 0.010 mm (0.0004 in.) | ||
| End play | 0.10-0.35 mm (0.004-0.014 in.) | 0.45 mm (0.018 in.) | ||
| Runout | 0.03 mm (0.001 in.) max. | 0.04 mm (0.002 in.) | ||
| Crankshaft bearing |
Main bearing-to-journal clearance | No. 1, 4journal | 0.014-0.032 mm (0.0006-0.0013 in.) | 0.045 mm (0.0018 in.) |
| No. 2, 3 journal | 0.020-0.038 mm (0.0008-0.0015 in.) | 0.050 mm (0.0020 in.) | ||
| Rod bearing oil clearance | 0.020-0.038 mm (0.0008-0.0015 in.) | 0.050 mm (0.0020 in.) |