Mode $06 Test Identification By Model
Mode $06 Test ID by Model: Group 1
| Monitor | Test ID | Test Limit Type and Comp. ID | Civic DX/LX | Civic EX | Civic HX | Civic Si | Civic Hybrid (ULEV) | Civic Hybrid (SULEV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGR Flow | $01 | $80 | X | X | X | X | ||
| $03 | $81 | |||||||
| Catalyst (Bank 1) | $04 | $02 | X | |||||
| $05/$06 | $81/$8 | X | X | X | X | X | ||
| $62 | $04 | |||||||
| Catalyst (Bank 2) | $07/$0A | $81/$81 | ||||||
| $64 | $04 | |||||||
| A/F Sensor Heater (Bank 1) | $70/$71/$72 | $80/$00/$00 | ||||||
| PHO2S Heater (Bank 1) | $10/$11 | $85/$05 | X | X | ||||
| $10/$11 | $86/$06 | |||||||
| SHO2S Heater (Bank 1) | $18/$19 | $85/$05 | X | |||||
| $18/$19 | $86/$06 | X | X | |||||
| $18/$19 | $87/$07 | X | X | |||||
| $18/$19 | $89/$09 | X | ||||||
| THO2S Heater (Bank 1) | $14/$15 | $87/$07 | X | X | ||||
| PHO2S Heater (Bank 2) | $12/$13 | $85/$05 | ||||||
| $12/$13 | $86/$06 | |||||||
| SHO2S Heater (Bank 2) | $1A/$1B | $86/$06 | ||||||
| $1A/$1B | $89/$09 | |||||||
| PCV | $48 | $00 | X | X | X | X | X | X |
| $48 | $01 | |||||||
| Thermostat | $4D/$4E/$4F/$50 | $80/$80/$80/$00 | ||||||
| $4D/$4E/$4F/$50 | $81/$81/$81/$01 | |||||||
| $5C/$5D/$5E/$5F | $00/$00/$00/$00 | X | X | X | X | X | X | |
| Secondary Air System | $58/$59/$5A | $80/$00/$80 | ||||||
| Lean Nox CAT | $6A | $01 | X | X | ||||
| EAP System | $21/$26/$27/$29/$2D/$2E/$2F | $81/$81/$81/$81/$01/$81/$81 | ||||||
| $38 | $01 | |||||||
| $21/$26/$27/$38/$29/$2D/$2E/$2F/$3A/$3B/$3C/$3E | $82/$82/$82/$02/$82/$02/$82/$82/$82/$82/$02/$82 | X | X | X | X | X | ||
| $81/$82/$8F | $80/$80/$80 | X | ||||||
| $83/$85/$86/$87/$98/ | $00/$00/$00/$00/$00 | |||||||
| $88/$8B/$8D/$90/$91/$92/$93/$94/$95/$96/$97 | $00/$00/$00/$00/$80/$80/$00/$00/$80/$00/$00 | X |
Mode $06 Test ID by Model: Group 2
| Monitor | Test ID | Test Limit Type and Comp. ID | Civic GX | Accord L4 (LEV) | Accord L4 (SULEV) | Accord V6 | S2000 | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGR Flow | $01 | $80 | ||||||
| $03 | $81 | X | X | X | ||||
| Catalyst (Bank 1) | $04 | $02 | ||||||
| $05/$06 | $81/$81 | X | X | |||||
| $62 | $04 | X | X | X | X | |||
| Catalyst (Bank 2) | $07/$0A | $81/$81 | ||||||
| $64 | $04 | X | ||||||
| A/F Sensor Heater (Bank 1) | $70/$71/$72 | $80/$00/$00 | X | X | X | |||
| PHO2S Heater (Bank 1) | $10/$11 | $85/$05 | X | X | ||||
| $10/$11 | $86/$06 | |||||||
| SHO2S Heater (Bank 1) | $18/$19 | $85/$05 | ||||||
| $18/$19 | $86/$06 | X | X | |||||
| $18/$19 | $87/$07 | |||||||
| $18/$19 | $89/$09 | X | X | X | X | |||
| THO2S Heater (Bank 1) | $14/$15 | $87/$07 | ||||||
| PHO2S Heater (Bank 2) | $12/$13 | $85/$05 | ||||||
| $12/$13 | $86/$06 | |||||||
| SHO2S Heater (Bank 2) | $1A/$1B | $86/$06 | ||||||
| $1A/$1B | $89/$09 | X | ||||||
| PCV | $48 | $00 | ||||||
| $48 | $01 | X | X | X | ||||
| Thermostat | $4D/$4E/$4F/$50 | $80/$80/$80/$00 | ||||||
| $4D/$4E/$4F/$50 | $81/$81/$81/$01 | X | X | X | X | |||
| $5C/$5D/$5E/$5F | $00/$00/$00/$00 | X | X | |||||
| Secondary Air System | $58/$59/$5A | $80/$00/$80 | X | |||||
| Lean Nox CAT | $6A | $81 | ||||||
| EVAP System | $21/$26/$27/$29/$2D/$2E/$2F | $81/$81/$81/$81/$01/$81/$81 | X | |||||
| $38 | $01 | |||||||
| $21/$26/$27/$38/$29/$2D/$2E/$2F/$3A/$3B/$3C/$3E | $82/$82/$82/$02/$82/$02/$82/$82/$82/$82/$02/$82 | |||||||
| $81/$82/$8F | $80/$80/$80 | X | X | X | X | |||
| $83/$85/$86/$87/$98/ | $00/$00/$00/$00/$00 | |||||||
| $88/$8B/$8D/$90/$91/$92/$93/$94/$95/$96/$97 | $00/$00/$00/$00/$80/$80/$00/$00/$80/$00/$00 | X | X | X | X |
Mode $06 Test ID by Model: Group 3
| Monitor | Test ID | Test Limit Type and Comp. ID | Insight (M/T) | Insight (CVT) | CR-V | Pilot | Odyssey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGR Flow | $01 | $80 | X | X | X | X | |
| $03 | $81 | ||||||
| Catalyst (Bank 1) | $04 | $02 | X | X | |||
| $05/$06 | $81/$81 | X | X | X | |||
| $62 | $04 | ||||||
| Catalyst (Bank 2) | $07/$0A | $81/$81 | |||||
| $64 | $04 | ||||||
| A/F Sensor Heater (Bank 1) | $70/$71/$72 | $80/$00/$00 | |||||
| PHO2S Heater (Bank 1) | $10/$11 | $85/$05 | X | X | |||
| $10/$11 | $86/$06 | ||||||
| SHO2S Heater (Bank 1) | $18/$19 | $85/$05 | X | X | |||
| $18/$19 | $86/$06 | X | X | ||||
| $18/$19 | $87/$07 | X | |||||
| $18/$19 | $89/$09 | ||||||
| THO2S Heater (Bank 1) | $14/$15 | $87/$07 | X | ||||
| PHO2S Heater (Bank 2) | $12/$13 | $85/$05 | |||||
| $12/$13 | $86/$06 | ||||||
| SHO2S Heater (Bank 2) | $1A/$1B | $86/$06 | |||||
| $1A/$1B | $89/$09 | ||||||
| PCV | $48 | $00 | X | ||||
| $48 | $01 | ||||||
| Thermostat | $4D/$4E/$4F/$50 | $80/$80/$80/$00 | |||||
| $4D/$4E/$4F/$50 | $81/$81/$81/$01 | ||||||
| $5C/$5D/$5E/$5F | $00/$00/$00/$00 | X | X | X | X | X | |
| Secondary Air System | $58/$59/$5A | $80/$00/$80 | |||||
| Lean Nox CAT | $6A | $01 | X | ||||
| EVAP System | $21/$26/$27/$29/$2D/$2E/$2F | $81/$81/$81/$81/$01/$81/$81 | X | ||||
| $38 | $01 | X | |||||
| $21/$26/$27/$38/$29/$2D/$2E/$2F/$3A/$3B/$3C/$3E | $82/$82/$82/$02/$82/$02/$82/$82/$82/$82/$02/$82 | X | X | X | X | ||
| $81/$82/$8F | $80/$80/$80 | ||||||
| $83/$85/$86/$87/$98/ | $00/$00/$00/$00/$00 | ||||||
| $88/$8B/$8D/$90/$91/$92/$93/$94/$95/$96/$97 | $00/$00/$00/$00/$80/$80/$00/$00/$80/$00/$00 |