Torque Specifications
NOTE:
- Refer to the appropriate portion of the manual for the precautions and complete procedures.
- Refer to the appropriate portion of the manual for the bolts/nuts not indicated here.
-
- -
1: Parts to be tightened in a particular order.
- -
2: Follow the appropriate manual procedures closely for torque, sequence, and special steps.
- -
- Power tools must be used appropriately.
-
- -
Follow instructions and precautions carefully per the tool's manufacturer.
- -
Do not use power tools for tightening. Only use them during removals of fasteners.
- -
- When using some special tools or crowfoot-type wrenches, the torque value changes due to the added leverage. The actual torque applied will be greater than the torque reading shown.
-
- -
The torque specification given is the actual torque, not the reading on the torque wrench.
- -
To compensate for this additional leverage, use the formula below to calculate the torque value reading on the torque wrench.
- -
Always use the special tool or crowfoot-type wrench in a straight line with the torque wrench, or you will apply improper torque.
- -
Engine Electrical
| Location | Item | Remark | Torque | |
|---|---|---|---|---|
| Ignition system | Spark plugs | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | ||
Engine Mechanical
| Location | Item | Remark | Torque | |
|---|---|---|---|---|
| Engine assembly | Side engine mount bolts | Use new bolts | 49 N.m (5.0 kgf.m, 36 lbf.ft) | |
| Side engine mount nuts | Use new nut | 93 N.m (9.5 kgf.m, 69 lbf.ft) | ||
| Side engine mount bracket bolts | Use new bolts | 54 N.m (5.5 kgf.m, 40 lbf.ft) | ||
| Transmission mount bolt (12 mm) | Use new bolt | 54 N.m (5.5 kgf.m, 40 lbf.ft) | ||
| Transmission mount bolts (14 mm) | Use new bolts | 74 N.m (7.5 kgf.m, 55 lbf.ft) | ||
| Transmission mount nuts | Use new nuts | 54 N.m (5.5 kgf.m, 40 lbf.ft) | ||
| Torque rod bolt (to the bracket) | Use new bolt | 83 N.m (8.5 kgf.m, 61 lbf.ft) | ||
| Torque rod bolt (to the subframe) | Use new bolt | 95 N.m (9.7 kgf.m, 70 lbf.ft) | ||
| Torque rod bracket bolts | Use new bolts | 50 N.m (5.1 kgf.m, 37 lbf.ft) | ||
| Engine lubrication | Oil pressure switch | Use new washer | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | |
| Oil pan drain bolt | Use new washer | 40 N.m (4.1 kgf.m, 30 lbf.ft) | ||
| Oil filter | 12 N.m (1.2 kgf.m, 9 lbf.ft) | |||
| Intake manifold and exhaust system | Intake manifold bolts *2 | 24 N.m (2.4 kgf.m, 18 lbf.ft) | ||
| Intake manifold nuts *2 | 24 N.m (2.4 kgf.m, 18 lbf.ft) | |||
| Exhaust pipe self-locking nuts | TWC side | Use new gasket | 33 N.m (3.4 kgf.m, 24 lbf.ft) | |
| Exhaust pipe flexible joint bolts | Muffler side | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | ||
Engine Cooling
| Location | Item | Remark | Torque | |
|---|---|---|---|---|
| Cooling system | Water passage bolts | 24 N.m (2.4 kgf.m, 18 lbf.ft) | ||
| Water passage nuts | 24 N.m (2.4 kgf.m, 18 lbf.ft) | |||
| Thermostat housing bolts | 10 N.m (1.0 kgf.m, 7 lbf.ft) | |||
Fuel Emissions
| Location | Item | Remark | Torque | |
|---|---|---|---|---|
| Fuel and emissions | Accelerator pedal module | 13 N.m (1.3 kgf.m, 10 lbf.ft) | ||
| A/F sensor | 45 N.m (4.6 kgf.m, 33 lbf.ft) | |||
| ECT Sensor 1 | Use new O-ring | 12 N.m (1.2 kgf.m, 9 lbf.ft) | ||
| ECT Sensor 2 | Use new O-ring | 12 N.m (1.2 kgf.m, 9 lbf.ft) | ||
| EGR cooler bolts/nut*2 | Use new gasket | 24 N.m (2.4 kgf.m, 18 lbf.ft) | ||
| EGR pipe bolts/nuts *2 | Use new gasket | 24 N.m (2.4 kgf.m, 18 lbf.ft) | ||
| EGR passage bolts/nuts | Use new gasket | 24 N.m (2.4 kgf.m, 18 lbf.ft) | ||
| EGR valve nuts | Use new gasket | 24 N.m (2.4 kgf.m, 18 lbf.ft) | ||
| Fuel tank unit bolts *2 | 9.4 N.m (0.96 kgf.m, 6.9 lbf.ft) | |||
| Fuel tank bolts | 31 N.m (3.2 kgf.m, 23 lbf.ft) | |||
| Knock sensor bolt | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | |||
| PCV valve | Use new O-rings | 45 N.m (4.6 kgf.m, 33 lbf.ft) | ||
| Rocker arm oil pressure sensor | Use new O-rings | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | ||
| Rocker arm oil pressure switch | Use new O-rings | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | ||
| Secondary HO2S | 45 N.m (4.6 kgf.m, 33 lbf.ft) | |||
| Throttle body bolts*2 | Use new gasket | 12 N.m (1.2 kgf.m, 9 lbf.ft) | ||
| Under floor three way converter bolts | Use new gasket | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | ||
| Electric VTC motor | Use new O-rings | 24 N.m (2.4 kgf.m, 18 lbf.ft) | ||
| Warm up three way catalytic converter bracket bolts *2 | 24 N.m (2.4kgf.m, 18 lbf.ft) | |||
| Warm up three way catalytic converter lower bolts | Use new gasket | 32 N.m (3.3 kgf.m, 24 lbf.ft) | ||
| Warm up three way catalytic converter upper nuts | Use new gasket | 32 N.m (3.3 kgf.m, 24 lbf.ft) | ||
Gear
| Location | Item | Remark | Torque | |
|---|---|---|---|---|
| Gear | ATF drain plug | Use new sealing washer | 49 N.m (5.0 kgf.m, 36 lbf.ft) | |
| ATF filler plug | Use new sealing washer | 44 N.m (4.5 kgf.m, 32 lbf.ft) | ||
| Line pressure inspection port sealing bolt | Use new sealing washer | 20 N.m (2.0 kgf.m, 15 lbf.ft) | ||
| Transmission fluid pressure sensor | Use new sealing washer | 20 N.m (2.0 kgf.m, 15 lbf.ft) | ||
| Drive plate bolts *2 | 74 N.m (7.5 kgf.m, 55 lbf.ft) | |||
| Upper transmission mounting bolts | 64 N.m (6.5 kgf.m, 47 lbf.ft) | |||
| Lower transmission mounting bolt | From transmission side | 64 N.m (6.5 kgf.m, 47 lbf.ft) | ||
| Lower transmission mounting bolt | From engine side | 65 N.m (6.6 kgf.m, 48 lbf.ft) | ||
| Park pawl actuator bolts | 27 N.m (2.8 kgf.m, 20 lbf.ft) | |||
Driveline/Axle
| Location | Item | Remark | Torque |
|---|---|---|---|
| Driveline/axle | Driveshaft spindle nut (26 mm) |
|
328 N.m (33.4 kgf.m, 242 lbf.ft) |
Steering
| Location | Item | Remark | Torque |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering wheel bolt | Use new bolt | 49 N.m (5.0 kgf.m, 36 lbf.ft) |
| Steering joint bolt | 29 N.m (3.0 kgf.m, 21 lbf.ft) | ||
| Steering column nuts *1 | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | ||
| Steering column self-locking nuts *1 | Use new nuts | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | |
| Steering gearbox bolts *1 | Use new bolts | 71 N.m (7.2 kgf.m, 52 lbf.ft) | |
| Steering gearbox stiffener bolts *1 | Use new bolts | 44 N.m (4.5 kgf.m, 32 lbf.ft) | |
| Tie-rod end ball joint nuts | 54 N.m (5.5 kgf.m, 40 lbf.ft) | ||
| Tie-rod end locknuts | 44 N.m (4.5 kgf.m, 32 lbf.ft) |
Suspension
| Location | Item | Remark | Torque | |
|---|---|---|---|---|
| Front suspension | Wheel nuts | 108 N.m (11.0 kgf.m, 80 lbf.ft) | ||
| Knuckle damper pinch bolts | 74 N.m (7.5 kgf.m, 55 lbf.ft) | |||
| Lower arm ball joint castle nut (to knuckle) | Use new nut | 78-88 N.m (8.0-9.0 kgf.m, 58-65 lbf.ft) | ||
| Lower arm nuts (to lower ball joint)*1 | Use new nuts | 55 N.m (5.6 kgf.m, 41 lbf.ft) | ||
| Lower arm bolt (front side) | Use new bolt | 160 N.m (16.3 kgf.m, 118 lbf.ft) | ||
| Lower arm bolts (rear side) | Use new bolts | 84 N.m (8.6 kgf.m, 62 lbf.ft) | ||
| Stabilizer bar bushing holders flange bolts *1 | Use new bolts | 30 N.m (3.1 kgf.m, 22 lbf.ft) | ||
| Stabilizer link flange nut (to damper) | Use new nut | 67 N.m (6.8 kgf.m, 49 lbf.ft) | ||
| Stabilizer link flange nut (to stabilizer bar) | Use new nut | 46 N.m (4.7 kgf.m, 34 lbf.ft) | ||
| Damper nuts (to body) | Use new nuts | 64 N.m (6.5 kgf.m, 47 lbf.ft) | ||
| Damper self-locking nut | Use new nut | 60 N.m (6.1 kgf.m, 44 lbf.ft) | ||
| Rear suspension | Wheel nuts | 108 N.m (11.0 kgf.m, 80 lbf.ft) | ||
| Upper arm A bolt (to subframe) | Use new bolt/nut | 60 N.m (6.1 kgf.m, 44 lbf.ft) | ||
| Upper arm A bolt (to knuckle) | Use new bolt/nut | 60 N.m (6.1 kgf.m, 44 lbf.ft) | ||
| Upper arm B bolt (to subframe) | Use new bolt/nut | 60 N.m (6.1 kgf.m, 44 lbf.ft) | ||
| Upper arm B bolt (to knuckle) | Use new bolt/nut | 60 N.m (6.1 kgf.m, 44 lbf.ft) | ||
| Lower arm bolt (to subframe) | Use new bolt/nut | 123 N.m (12.5 kgf.m, 91 lbf.ft) | ||
| Lower arm bolt (to knuckle) | Use new bolt/nut | 95 N.m (9.7 kgf.m, 70 lbf.ft) | ||
| Knuckle bracket bolts | Use new bolts | 23 N.m (2.3 kgf.m, 17 lbf.ft) | ||
| Control arm adjusting bolt/nut | Use new bolt/nut | 52 N.m (5.3 kgf.m, 38 lbf.ft) | ||
| Control arm self-locking nut | Use new nut | 60 N.m (6.1 kgf.m, 44 lbf.ft) | ||
| Trailing arm bolt/nut (to knuckle) | Use new bolt/nut | 60 N.m (6.1 kgf.m, 44 lbf.ft) | ||
| Trailing arm bolts (to body) | Use new bolts | 60 N.m (6.1 kgf.m, 44 lbf.ft) | ||
| Stabilizer bar bushing holders flange bolts | Use new bolts | 15 N.m (1.5 kgf.m, 11 lbf.ft) | ||
| Stabilizer link flange nut (to stabilizer bar) | Use new nut | 46 N.m (4.7 kgf.m, 34 lbf.ft) | ||
| Stabilizer link flange nut (to knuckle) | Use new nut | 47 N.m (4.8 kgf.m, 35 lbf.ft) | ||
| Damper nut (to knuckle) | Use new nut | 64 N.m (6.5 kgf.m, 47 lbf.ft) | ||
| Damper nuts (to body) | Use new nuts | 51 N.m (5.2 kgf.m, 38 lbf.ft) | ||
| Damper self-locking nut | Use new nut | 30 N.m (3.1 kgf.m, 22 lbf.ft) | ||
Brakes
| Location | Item | Remark | Torque |
|---|---|---|---|
| Conventional brake | Front brake caliper bracket bolts | 137 N.m (14.0 kgf.m, 101 lbf.ft) | |
| Front brake caliper bolts | 50 N.m (5.1 kgf.m, 37 lbf.ft) | ||
| Front brake hose banjo bolt | Use new washers | 35 N.m (3.6 kgf.m, 26 lbf.ft) | |
| Front brake line | 15 N.m (1.5 kgf.m, 11 lbf.ft) | ||
| Rear brake caliper bracket bolts | 108 N.m (11.0 kgf.m, 80 lbf.ft) | ||
| Rear brake caliper bolts | 35 N.m (3.6 kgf.m, 26 lbf.ft) | ||
| Rear brake hose banjo bolt | Use new washers | 35 N.m (3.6 kgf.m, 26 lbf.ft) | |
| Rear brake line | 15 N.m (1.5 kgf.m, 11 lbf.ft) | ||
| Pedal feel simulator/brake pedal nuts | 12 N.m (1.2 kgf.m, 9 lbf.ft) | ||
| Brake pedal bracket bolts | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | ||
| Electric servo brake | Brake pedal feel simulator brake line (10 mm) | 15 N.m (1.5 kgf.m, 11 lbf.ft) | |
| Brake pedal feel simulator brake line (12 mm) | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | ||
| Brake tandem motor cylinder brake line | 15 N.m (1.5 kgf.m, 11 lbf.ft) | ||
| VSA | VSA modulator-control unit brake line (10 mm) | 15 N.m (1.5 kgf.m, 11 lbf.ft) | |
| VSA modulator-control unit brake line (12 mm) | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) |
Body
| Location | Item | Remark | Torque |
|---|---|---|---|
| Frame | Front subframe bolts *1 | Use new bolts | 93 N.m (9.5 kgf.m, 69 lbf.ft) |
| Front subframe rear stay bolts *1 | 38 N.m (3.9 kgf.m, 28 lbf.ft) | ||
| Rear subframe bolts (14mm) *1 | Use new bolts | 93 N.m (9.5 kgf.m, 69 lbf.ft) | |
| Rear subframe bolts (10mm) *1 | Use new bolts | 54 N.m (5.5 kgf.m, 40 lbf.ft) | |
| Rear subframe front stay bolts *1 | Use new bolts | 54 N.m (5.5 kgf.m, 40 lbf.ft) | |
| Rear subframe stiffener bolts *1 | Use new bolts | 59 N.m (6.0 kgf.m, 44 lbf.ft) | |
| Rear subframe rear stay bolts *1 | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | ||
| Rear bulkhead gusset bolts (TORX) | 28 N.m (2.9 kgf.m, 21 lbf.ft) | ||
| Rear bulkhead gusset bolts | 28 N.m (2.9 kgf.m, 21 lbf.ft) | ||
| Rear bulkhead gusset nuts | 28 N.m (2.9 kgf.m, 21 lbf.ft) | ||
| IPU guard bolts | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) |
Heating, Ventilation, and Air Conditioning
| Location | Item | Remark | Torque |
|---|---|---|---|
| A/C compressor | Electric A/C compressor assembly bolts | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | |
| Electric A/C compressor relief valve | Use new O-ring | 9.8 N.m (1.0 kgf.m, 7.2 lbf.ft) | |
| Receiver line | A/C pressure sensor | Use new O-ring | 11 N.m (1.1 kgf.m, 8 lbf.ft) |
Body Electrical
| Location | Item | Remark | Torque |
|---|---|---|---|
| Wipers/washers | Windshield wiper arm nut | 29 N.m (3.0 kgf.m, 21 lbf.ft) |