Connector Identification
CONNECTOR IDENTIFICATION
| Connector | See Figure |
|---|---|
| A/C Clutch Relay | Fig 1 |
| Auto Shutdown (ASD) Relay | Fig 2 |
| Camshaft Sensor | Fig 3 |
| Crankshaft Sensor | Fig 4 |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | Fig 6 |
| Evaporative Purge Solenoid | Fig 7 |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid | Fig 5 |
| Fuel Pump | Fig 8 , Fig 9 |
| Fuel Pump Relay | Fig 10 |
| Idle Air Control (IAC) Motor | Fig 11 |
| Intake Air Temperature (IAT) Sensor | Fig 12 |
| Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor | Fig 13 |
| Overdrive Solenoid | Fig 14 |
| Oxygen Sensor | Fig 15 , Fig 16 |
| Powertrain Control Module (PCM) | Fig 20 |
| Torque Converter Clutch (TCC) Relay | Fig 17 |
| Transmission Solenoid | Fig 18 |
| Transmission Temperature Sensor | Fig 19 |
A/C CLUTCH RELAY CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Gray | Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Orange | Control |
| D | Dark Blue/Yellow | Output |
ASD RELAY CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Light Blue/Red | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Red | Battery Voltage |
| C | Pink | Control |
| D | Dark Green/Black | Output |
CAMSHAFT POSITION SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray/Black | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | White/Black | 8-Volt Supply |
CRANKSHAFT POSITION SENSOR CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray/Black | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Orange | 8-Volt Supply |
EGR SOLENOID CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Light Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| 2 | Gray/Yellow | Control |
ECT SENSOR CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Tan/Black | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
EVAPORATIVE PURGE SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| 2 | Pink/Black | Control |
FUEL PUMP CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Green/Black | Fuel Pump Relay Output |
| 2 | Dark Blue | Sending Unit Ground |
| 3 | Not Used | Not Used |
| 4 | Black | Sending Unit Ground |
| 5 | Black | Fuel Pump Ground |
FUEL PUMP CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Not Used | Not Used |
| 2 | Black/Orange | Ground |
| 3 | Pink/Black | Fuel Level Sensor Signal |
| 4 | Orange/Black | Fuel Pump Relay Output |
| 5 | Black | Ground |
| 6 | Violet/White | Fuel Level Sensor Signal |
FUEL PUMP RELAY CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Light Blue//Red | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Red | Battery Voltage |
| C | Pink | ASD Relay Control |
| D | Orange/Dark Blue | Fuel Pump Relay Output |
| E | Not Used | Not Used |
IAC MOTOR CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow/Black | IAC Driver No. 3 |
| 2 | Violet/Black | IAC Driver No. 2 |
| 3 | Brown/White | IAC Driver No. 1 |
| 4 | Gray/Red | IAC Driver No. 4 |
IAT SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Red | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
MAP SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Ground |
| 2 | Red/White | Signal |
| 3 | Violet/White | 5-Volt Supply |
OVERDRIVE SOLENOID CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange/Black | TCC Solenoid Control |
| 2 | Light Green/Black | 12-Volt Supply |
| 3 | Brown | Signal |
OXYGEN SENSOR CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Sensor Ground |
| 2 | Black/Orange | Signal |
| 3 | Black | Heater Ground |
| 4 | Dark Green/Orange | Heater Feed |
O2 SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Sensor Ground |
| 2 | Black/Dark Green | Signal |
| 3 | Black/White | Heater Ground |
| 4 | Dark Green/Orange | Heater Feed |
TCC RELAY CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Dark Blue | Battery Voltage |
| C | Orange/Black | Control |
| D | Dark Blue/White | Output |
| E | Black | Ground |
TRANSMISSION SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Brown/Light Green | Overdrive Solenoid Control |
| 2 | Light Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| 3 | Violet/Yellow | TCC Solenoid Control |
TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Violet | Sensor Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
CAUTION:
When battery is disconnected, vehicle computer and memory systems may lose memory data. Driveability problems may exist until computer systems have completed a relearn cycle. See COMPUTER RELEARN PROCEDURES
article in GENERAL INFORMATION section before disconnecting battery.