Inspection Chart For Diagnostic Trouble Codes (DTC)
DIAGNOSTIC TROUBLE CODES CHART
| DTC | Description | MIL |
|---|---|---|
| P0011 | "A" Camshaft Position-Timing Over-Advanced or System Performance | • |
| P0014 | "B" Camshaft Position-Timing Over-Advanced or System Performance | • |
| P0016 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0017 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0018 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 2/Sensor 1) | • |
| P0019 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 2/Sensor 2) | • |
| P0021 | "A" Camshaft Position-Timing Over-Advanced or System Performance | • |
| P0024 | "B" Camshaft Position-Timing Over-Advanced or System Performance | • |
| P0030 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0031 | HO2S Heater Circuit low (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0032 | HO2S Heater Circuit high (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0036 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0037 | HO2S Heater Circuit low (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0038 | HO2S Heater Circuit high (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0050 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2/Sensor 1) | • |
| P0051 | HO2S Heater Circuit low (Bank 2/Sensor 1) | • |
| P0052 | HO2S Heater Circuit high (Bank 2/Sensor 1) | • |
| P0056 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2/Sensor 2) | • |
| P0057 | HO2S Heater Circuit low (Bank 2/Sensor 2) | • |
| P0058 | HO2S Heater Circuit high (Bank 2/Sensor 2) | • |
| P0075 | Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1) | • |
| P0076 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1) | • |
| P0077 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1) | • |
| P0078 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1) | • |
| P0079 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1) | • |
| P0080 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1) | • |
| P0081 | Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2) | • |
| P0082 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2) | • |
| P0083 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2) | • |
| P0084 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2) | • |
| P0085 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2) | • |
| P0086 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2) | • |
| P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance | • |
| P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input | • |
| P0103 | Mass or Volume Air Flow Circuit high Input | • |
| P0111 | Intake Air Temperature Sensor1 Circuit Range/Performance | • |
| P0112 | Intake Air Temperature Sensor1 Circuit Low Input | • |
| P0113 | Intake Air Temperature Sensor1 Circuit High Input | • |
| P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance | • |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input | • |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High Input | • |
| P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | • |
| P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance | • |
| P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input | • |
| P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input | • |
| P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature below Thermostat Regulating Temp.) | • |
| P0130 | O2 Sensor Circuit (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0133 | O2-Sensor Circuit Slow Response (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0136 | O2 Sensor Circuit (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response | • |
| P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0150 | O2 Sensor Circuit (Bank 2/Sensor 1) | • |
| P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2/Sensor 1) | • |
| P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2/Sensor 1) | • |
| P0153 | O2-Sensor Circuit Slow Response (Bank 2/Sensor 1) | • |
| P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2/Sensor 1) | • |
| P0156 | O2 Sensor Circuit (Bank 2/Sensor 2) | • |
| P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2/Sensor 2) | • |
| P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2/Sensor 2) | • |
| P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response | • |
| P0160 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2/Sensor 2) | • |
| P0170 | Fuel Trim (Bank 1) | • |
| P0171 | System Too Lean (Bank 1) | • |
| P0172 | System Too Rich (Bank 1) | • |
| P0173 | Fuel Trim (Bank 2) | • |
| P0174 | System Too Lean (Bank 2) | • |
| P0175 | System Too Rich (Bank 2) | • |
| P0201 | Injector Circuit/Open - Cylinder 1 | • |
| P0202 | Injector Circuit/Open - Cylinder 2 | • |
| P0203 | Injector Circuit/Open - Cylinder 3 | • |
| P0204 | Injector Circuit/Open - Cylinder 4 | • |
| P0205 | Injector Circuit/Open - Cylinder 5 | • |
| P0206 | Injector Circuit/Open - Cylinder 6 | • |
| P0207 | Injector Circuit/Open - Cylinder 7 | • |
| P0208 | Injector Circuit/Open - Cylinder 8 | • |
| P0219 | Engine Overspeed Condition | |
| P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance | • |
| P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low Input | • |
| P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High Input | • |
| P0230 | Fuel Pump Primary Circuit | • |
| P0261 | Cylinder 1 - Injector Circuit Low | • |
| P0262 | Cylinder 1 - Injector Circuit High | • |
| P0264 | Cylinder 2 - Injector Circuit Low | • |
| P0265 | Cylinder 2 - Injector Circuit High | • |
| P0267 | Cylinder 3 - Injector Circuit Low | • |
| P0268 | Cylinder 3 - Injector Circuit High | • |
| P0270 | Cylinder 4 - Injector Circuit Low | • |
| P0271 | Cylinder 4 - Injector Circuit High | • |
| P0273 | Cylinder 5 - Injector Circuit Low | • |
| P0274 | Cylinder 5 - Injector Circuit High | • |
| P0276 | Cylinder 6 - Injector Circuit Low | • |
| P0277 | Cylinder 6 - Injector Circuit High | • |
| P0279 | Cylinder 7 - Injector Circuit Low | • |
| P0280 | Cylinder 7 - Injector Circuit High | • |
| P0282 | Cylinder 8 - Injector Circuit Low | • |
| P0283 | Cylinder 8 - Injector Circuit High | • |
| P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | • |
| P0301 | Cylinder 1 - Misfire detected | • |
| P0302 | Cylinder 2 - Misfire detected | • |
| P0303 | Cylinder 3 - Misfire detected | • |
| P0304 | Cylinder 4 - Misfire detected | • |
| P0305 | Cylinder 5 - Misfire detected | • |
| P0306 | Cylinder 6 - Misfire detected | • |
| P0307 | Cylinder 7 - Misfire detected | • |
| P0308 | Cylinder 8 - Misfire detected | • |
| P0313 | Misfire Detected with Low Fuel | • |
| P0327 | Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1) | • |
| P0328 | Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1) | • |
| P0332 | Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2) | • |
| P0333 | Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) | • |
| P032D | Max error of DFP_KS3: internal failure path number: knock sensor 3 | • |
| P032C | Min error of DFP_KS3: internal failure path number: knock sensor 3 | • |
| P033D | Max error of DFP_KS4: internal failure path number: knock sensor 4 | • |
| P033C | Min error of DFP_KS4: internal failure path number: knock sensor 4 | • |
| P0335 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit | • |
| P0336 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance | • |
| P0340 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Malfunction (Bank 1) | • |
| P0341 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance (Bank 1) | • |
| P0345 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit (Bank 2) | • |
| P0346 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance (Bank 2) | • |
| P0365 | Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction (Bank 1) | • |
| P0366 | Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance (Bank 1) | • |
| P0390 | Camshaft Position Sensor "B" Circuit (Bank 2) | • |
| P0391 | Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance (Bank 2) | • |
| P0420 | Catalyst System Efficiency below Threshold (Bank 1) | • |
| P0430 | Catalyst System Efficiency below Threshold (Bank 2) | • |
| P0442 | Evap. Emission System - Leak detected (small leak) | • |
| P0444 | Evap. Emission System - Purge Ctrl. Valve Circuit Open | • |
| P0447 | Evap. Emission System - Vent Control Circuit Open | • |
| P0448 | Evap. Emission System - Vent Control Circuit Shorted | • |
| P0449 | Evap. Emission System - Vent valve/Solenoid circuit | • |
| P0450 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch | • |
| P0451 | Evap. Emission System - Pressure Sensor Range/Performance | • |
| P0452 | Evap. Emission System - Pressure Sensor Low Input | • |
| P0453 | Evap. Emission System - Pressure Sensor High Input | • |
| P0455 | Evap. Emission System - Leak detected (Large leak) | • |
| P0456 | Evap. Emission System - Leak detected (very small leak) | • |
| P0458 | Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low | • |
| P0459 | Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High | • |
| P0461 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Range/Performance | • |
| P0462 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Low Input | • |
| P0463 | Fuel Level Sensor "A" Circuit High Input | • |
| P0496 | Evaporative Emission System High Purge Flow | • |
| P0497 | Evaporative Emission System Low Purge Flow | • |
| P0501 | Vehicle Speed Sensor "A" Range/Performance | • |
| P0502 | Vehicle Speed Sensor "A" Circuit Low Input | • |
| P0503 | Vehicle Speed Sensor "A" Intermittent/Erratic/High | • |
| P0504 | Brake Switch "A"/"B" Correlation | |
| P0506 | Idle Air Control System - RPM lower than expected | • |
| P0507 | Idle Air Control System - RPM higher than expected | • |
| P0532 | A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Low Input | |
| P0533 | A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit High Input | |
| P0552 | Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input | |
| P0553 | Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit High Input | |
| P0562 | System Voltage Low | • |
| P0563 | System Voltage High | • |
| P0564 | Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit | |
| P0604 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error | • |
| P0605 | Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error | • |
| P0606 | ECM/PCM Processor | • |
| P0625 | Generator Field/F Terminal Circuit Low | |
| P0626 | Generator Field/F Terminal Circuit High | |
| P0630 | VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM | • |
| P0638 | Throttle Actuator Control Range/Performance | • |
| P0642 | Sensor Reference Voltage "A" Circuit Low | |
| P0645 | A/C Clutch Relay Control Circuit | |
| P0646 | A/C Clutch Relay Control Circuit Low | |
| P0647 | A/C Clutch Relay Control Circuit High | |
| P0650 | Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit | |
| P0652 | Sensor Reference Voltage "B" Circuit Low | |
| P0660 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open (Bank 1) | |
| P0661 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 1) | |
| P0662 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 1) | |
| P0698 | Sensor Reference Voltage "C" Circuit Low | |
| P0700 | Transmission Control System (MIL Request) | • |
| P0704 | Clutch Switch Input Circuit Malfunction | |
| P1610 | Non-Immobilizer-EMS connected to an Immobilizer | |
| P1674 | Transponder status Error | |
| P1675 | Transponder Programming Error | |
| P1676 | SMARTRA message error | |
| P1678 | EMS No Request (EMS data line open, no immo.) | |
| P1679 | EMS Data Fail (Data frame, CS, Message error) | |
| P1690 | SMARTRA no response | |
| P1691 | Antenna Coil Error | |
| P1692 | Immobilizer Lamp error | |
| P1693 | Transponder No response Error/Invalid response | |
| P1694 | EMS MESSAGE Error | |
| P1695 | EMS MEMORY Error | |
| P1696 | Authentication fail | |
| P1697 | Diagnostic Tool message Error | |
| P1698 | Invalid TP (TP has different PIN) | |
| P1699 | Twice Overtrial | |
| P169A | Smartra Authentication fail | |
| P061B | Torque Control Signal Failure (ETC Monitoring) | • |
| P2096 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 1) | • |
| P2097 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 1) | • |
| P2098 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 2) | • |
| P2099 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 2) | • |
| P2101 | Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance | • |
| P2106 | Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power | • |
| P2118 | Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance | • |
| P2122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input | • |
| P2123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High Input | • |
| P2127 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Low Input | • |
| P2128 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit High Input | • |
| P2138 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Voltage Correlation | • |
| P2187 | System Too Lean at Idle (←Additive) (Bank 1) | • |
| P2188 | System Too Rich at Idle (Bank 1) | • |
| P2189 | System Too Lean at Idle (←Additive) (Bank 2) | • |
| P2190 | System Too Rich at Idle (Bank 2) | • |
| P2191 | System Too Lean at Higher Load (←Multiple) (Bank 1) | • |
| P2192 | System Too Rich at Higher Load (Bank 1) | • |
| P2193 | System Too Lean at Higher Load (←Multiple) (Bank 2) | • |
| P2194 | System Too Rich at Higher Load (Bank 2) | • |
| P2610 | ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance | • |
| U0001 | High Speed CAN Communication Bus | • |
| U0101 | Lost Communication with TCM | • |
| U0122 | Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module | |
|
NOTE:
•: MIL ON & Memory
: MIL OFF & Memory |
||