Problem Symptoms Table [11/2017 - ]
HINT:
- Use the table below to help determine the cause of problem symptoms. If multiple suspected areas are listed, the potential causes of the symptoms are listed in order of probability in the "Suspected Area" column of the table. Check each symptom by checking the suspected areas in the order they are listed. Replace parts as necessary.
- Inspect the fuses and relays related to this system before inspecting the suspected areas below.
SFI SYSTEM
| Symptom | Suspected Area | Link |
|---|---|---|
| Engine does not crank (Does not start) | Battery | Refer to PROCEDURE - Step 1 |
| ST NO. 1 relay | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Starter assembly | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Starter signal circuit | Refer to Starter Signal Circuit [11/2017 - ] | |
| Smart access system with push-button start (for start function) | Refer to HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING [11/2017 - 10/2022] , or refer to HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING [10/2022 - ] | |
| VC output circuit (ECM 5 V output) | Refer to VC Output Circuit [11/2017 - ] | |
| Park/Neutral position switch assembly (for 2WD models) | Refer to INSPECTION [09/2014 - ] | |
| Park/Neutral position switch assembly (for AWD models) | Refer to INSPECTION [09/2014 - ] | |
| No initial combustion (Does not start) | Immobiliser system | Refer to HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING [11/2017 - 10/2022] , or refer to HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING [10/2022 - ] |
| ECM power source circuit | Refer to ECM Power Source Circuit [11/2017 - ] | |
| VC output circuit (ECM 5 V output) | Refer to VC Output Circuit [11/2017 - ] | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit [11/2017 - ] | |
| Fuel injector assembly (for port injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel injector assembly (for direct injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Crankshaft position sensor | Refer to DTC P0335-11: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground; DTC P0335-15: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open [11/2017 - ] | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Valve timing | Refer to PROCEDURE - Step 7 [11/2017 - 10/2018] , or refer to PROCEDURE - Step 7 [10/2018 - ] | |
| No. 1 valve rocker arm sub-assembly* | Refer to COMPONENTS [11/2017 - ] | |
| Engine cranks normally but difficult to start | ECM power source circuit | Refer to ECM Power Source Circuit [11/2017 - ] |
| Flow chart [Engine difficult to start] | Refer to Engine Difficult to Start [11/2017 - 10/2018] , or refer to Engine Difficult to Start [10/2018 - 09/2020] , or refer to Engine Difficult to Start [09/2020 - ] | |
| Throttle body with motor assembly | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel pump assembly (for high pressure side) | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel pump (for low pressure side) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Engine coolant temperature sensor | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit [11/2017 - ] | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Spark plug | Refer to PROCEDURE - Step 3 | |
| Compression | Refer to PROCEDURE - Step 10 [11/2017 - 09/2020] , or refer to PROCEDURE - Step 10 [09/2020 - ] | |
| Fuel injector assembly (for port injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel injector assembly (for direct injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Crankshaft position sensor | Refer to DTC P0335-11: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground; DTC P0335-15: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open [11/2017 - ] | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Valve timing | Refer to PROCEDURE - Step 7 [11/2017 - 10/2018] , or refer to PROCEDURE - Step 7 [10/2018 - ] | |
| No. 1 valve rocker arm sub-assembly* | Refer to COMPONENTS [11/2017 - ] | |
| Incomplete intermittent combustion occurs (Does not start) | Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit [11/2017 - ] |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel injector assembly (for port injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel injector assembly (for direct injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Crankshaft position sensor | Refer to DTC P0335-11: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground; DTC P0335-15: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open [11/2017 - ] | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Valve timing | Refer to PROCEDURE - Step 7 [11/2017 - 10/2018] , or refer to PROCEDURE - Step 7 [10/2018 - ] | |
| High engine speed | Throttle body with motor assembly | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] |
| ECM power source circuit | Refer to ECM Power Source Circuit [11/2017 - ] | |
| PCV hose | Refer to COMPONENTS [11/2017 - ] | |
| PCV system | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Low engine speed (Poor idle) | Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit [11/2017 - ] |
| Throttle body with motor assembly | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel injector assembly (for port injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel injector assembly (for direct injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel pump assembly (for high pressure side) | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| PCV hose | Refer to COMPONENTS [11/2017 - ] | |
| PCV system | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Rough idle | Flow chart [Rough idling] | Refer to Rough Idling [11/2017 - 10/2018] , or refer to Rough Idling [10/2018 - 09/2020] , or refer to Rough Idling [09/2020 - ] |
| Throttle body with motor assembly | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel injector assembly (for port injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel injector assembly (for direct injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel pump assembly (for high pressure side) | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Compression | Refer to PROCEDURE - Step 10 [11/2017 - 09/2020] , or refer to PROCEDURE - Step 10 [09/2020 - ] | |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit [11/2017 - ] | |
| Spark plug | Refer to PROCEDURE - Step 3 | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Valve timing | Refer to PROCEDURE - Step 7 [11/2017 - 10/2018] , or refer to PROCEDURE - Step 7 [10/2018 - ] | |
| No. 1 valve rocker arm sub-assembly* | Refer to COMPONENTS [11/2017 - ] | |
| Hunting (Poor idle) | Throttle body with motor assembly | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] |
| ECM power source circuit | Refer to ECM Power Source Circuit [11/2017 - ] | |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit [11/2017 - ] | |
| Spark plug | Refer to PROCEDURE - Step 3 | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Drive start control | Refer to Drive Start Control [11/2017 - 11/2019] , or refer to Drive Start Control [11/2019 - 09/2020] , or refer to Drive Start Control [09/2020 - 10/2022] , or refer to Drive Start Control [10/2022 - ] | |
| Hesitation/Poor acceleration (Poor driveability) | Fuel injector assembly (for port injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] |
| Fuel injector assembly (for direct injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit [11/2017 - ] | |
| Fuel pump assembly (for high pressure side) | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Spark plug | Refer to PROCEDURE - Step 3 | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Valve timing | Refer to PROCEDURE - Step 7 [11/2017 - 10/2018] , or refer to PROCEDURE - Step 7 [10/2018 - ] | |
| No. 1 valve rocker arm sub-assembly* | Refer to COMPONENTS [11/2017 - ] | |
| Brake override system | Refer to Brake Override System [11/2017 - 11/2019] , or refer to Brake Override System [11/2019 - 09/2020] , or refer to Brake Override System [09/2020 - 10/2022] , or refer to Brake Override System [10/2022 - ] | |
| Drive start control | Refer to Drive Start Control [11/2017 - 11/2019] , or refer to Drive Start Control [11/2019 - 09/2020] , or refer to Drive Start Control [09/2020 - 10/2022] , or refer to Drive Start Control [10/2022 - ] | |
| Lack of power | Flow chart [Lack of power] | Refer to Lack of Power [11/2017 - 10/2018] , or refer to Lack of Power [10/2018 - 09/2020] , or refer to Lack of Power [09/2020 - ] |
| Surging (Poor driveability) | Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit [11/2017 - ] |
| Spark plug | Refer to PROCEDURE - Step 3 | |
| Fuel injector assembly (for port injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel injector assembly (for direct injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| No. 1 valve rocker arm sub-assembly* | Refer to COMPONENTS [11/2017 - ] | |
| Engine stalls soon after starting | Flow chart [Engine stalls] | Refer to Engine Stalls [11/2017 - 10/2018] , or refer to Engine Stalls [10/2018 - 09/2020] , or refer to Engine Stalls [09/2020 - ] |
| Fuel pump control circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit [11/2017 - ] | |
| Throttle body with motor assembly | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Crankshaft position sensor | Refer to DTC P0335-11: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground; DTC P0335-15: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open [11/2017 - ] | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel pump assembly (for high pressure side) | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Intake system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Valve timing | Refer to PROCEDURE - Step 7 [11/2017 - 10/2018] , or refer to PROCEDURE - Step 7 [10/2018 - ] | |
| Engine stalls soon after slow down | Flow chart [Engine stalls] | Refer to Engine Stalls [11/2017 - 10/2018] , or refer to Engine Stalls [10/2018 - 09/2020] , or refer to Engine Stalls [09/2020 - ] |
| Fuel injector assembly (for port injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Fuel injector assembly (for direct injection) | Refer to INSPECTION [11/2017 - ] | |
| Throttle body with motor assembly | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| ECM | Refer to TERMINALS OF ECM [11/2017 - 09/2020] , or refer to TERMINALS OF ECM [09/2020 - ] | |
| Crankshaft position sensor | Refer to DTC P0335-11: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground; DTC P0335-15: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open [11/2017 - ] | |
| Ignition system | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [11/2017 - ] | |
| MIL (Malfunction Indicator Lamp) malfunction | MIL Circuit | Refer to MIL Circuit [11/2017 - ] |
| Meter/Gauge system | Refer to HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING [09/2014 - ] | |
| Unable/difficult to refuel | Fuel system (canister, refueling valve, roll over valve, fuel tank, etc.) | - |
| Drive mode does not change | Drive mode switch circuit | Refer to Drive Mode Select Switch Circuit [11/2017 - ] |
HINT:
*: Check "Fuel Cut Elapsed Time" in the Data List. If the elapsed time is over 0 sec, then the engine speed is high (the engine speed at which fuel cut occurs + 500 rpm or more). In this situation, there is a possibility that a No. 1 valve rocker arm sub-assembly will become loose and malfunction, check that the No. 1 valve rocker arm sub-assemblies are properly installed.
Refer to COMPONENTS [11/2017 - ]