Compression Pressure Limit Chart
NOTE:
The indicated compression pressures are considered within specification if the lowest reading cylinder is at least 75% of the highest reading. Refer to the Compression Pressure Limit Chart.
| Maximum Cylinder Pressure - Minimal Cylinder Pressure | Maximum Cylinder Pressure - Minimal Cylinder Pressure | Maximum Cylinder Pressure - Minimal Cylinder Pressure | Maximum Cylinder Pressure - Minimal Cylinder Pressure |
|---|---|---|---|
| 134.0-100.9psi (924-696kPa) | 164.0-123.0psi (1, 131-848kPa) | 194.1-145.0psi (1, 338-1, 000kPa) | 223.9-168.0psi (1, 544-1, 158kPa) |
| 136.0-102.0psi (938-703kPa) | 166.1-124.0psi (1, 145-855kPa) | 195.9-147.1psi (1, 351-1, 014kPa) | 226.0-169.0psi (1, 558-1, 165kPa) |
| 138.1-104.0psi (952-717kPa) | 168.0-126.0psi (1, 158-869kPa) | 198.0-147.9psi (1, 365-1, 020kPa) | 228.0-171.0psi (1, 572-1, 179kPa) |
| 140.0-105.0psi (965-724kPa) | 170.0-127.1psi (1, 172-876kPa) | 200.0-150.0psi (1, 379-1, 034kPa) | 230.0-172.0psi (1, 586-1, 186kPa) |
| 142.0-107.0psi (979-738kPa) | 172.0-128.9psi (1, 186-889kPa) | 201.9-151.0psi (1, 392-1, 041kPa) | 232.1-174.0psi (1, 600-1, 200kPa) |
| 143.9-108.1psi (992-745kPa) | 174.0-131.0psi (1, 200-903kPa) | 204.1-153.0psi (1, 407-1, 055kPa) | 233.9-175.1psi (1, 613-1, 207kPa) |
| 146.1-109.9psi (1, 007-758kPa) | 176.1-132.0psi (1, 214-910kPa) | 206.0-154.0psi (1, 420-1, 062kPa) | 236.0-176.9psi (1, 627-1, 220kPa) |
| 147.9-111.0psi (1, 020-765kPa) | 178.0-133.0psi (1, 227-917kPa) | 208.0-155.9psi (1, 434-1, 075kPa) | 238.0-178.0psi (1, 641-1, 227kPa) |
| 150.0-113.0psi (1, 034-779kPa) | 180.0-135.0psi (1, 241-931kPa) | 210.0-157.1psi (1, 448-1, 083kPa) | 240.0-180.0psi (1, 655-1, 241kPa) |
| 152.0-114.0psi (1, 048-786kPa) | 182.0-135.8psi (1, 255-936kPa) | 212.0-157.9psi (1, 462-1, 089kPa) | 242.1-181.0psi (1, 669-1, 248kPa) |
| 154.0-115.0psi (1, 062-793kPa) | 184.1-138.1psi (1, 269-952kPa) | 214.1-160.0psi (1, 476-1, 103kPa) | 244.0-183.0psi (1, 682-1, 262kPa) |
| 156.1-117.0psi (1, 076-807kPa) | 185.9-140.0psi (1, 282-965kPa) | 216.0-162.0psi (1, 489-1, 117kPa) | 246.0-184.1psi (1, 696-1, 269kPa) |
| 157.9-118.1psi (1, 089-814kPa) | 188.0-141.0psi (1, 296-972kPa) | 218.0-163.0psi (1, 503-1, 124kPa) | 248.0-174.3psi (1, 710-1, 202kPa) |
| 160.0-119.9psi (1, 103-827kPa) | 190.0-142.0psi (1, 310-979kPa) | 220.0-165.1psi (1, 517-1, 138kPa) | 250.0-187.0psi (1, 724-1, 289kPa) |
| 161.0-121.0psi (1, 110-834kPa) | 192.0-144.0psi (1, 324-993kPa) | 236.6-166.1psi (1, 631-1, 145kPa) | 251.9-189.0psi (1, 737-1, 303kPa) |
If one or more cylinders reads low, squirt approximately one tablespoon of engine oil meeting Ford specification on top of the pistons in the low-reading cylinders. Repeat the compression pressure check on these cylinders.