Typical Diagnostic Reference Values
PCM CONNECTOR TERMINALS REFERENCE
| Sensors/Inputs | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30MPH) | 89 KM/H (55MPH) | ||
| PSP | 0.1/LOW | VBAT/HIGH (I) | 0.1/LOW | 0.1/LOW | DCV/HIGH-LOW |
| GENMN (GFS) | 11.89/0 | VBAT/50 | VBAT/28 | VBAT/25 | DCV/% |
| APP1 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | DCV |
| APP2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | DCV |
| APP3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | DCV |
| FPM | OFF | ON | ON | ON | ON-OFF |
| ACP | 0.8/70 | 0.86/73 | 0.9/75 | 1.0/87 | DCV/psi |
| MAF | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | DCV |
| MAF SIGRTN | 0 | 0.6-1.9 | 1-1.6 | 1.3-2.3 | DCV |
| IAT | 80 (K) | 50 (K) | 37 (K) | 34 (K) | DEG F |
| FTP | 2.6/-0.01 | 2.6/-0.01 | 2.6/-0.01 | 2.6/-0.01 | DCV/psi |
| BOO | VBAT/OFF | 0.1/ON (E) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/ON-OFF |
| BPA | 0.1/OFF | VBAT/ON (E) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/ON-OFF |
| FEPS | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | DCV |
| sees | 5 | 0.1 (P) | 5 | 5 | DCV |
| HO2S12 | (L) | (D) | (D) | (D) | DCV |
| HO2S22 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| HO2S21 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| HO2S11 | (L) | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| CHT | 3.6/199 | 3.6/199 | 3.58/201 | 3.45/208 | DCV/DEG F |
| CMP2 | 0 | 5-7 | 13-16 | 20-23 | Hz |
| CMP1 | 0 | 5-7 | 13-16 | 20-23 | Hz |
| CKP | 0 | 400-500 | 850-1050 | 1050-1150 | Hz |
| KNOCK 1 | 23.99k | 25.01k | 25.73k | 44.51k | N/A |
| TP2 | 1.1/25 | 0.8/15 | 1.0/19 | 1.4/27 | DCV/% |
| TP1 | 4.1/17 | 4.4/13 | 4.2/16 | 4.0/19 | DCV/% |
| ACCS | VBAT/OFF | VBAT/ON (A) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/ON-OFF |
| APP | 3.9 | 0 | 0 | 22 | % |
| APP_FLT | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | FAULT-NO FAULT |
| CPP/PNP | NEUTRAL | NEUTRAL | DRIVE | DRIVE | NEUTRAL-DRIVE |
| ETC_ACT | 7.56 | 1.27 | 6.22 | 12.74 | DEG |
| ETC_DSD | 7.62 | 1.31 | 6.19 | 12.73 | DEG |
| ETC_TRIM | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | DEG |
| FANVAR | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | FAULT- NO FAULT |
| FLI | 71 (H) | 72 (H) | 82 (H) | 81 (H) | % |
| LOAD | 51.4 (L) | 16.1 | 35.4 | 34.7 | % |
| MISFIRE | NO | NO | NO | NO | YES-NO |
| RPM | 0 | 600 | 1200 | 1500 | RPM |
| VSS | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
| WAC F | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | FAULT- NO FAULT |
PCM CONNECTOR TERMINALS REFERENCE
| Actuators/Outputs | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30MPH) | 89 KM/H (55MPH) | ||
| GENFDC | 3.79 | 0 | 0 | 0 | % |
| SMC | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| CTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Hz |
| EVMV | 0 | 337 | 0 | 847 | mA |
| EVAPCV | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| FP | 8.3/75 | 3.6/27 | 3.6/27 | 3.8/29 | DCV/% |
| WAC/ACCR | OFF | OFF | OFF | OFF | ON-OFF |
| HTR12 | VBAT/OFF | 0.2/ON | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/ON-OFF |
| HTR22 | VBAT/OFF | 0.2/ON | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/ON-OFF |
| CD6F (CYL 6) | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD5D (CYL 5) | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD4B (CYL 4) | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD3E (CYL 3) | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD2C (CYL 2) | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD1A (CYL 1) | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| PCVHC | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| TACM (+) | 3.7 | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ2 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| INJ4 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| INJ6 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| TACM (-) | 3.7 | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ1 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| INJ3 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| INJ5 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| VCTADV | 0 | -.031 | -27.56 | -30.94 | DEG |
| VCTADV2 | 0 | 0 | -27.69 | -31.06 | DEG |
| HTR11 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/ON-OFF |
| HTR21 | 0.1/ON (0) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/ON-OFF |
| FANVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| FANDC | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | % |
| FP | ON/OFF | ON | ON | ON | ON-OFF |
| LONGFT1 | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | OFF | OFF | OFF | OFF | ON-OFF |
| SHRTFT1 | (D | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | 10 | 13.25 | 44 | 45.25 | DEG |
| VCTDC | 0 | 0 | 47.32 | 80 | % |
| VCTDC2 | 0 | 0 | 46.8 | 80 | % |
| VCTADVERR | 0 | 0.18 | -0.37 | -0.18 | DEG |
| VCTADVERR2 | 0 | 0.06 | -0.43 | 0 | DEG |
PCM CONNECTOR TERMINALS REFERENCE
| Other | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30MPH) | 89 KM/H (55MPH) | ||
| ETCVREF | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| VREF | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| VPWR | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| KAPWR | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |