HVAC Control Module X2
HVAC Control Module X2
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 YE | - | - |
| 2 | 0.5 WH/OG | - | - |
| 3 | RD | - | - |
| 4 | 0.5 WH | - | - |
| 5 | 0.5 GY/OG | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 0.5 OG | - | - |
| 8 | 0.5 D-BU | - | - |
| 9 | 0.5 PK | - | - |
| 10 | 0.5 YE/BK | - | - |
| 11 | 0.5 WH/BU | - | - |
| 12 | 0.5 PU | - | - |
| 13 | 0.5 D-BU/WH | - | - |
| 14 | 0.5 RD/WH | - | - |
| 15 | 0.5 D-GN/YE | - | - |
| 16 | 0.5 GY | - | - |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|