Read Current Data For Engine (Normal Mode)
On << Main Menu >> display screen, select the {Each System Check}.
On << System Selection Menu >> display screen, select the {Engine Control System}.
Select the {OK} after the information of engine type is displayed.
On << Engine Diagnosis >> display screen, select the {Current Data Display & Save}.
On << Data Display Menu >> display screen, select the {Data Display}.
Using the scroll key, move the display screen up or down until the desired data is shown.
- A list of support data is shown in the following table.
CURRENT DATA FOR ENGINE (NORMAL MODE)
| Contents | Display | Unit of measure |
|---|---|---|
| Battery voltage | Battery Voltage | V |
| Vehicle speed signal | Vehicle Speed | km/h or MPH |
| Engine speed signal | Engine Speed | RPM |
| Engine coolant temperature signal | Coolant Temp. | °C or °F |
| Ignition timing signal | Ignition Timing | deg |
| Throttle position signal | Throttle Opening Angle | % |
| Injection pulse width | Fuel Injection #1 Pulse | ms |
| Engine load data | Engine Load | % |
| Front oxygen (A/F) sensor output signal | A/F Sensor #1 | - |
| Front oxygen (A/F) sensor resistance | A/F Sensor #1 Resistance | ohm |
| Rear oxygen sensor output signal | Rear O2 Sensor | V |
| Short term fuel trim | A/F Correction #1 | % |
| Knock sensor signal | Knocking Correction | deg |
| Atmospheric absolute pressure signal | Atmosphere Pressure | mmHg, kPa, inHg or psi |
| Intake manifold relative pressure signal | Mani. Relative Pressure | mmHg, kPa, inHg or psi |
| Intake manifold absolute pressure signal | Mani. Absolute Pressure | mmHg, kPa, inHg or psi |
| A/F correction (short term fuel trim) by rear oxygen sensor | A/F Correction #3 | % |
| Long term whole fuel trim | A/F Learning #1 | % |
| Canister purge control solenoid valve duty ratio | CPC Valve Duty Ratio | % |
| Fuel level signal | Fuel Level | V |
| Fuel temperature signal | Fuel Temp | °C or °F |
| Fuel tank pressure signal | Fuel Tank Pressure | mmHg or kPa or inHg or psi |
| Intake air temperature signal | Intake Air Temp. | °C or °F |
| Ignition switch signal | Ignition Switch | ON or OFF |
| Test mode connector signal | Test Mode Signal | ON or OFF |
| Neutral position switch signal | Neutral Position Switch | ON or OFF |
| Air conditioning switch signal | A/C Switch | ON or OFF |
| Air conditioning signal | A/C Compressor Signal | ON or OFF |
| Radiator main fan relay signal | Radiator Fan Relay #1 | ON or OFF |
| Fuel pump relay signal | Fuel Pump Relay | ON or OFF |
| Knocking signal | Knocking Signal | ON or OFF |
| Radiator sub fan relay signal | Radiator Fan Relay #2 | ON or OFF |
| Power steering switch signal | P/S Switch | ON or OFF |
| Engine torque control permission signal | Torque Permission Signal | ON or OFF |
| Rear oxygen sensor rich signal | Rear O2 Rich Signal | ON or OFF |
| Starter switch signal | Starter Switch Signal | ON or OFF |
| Idle switch signal | Idle Switch Signal | ON or OFF |
| Crankshaft position sensor signal | Crankshaft Position Sig. | ON or OFF |
| Camshaft position sensor signal | Camshaft Position Sig. | ON or OFF |
| Rear defogger switch signal | Rear Defogger Switch | ON or OFF |
| Blower fan switch signal | Blower Fan Switch | ON or OFF |
| Small light switch signal | Light Switch | ON or OFF |
| AT/MT identification terminal | AT Model ID Signal | ON or OFF |
| Pressure control solenoid valve signal | PCV Solenoid Valve | ON or OFF |
| Vent control solenoid valve signal | Vent. Solenoid Valve | ON or OFF |
| Fuel tank sensor control valve signal | Tank Sensor Cntl Valve | ON or OFF |
| Throttle motor duty | Throttle Motor Duty | % |
| Throttle power supply voltage | Throttle Motor Voltage | V |
| Sub throttle sensor voltage | Sub Throttle Sensor | V |
| Main throttle sensor voltage | Main Throttle Sensor | V |
| Sub acceleration sensor voltage | Sub Accelerator Sensor | V |
| Main acceleration sensor voltage | Main Accelerator Sensor | V |
| Memory vehicle speed | Memorized Cruise Speed | km/h |
| #1 Cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #1 | - |
| #2 Cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #2 | - |
| #3 Cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #3 | - |
| #4 Cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #4 | - |
| AT coordinate retard angle demand signal | Retard Signal from AT | ON or OFF |
| AT coordinate fuel cut demand signal | Fuel Cut Signal from AT | ON or OFF |
| AT coordinate permission demand | Torque Permission Signal | ON or OFF |
| Clutch switch signal | Clutch Switch | ON or OFF |
| Stop light switch signal | Stop Light Switch | ON or OFF |
| SET/COAST switch signal | SET/COAST Switch | ON or OFF |
| RES/ACC switch signal | RESUME/ACCEL Switch | ON or OFF |
| Brake switch signal | Brake Switch | ON or OFF |
| Main switch signal | Main Switch | ON or OFF |
| A/F learning 3 | A/F Learning #3 | % |
| Electronic throttle control motor relay signal | ETC Motor Relay | ON or OFF |
| EGR steps | No. of EGR Step | Step |
NOTE:
For detailed operation procedure, refer to the VEHICLE DIAGNOSTIC INTERFACE OPERATION MANUAL.