Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2006 Buick Lucerne. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Radio
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| End Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Base Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Julian Date of Build | Module Information | Numeric | Varies |
| Software Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Year Module Built | Module Information | Numeric | Varies |
| Component Serial No. 13-16 | Module Information | Numeric | Varies |
| CD S.W. Level | CD/DVD/Map Information | - | - |
| CD H.W. Level | CD/DVD/Map Information | - | - |
| DVD H/W Part Number | CD/DVD/Map Information | Numeric | - |
| DVD S/W Part Number | CD/DVD/Map Information | Numeric | - |
| Navigation Software Version | CD/DVD/Map Information | - | - |
| Navigation Hardware Level | CD/DVD/Map Information | - | - |
| Antenna Module | Data | Enabled/Disabled | Enabled |
| Auxiliary Video Input | Data | Present/Not Present | Varies |
| Battery Voltage Signal | Data | Numeric | Varies |
| DRR | Data | Present/Not Present | Varies |
| Ign. Cycles Since Last | Data | Numeric | Varies |
| Phone Signal | Data | Present/Not Present | Varies |
| Power Mode | Data | Off/Accessory/Run/Crank Request | Run |
| Power Mode Config. | Data | Bench/Normal Mode | Normal |
| Signal Strength | Data | Numeric | 19 |
| Theft Armed | Data | No VIN/Learned VIN | Learned VIN |
| Theft Lock Status | Data | Active/Inactive | Inactive |
| Video Display | Data | Present/Not Present | Varies |
Digital Radio Receiver
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Ignition Counter | Data | Numeric | Varies |
| Power Mode | Data | Alphanumeric | Run |
Amplifier (Bose)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| End Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Base Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Software Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Year Module Built | Module Information | Numeric | Varies |
| Julian Date of Build | Module Information | Numeric | Varies |
| Component Serial No. 13-16 | Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Calculated System Temperature | Data | Celsius | 30 |