Spring struts - BA32.25-P-1000-04M
MODEL 204, 207, 212, 218
MODIFICATION NOTES
| 7.11.14 | Value changed: Nut, suspension strut mount to piston rod | MODEL 218.30/32/33/35/361/362/365/373/90/92/93/9 5/961/965/973 except CODE 489, MODEL 218.374/375/974/975 except CODE 488/489 |
|
| 7.11.14 | Value changed: Nut, suspension strut mount to piston rod | MODEL 218.30/32/33/35/361/362/365/373/90/92/93/9 5/961/965/973 with CODE 489, MODEL 218.374/375/974/975 with CODE 489, except CODE 488 |
|
| 7.11.14 | Value changed: Nut, suspension strut mount to piston rod | MODEL 218.367/368/391/393/394/397/967/968/991/9 93/994/997 except CODE 489, MODEL 218.376/392/976/992 except CODE 488/489 |
|
| 7.11.14 | Value changed: Nut, suspension strut mount to piston rod | MODEL 218.367/368/391/393/394/397/967/968/991/9 93/994/997 with CODE 489, MODEL 218.376/392/976/992 with CODE 489, except CODE 488 |
SUSPENSION STRUTS
| Number | Designation | MODEL 204.00/02/04/05/06/2 0/22/24/25/30/33/34/3 5 except CODE 483, MODEL 204.077/277, MODEL 204.377 except CODE P98 | MODEL 204.00/02/04/05/06/20/22/24/25/30/33/34/35 with CODE 483 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA32.25-P-1001-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at top | M14X45 | Stage 1 | Nm | 100 | 100 |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| BA32.25-P-1002-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at bottom | M12X20 | Stage 1 | Nm | 70 | 70 |
| Stage 2 | loosen | loosen | ||||
| Stage 3 | Nm | 100 | 100 | |||
| BA32.25-P-1003-04M | Screw/bolt, suspension strut to body | Nm | 33 | 33 | ||
| BA32.25-P-1004-04M | Nut, suspension strut mount to piston rod | Nm | 100 | 85 | ||
| BA32.25-P-1005-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle | M14X70 | Stage 1 | Nm | - | - |
| Stage 2 | ∠° | - | - | |||
| BA32.25-P-1006-04M | Thread blocking pin adjusting ring to shock absorber | Nm | - | - | ||
SUSPENSION STRUTS
| Number | Designation | MODEL 204.377 with CODE P98 | MODEL 204.08/09/28/29/38/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA32.25-P-1001-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at top | M14X45 | Stage 1 | Nm | 100 | - |
| Stage 2 | ∠° | 90 | - | |||
| BA32.25-P-1002-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at bottom | M12X20 | Stage 1 | Nm | 70 | - |
| Stage 2 | loosen | - | ||||
| Stage 3 | Nm | 100 | - | |||
| BA32.25-P-1003-04M | Screw/bolt, suspension strut to body | Nm | 33 | 33 | ||
| BA32.25-P-1004-04M | Nut, suspension strut mount to piston rod | Nm | 100 | 100 | ||
| BA32.25-P-1005-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle | M14X70 | Stage 1 | Nm | - | 120 |
| Stage 2 | ∠° | - | 90 | |||
| BA32.25-P-1006-04M | Thread blocking pin adjusting ring to shock absorber | Nm | 1 | - | ||
SUSPENSION STRUTS
| Number | Designation | MODEL 207 without CODE 483 (ADVANCED AGILITY package) | MODEL 207 with CODE 483 (ADVANCED AGILITY package) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA32.25-P-1001-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at top | M14X45 | Stage 1 | Nm | 100 | 100 |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| BA32.25-P-1002-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at bottom | M12X20 | Stage 1 | Nm | 70 | 70 |
| Stage 2 | loosen | loosen | ||||
| Stage 3 | Nm | 100 | 100 | |||
| BA32.25-P-1003-04M | Screw/bolt, suspension strut to body | Nm | 33 | 33 | ||
| BA32.25-P-1004-04M | Nut, suspension strut mount to piston rod | Nm | 100 | 85 | ||
| BA32.25-P-1005-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle | M14X70 | Stage 1 | Nm | 120 | 120 |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| BA32.25-P-1006-04M | Thread blocking pin adjusting ring to shock absorber | Nm | - | - | ||
SUSPENSION STRUTS
| Number | Designation | MODEL 212.00/02/03/04/05/0 61/065/072/073/095/0 98/13/14/15/162/165/19/20/22/23/24/25/26 1/265/272/273/298 except CODE 489, MODEL 212.074/075/077/274/275/277 except CODE 488/489 | MODEL 212.00/02/03/04/05/061/065/072/073/095/098/13/14/15/162/165/19/20/22/23/24/25/261/265/272/273/298 with CODE 489, MODEL 212.074/075/077/274/275/277 with CODE 489, except CODE 488 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA32.25-P-1001-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at top | M14X45 | Stage 1 | Nm | 100 | 100 |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| BA32.25-P-1002-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at bottom | M12X20 | Stage 1 | Nm | 70 | 70 |
| Stage 2 | loosen | loosen | ||||
| Stage 3 | Nm | 100 | 100 | |||
| BA32.25-P-1003-04M | Screw/bolt, suspension strut to body | Nm | 33 | 33 | ||
| BA32.25-P-1004-04M | Nut, suspension strut mount to piston rod | Nm | 110 | - | ||
| BA32.25-P-1005-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle | M14X70 | Stage 1 | Nm | - | - |
| Stage 2 | ∠° | - | - | |||
| BA32.25-P-1006-04M | Thread blocking pin adjusting ring to shock absorber | Nm | - | - | ||
SUSPENSION STRUTS
| Number | Designation | MODEL 212.074/075/077/274/275/277 with CODE 488, except CODE 489 | MODEL 212.067/08/090/091/093/094/097/099/167/168/211/267/28/291/293/294/297/299 except CODE 489, MODEL 212.076/092/276/292 except CODE 488/489 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA32.25-P-1001-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at top | M14X45 | Stage 1 | Nm | 100 | - |
| Stage 2 | ∠° | 90 | - | |||
| BA32.25-P-1002-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at bottom | M12X20 | Stage 1 | Nm | 70 | - |
| Stage 2 | loosen | - | ||||
| Stage 3 | Nm | 100 | - | |||
| BA32.25-P-1003-04M | Screw/bolt, suspension strut to body | Nm | 33 | 33 | ||
| BA32.25-P-1004-04M | Nut, suspension strut mount to piston rod | Nm | 85 | 110 | ||
| BA32.25-P-1005-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle | M14X70 | Stage 1 | Nm | - | 120 |
| Stage 2 | ∠° | - | 90 | |||
| BA32.25-P-1006-04M | Thread blocking pin adjusting ring to shock absorber | Nm | - | - | ||
SUSPENSION STRUTS
| Number | Designation | MODEL 212.067/08/090/091/0 93/094/097/099/167/1 68/211/267/28/291/29 3/294/297/299 with CODE 489, MODEL 212.076/092/276/292 with CODE 489, except CODE 488 | MODEL 212.076/092/276/292 with CODE 488, except CODE 489 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA32.25-P-1001-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at top | M14X45 | Stage 1 | Nm | - | - |
| Stage 2 | ∠° | - | - | |||
| BA32.25-P-1002-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at bottom | M12X20 | Stage 1 | Nm | - | - |
| Stage 2 | - | - | ||||
| Stage 3 | Nm | - | - | |||
| BA32.25-P-1003-04M | Screw/bolt, suspension strut to body | Nm | 33 | 33 | ||
| BA32.25-P-1004-04M | Nut, suspension strut mount to piston rod | Nm | - | 85 | ||
| BA32.25-P-1005-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle | M14X70 | Stage 1 | Nm | 120 | 120 |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| BA32.25-P-1006-04M | Thread blocking pin adjusting ring to shock absorber | Nm | - | - | ||
SUSPENSION STRUTS
| Number | Designation | MODEL 218.30/32/33/35/361/362/365/373/90/92/93/95/961/965/973 except CODE 489, MODEL 218.374/375/974/975 except CODE 488/489 | MODEL 218.30/32/33/35/361/362/365/373/90/92/9 3/95/961/965/973 with CODE 489, MODEL 218.374/375/974/975 with CODE 489, except CODE 488 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA32.25-P-1001-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at top | M14X45 | Stage 1 | Nm | 100 | 100 |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| BA32.25-P-1002-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at bottom | M12X20 | Stage 1 | Nm | 70 | 70 |
| Stage 2 | loosen | loosen | ||||
| Stage 3 | Nm | 100 | 100 | |||
| BA32.25-P-1003-04M | Screw/bolt, suspension strut to body | Nm | 33 | 33 | ||
| BA32.25-P-1004-04M | Nut, suspension strut mount to piston rod | Nm | 110 | - | ||
| BA32.25-P-1005-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle | M14X70 | Stage 1 | Nm | - | - |
| Stage 2 | ∠° | - | - | |||
| BA32.25-P-1006-04M | Thread blocking pin adjusting ring to shock absorber | Nm | - | - | ||
SUSPENSION STRUTS
| Number | Designation | MODEL 218.367/368/391/393/394/397/967/968/991/993/994/997 except CODE 489, MODEL 218.376/392/976/992 except CODE 488/489 | MODEL 218.367/368/391/393/394/397/967/968/991/993/994/997 with CODE 489, MODEL 218.376/392/976/992 with CODE 489, except CODE 488 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA32.25-P-1001-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at top | M14X45 | Stage 1 | Nm | - | - |
| Stage 2 | ∠° | - | - | |||
| BA32.25-P-1002-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at bottom | M12X20 | Stage 1 | Nm | - | - |
| Stage 2 | - | - | ||||
| Stage 3 | Nm | - | - | |||
| BA32.25-P-1003-04M | Screw/bolt, suspension strut to body | Nm | 33 | 33 | ||
| BA32.25-P-1004-04M | Nut, suspension strut mount to piston rod | Nm | 110 | - | ||
| BA32.25-P-1005-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle | M14X70 | Stage 1 | Nm | 120 | 120 |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| BA32.25-P-1006-04M | Thread blocking pin adjusting ring to shock absorber | Nm | - | - | ||
SUSPENSION STRUTS
| Number | Designation | MODEL 218.374/375/974/975 with CODE 488 | MODEL 218.376/392/976/992 with CODE 488 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA32.25-P-1001-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at top | M14X45 | Stage 1 | Nm | 100 | - |
| Stage 2 | ∠° | 90 | - | |||
| BA32.25-P-1002-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle at bottom | M12X20 | Stage 1 | Nm | 70 | - |
| Stage 2 | loosen | - | ||||
| Stage 3 | Nm | 100 | - | |||
| BA32.25-P-1003-04M | Screw/bolt, suspension strut to body | Nm | 33 | 33 | ||
| BA32.25-P-1004-04M | Nut, suspension strut mount to piston rod | Nm | 85 | 85 | ||
| BA32.25-P-1005-04M | Bolt, suspension strut to steering knuckle | M14X70 | Stage 1 | Nm | - | 120 |
| Stage 2 | ∠° | - | 90 | |||
| BA32.25-P-1006-04M | Thread blocking pin adjusting ring to shock absorber | Nm | - | - | ||