Read Current Data For Engine. (Normal Mode)
- On the << Main Menu>> display screen, select the {Each System Check} and press the [YES] key.
- On the << System Selection Menu>> display screen, select the {Engine} and press the [YES] key.
- Press the [YES] key after the information of engine type has been displayed.
- On the "Engine Diagnosis" display screen, select the {Current Data Display/Save}, and then press the [YES] key.
- On the "Data Display Menu" display screen, select the {Data Display} and press the [YES] key.
- Using the scroll key, scroll the display screen up or down until the desired data is shown.
- A list of the support data is shown in SUPPORT DATA LIST (NORMAL MODE) .
SUPPORT DATA LIST (NORMAL MODE)
| Remarks | Display | Unit of measure | Note (at idling) |
|---|---|---|---|
| Engine load | Engine Load | % | 3.5% |
| Engine coolant temperature signal | Coolant Temp. | °C or °F | >/= 75°C or 167°F |
| A/F correction 1 | A/F Correction #1 | % | -10 -+10% |
| A/F learning 1 | A/F Learning #1 | % | -15 -+15% |
| Intake manifold absolute pressure | Mani. Absolute Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | 200 -300 mmHg, 26.7 - 40kPa, 7.8-11.8 inHg or 3.8 - 5.8 psig |
| Engine speed signal | Engine Speed | RPM | 600 - 800 RPM (Agree with the tachometer indication) |
| Vehicle speed signal | Vehicle Speed | km/h or MPH | 0 km/h or 0 MPH (at parking) |
| Ignition timing signal | Ignition Timing | deg | 12.5-13.5 deg |
| Intake air temperature signal | Intake Air Temp. | °C or °F | (Ambient air temperature) |
| Amount of intake air | Mass Air Flow | g/s or lb/m | 2.8 -3.2 g/s or 0.37 - 0.42 lb/m |
| Throttle opening angle signal | Throttle Opening Angle | % | 1.2 - 1.6% |
| Rear oxygen sensor voltage | Rear 02 Sensor | V | 0.6 - 0.85 V |
| Battery voltage | Battery Voltage | V | 12-14V |
| Mass air flow voltage | Air Flow Sensor Voltage | V | 1.1 -1.2V |
| Injection 1 pulse width | Fuel Injection #1 Pulse | ms | 2.56 - 3.3 ms |
| Knock sensor correction | Knocking Correction | deg | 0.0 deg |
| Atmospheric pressure signal | Atmosphere Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | (Atmosphere pressure) |
| Intake manifold relative pressure | Mani. Relative Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | (Mani. Absolute Pressure - Atmosphere pressure) |
| Fuel tank pressure signal | Fuel Tank Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | +3.8 mmHg, +0.51 kPa, +0.15 inHg or +0.07 psig |
| Fuel temperature signal | Fuel Temp | °C or °F | +8°C or +46°F |
| Fuel level signal | Fuel Level | V | 1.02 V |
| Acceleration opening angle signal | Accel. Opening Angle | % | 0.0% |
| Purge control solenoid duty ratio | CPC Valve Duty Ratio | % | 0 - 3% |
| EGR steps | No. of EGR Steps | STEP | 0 |
| A/F sensor current value 1 | A/F Sensor #1 Current | mA | -0.2 - 0.2 mA |
| A/F sensor resistance value 1 | A/F Sensor #1 Resistance | ohm | 28 - 31 mA |
| A/F sensor output lambda 1 | A/F Sensor #1 | - | 0.85-1.05 |
| A/F correction 3 | A/F Correction #3 | % | 5.08% |
| A/F learning 3 | A/F Learning #3 | % | 0% |
| Throttle motor duty | Throttle Motor Duty | % | -12- -20% |
| Throttle power supply voltage | Throttle Motor Voltage | V | (Battery voltage) |
| Sub throttle sensor voltage | Sub-throttle Sensor | V | 1.48-1.50 V |
| Main throttle sensor voltage | Main-throttle Sensor | V | 0.62 V |
| Sub acceleration sensor voltage | Sub-accelerator Sensor | V | 1.12 V |
| Main acceleration sensor voltage | Main-accelerator Sensor | V | 0.98- 1.0 V |
| Memory vehicle speed | Memorized Cruise Speed | km/h or MPH | 0 km/h or 0 MPH |
| Fuel level sensor resistance | Fuel Level Resistance | Ω | 8.0 Ω |
| #1 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #1 | - | 0 |
| #2 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #2 | - | 0 |
| #3 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #3 | - | 0 |
| #4 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #4 | - | 0 |
| AT/MT identification terminal | AT Vehicle ID Signal | - | ON/OFF |
| Test mode terminal | Test Mode Signal | - | OFF |
| Neutral position switch signal | Neutral Position Switch | - | ON |
| Soft idle switch signal | Idle Switch Signal | - | ON |
| Ignition switch signal | Ignition Switch | - | ON |
| Power steering switch input signal | P/S Switch | - | OFF (At OFF) |
| Air conditioning switch signal | A/C Switch | - | OFF (At OFF) |
| Starter switch signal | Starter Switch | - | OFF |
| Rear 02 monitor | Rear 02 Rich Signal | - | OFF |
| Knocking signal | Knocking Signal | - | OFF |
| Crankshaft position sensor signal | Crankshaft Position Sig. | - | OFF |
| Camshaft position sensor signal | Camshaft Position Sig. | - | OFF |
| Rear defogger switch signal | Rear Defogger SW | - | OFF (At OFF) |
| Blower fan switch signal | Blower Fan SW | - | OFF (At OFF) |
| Light switch signal | Light Switch | - | OFF (At OFF) |
| A/C middle pressure switch signal | A/C Mid Pressure Switch | - | OFF (At OFF) |
| Air conditioner compressor relay output signal | A/C Compressor Signal | - | OFF (At OFF) |
| Radiator fan relay 1 signal | Radiator Fan Relay #1 | - | OFF (At OFF) |
| Radiator fan relay 2 signal | Radiator Fan Relay #2 | - | OFF (At OFF) |
| Fuel pump relay signal | Fuel Pump Relay | - | ON |
| Pressure control solenoid valve signal | PCV Solenoid | - | OFF output |
| Drain valve signal | Vent Control Solenoid | - | OFF output |
| Fuel tank sensor control valve signal | Tank Sensor Cntl Valve | - | OFF output |
| AT coordinate retard angle demand signal | Retard Signal from AT | - | OFF |
| AT coordinate fuel cut demand signal | Fuel Cut Signal from AT | - | OFF |
| AT coordinate permission demand | Torque Permission Signal | - | ON |
| Electronic throttle control motor relay signal | ETC Motor Relay | - | ON |
| Clutch switch signal | Clutch Switch | - | OFF (At OFF) |
| Stop light switch signal | Stop Light Switch | - | OFF (At OFF) |
| SET/COAST switch signal | SET/COAST Switch | - | OFF (At OFF) |
| RES/ACC switch signal | RESUME/ACCEL Switch | - | OFF (At OFF) |
| Brake switch signal | Brake Switch | - | OFF (At OFF) |
| Main switch signal | Main Switch | - | OFF (At OFF) |
| Integrated unit data reception | Body Int. Unit Data | - | ON |
| Integrated unit data update | Body Int. Unit Count | - | ON |
| Cancel switch signal | Cancel Switch | - | OFF (At OFF) |
NOTE:
For detailed operation procedure, refer to the " SUBARU SELECT MONITOR OPERATION MANUAL ".