LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Subaru >> 2006 >> Legacy GT spec.B >> Repair and Diagnosis >> Maintenance >> Procedures >> General Information >> Specifications >> Outback >> Weight >> CANADA Model
October 30: LEMON manuals on a temporary server, it is slow and having issues, download the manuals you need! Later in November we will switch back to the fast server.

CANADA Model

WAGON MODEL REFERENCE

Model Sedan Wagon
3.0 L DOHC 2.5 L SOHC
3.0 R 2.5 i 2.5 i Limited
5AT 5MT 4AT 5MT 4AT
Curb weight (C.W.) Front kg (lb) 907 (2,005) 805 (1,775) 825 (1,820) 815 (1,795) 817 (1,800) 835 (1,840) 837 (1,845)
Rear kg (lb) 698 (1,540) 700 (1,545) 700 (1,545) 715 (1,580) 716 (1,580) 715 (1,580) 716 (1,580)
Total kg (lb) 1,605 (3,545) 1,505 (3,320) 1,525 (3,365) 1,530 (3,375) 1,533 (3,380) 1,550 (3,420) 1,553 (3,425)
Gross axle weight ratio (G.A.W.R.) Front kg (lb) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295)
Rear kg (lb) 1,060 (2,340) 1,060 (2,340) 1,060 (2,340) 1,060 (2,340) 1,060 (2,340) 1,060 (2,340) 1,060 (2,340)
Gross vehicle weight (G.V.W.) kg (lb) 2,060 (4,545) 2,010 (4,435) 2,010 (4,435) 2,010 (4,435) 2,010 (4,435) 2,010 (4,435) 2,010 (4,435)
Option Vehicle Dynamics Control - - - - - - -
Power package ◦ - - ◦ ◦ ◦ ◦
Side airbag ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Curtain airbag ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sunroof ◦ - - ◦ ◦ ◦ ◦
Navigation (DVD) - - - - ◦ - ◦
WAGON MODEL REFERENCE

Model Wagon
2.5 L DOHC turbo 3.0 L DOHC
2.5 GT 2.5 GT Limited 3.0 R 3.0 R Limited 3.0: R L.L Bean
5MT 4AT 5MT 4AT 5AT
Curb weight (C.W.) Front kg (lb) 848 (1,875) 878 (1,940) 862 (1,905) 864 (1,910) 892 (1,970) 894 (1,975) 892 (1,970) 915 (2,020) 917 (2,025) 907 (2,005)
Rear kg (lb) 698 (1,540) 698 (1,540) 723 (1,595) 724 (1,595) 723 (1,595) 724 (1,595) 703 (1,550) 730 (1,610) 731 (1,610) 723 (1,595)
Total kg (lb) 1,546 (3,415) 1,576 (3,480) 1,585 (3,500) 1,588 (3,505) 1,615 (3,565) 1,618 (3,570) 1,595 (3,520) 1,645 (3,630) 1,648 (3,635) 1,630 (3,600)
Gross axle weight ratio (G.A.W.R.) Front kg (lb) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295)
Rear kg (lb) 1,060 (2,340) 1,060 (2,334 0) 1,060 (2,340) 1,060 (2,340) 1,060 (2,340) 1,060 (2,334 0) 1,060 (2,340) 1,060 (2,340) 1,060 (2,340) 1,060 (2,340)
Gross vehicle weight (G.V.W.) Kg (lb) 2,060 (4,545) 2,060 (4,545) 2,060 (4,545) 2,060 (4,545) 2,060 (4,545) 2,060 (4,545) 2,100 (4,635) 2,100 (4,635) 2,100 (4,635) 2,100 (4,635)
Option Vehicle Dynamics Control - - - - - - - ◦ ◦ -
Power package - - ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ ◦ ◦
Side airbag ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Curtain airbag ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sunroof--- - - ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ ◦ ◦
Navigation (DVD) - - - ◦ - ◦ - - ◦ -