LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Subaru >> 2006 >> Outback XT Limited, Standard >> Repair and Diagnosis >> Maintenance >> Schedule >> General Information >> Specifications >> Legacy >> Weight >> Us Model
October 30: LEMON manuals on a temporary server, it is slow and having issues, download the manuals you need! Later in November we will switch back to the fast server.

Us Model

US MODEL WEIGHT SPECIFICATIONS

Model Sedan
2.5 L SOHC 2.5 L DOHC turbo
2.5 i 2.5 i Limited 2.5 GT
5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 5AT
Curb weight (C.W.) Front kg (lb) 810 (1,785) 830 (1,830) 820 (1,810) 822 (1,815) 840 (1,855) 842 (1,860) 828 (1,830) 858 (1,895)
Rear kg (lb) 663 (1,465) 663 (1,465) 678 (1,495) 679 (1,495) 678 (1,495) 679 (1,495) 667 (1,470) 667 (1,470)
Total kg (lb) 1,473 (3,250) 1,493 (3,295) 1,498 (3,305) 1,501 (3,310) 1,518 (3,350) 1,521 (3,355) 1,495 (3,300) 1,525 (3,365)
Gross axle weight ratio (G.A.W.R.) Front kg (lb) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295)
Rear kg (lb) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340)
Gross vehicle weight (G.V.W.) kg (lb) 1,960 (4,325) 1,960 (4,325) 1,960 (4,325) 1,960 (4,325) 1,960 (4,325) 1,960 (4,325) 2,010 (4,435) 2,010 (4,435)
Option Vehicle Dynamics Control - - - - - - - -
Power package - - ◦ ◦ ◦ ◦ - -
Side airbag ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Curtain airbag ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sunroof - - ◦ ◦ ◦ ◦ - -
Navigation (DVD) - - - ◦ - ◦ - -
US MODEL WEIGHT SPECIFICATIONS

Model Sedan Wagon
2.5 L DOHC turbo 2.5 L SOHC
2.5 GT Limited 2.5 i 2.5 i Limited
5MT 5AT 5MT 4AT 5MT
Curb weight (C.W.) Front kg (lb) 843 (1,860) 843 (1,860) 873 (1,925) 873 (1,925) 810 (1,785) 830 (1,830) 820 (1,810) 822 (1,815)
Rear kg (lb) 682 (1,505) 685 (1,510) 682 (1,510) 685 (1,515) 688 (1,520) 688 (1,520) 708 (1,565) 709 (1,565)
Total kg (lb) 1,525 (3,365) 1,528 (3,370) 1,555 (3,435) 1,558 (3,440) 1,498 (3,305) 1,518 (3,350) 1,528 (3,375) 1,531 (3,380)
Gross axle weight ratio (G.A.W.R.) Front kg (lb) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295)
Rear kg (lb) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340)
Gross vehicle weight (G.V.W.) kg (lb) 2,010 (4,435) 2,010 (4,435) 2,010 (4,435) 2,010 (4,435) 1,960 (4,325) 1,960 (4,325) 2,010 (4,435) 2,010 (4,435)
Option Vehicle Dynamics Control - - - - - - - -
Power package ◦ ◦ ◦ ◦ - - ◦ ◦
Side airbag ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Curtain airbag ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sunroof ◦ ◦ ◦ ◦ - - ◦ ◦
Navigation (DVD) - ◦ - ◦ - - - ◦
US MODEL WEIGHT SPECIFICATIONS

Model Wagon
2.5 L SOHC 2.5 L DOHC turbo
2.5 i Limited 2.5 GT 2.5 GT Limited
4AT 5MT 5AT 5MT 5AT
Curb weight (C.W.) Front kg (lb) 840 (1,855) 842 (1,860) 828 (1,830) 858 (1,895) 843 (1,860) 843 (1,860) 873 (1,925) 873 (1,925)
Rear kg (lb) 708 (1,565) 709 (1,565) 692 (1,525) 692 (1,525) 712 (1,575) 715 (1,580) 712 (1,575) 715 (1,580)
Total kg (lb) 1,548 (3,420) 1,551 (3,425) 1,520 (3,355) 1,550 (3,420) 1,555 (3,435) 1,558 (3,440) 1,585 (3,500) 1,588 (3,505)
Gross axle weight ratio (G.A.W.R.) Front kg (lb) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295) 1,040 (2,295)
Rear kg (lb) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340) 1,061 (2,340)
Gross vehicle weight (G.V.W.) kg (lb) 2,010 (4,435) 2,010 (4,435) 2,060 (4,545) 2,060 (4,545) 2,060 (4,545) 2,060 (4,545) 2,060 (4,545) 2,060 (4,545)
Option Vehicle Dynamics Control - - - - - - - -
Power package ◦ ◦ - - ◦ ◦ ◦ ◦
Side airbag ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Curtain airbag ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sunroof ◦ ◦ - - ◦ ◦ ◦ ◦
Navigation (DVD) - ◦ - - - ◦ - ◦