Inspection Mode T: Notes
| DTC | Item | Condition | Number of driving cycles on the detecting condition |
|---|---|---|---|
| P000A | "A" CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE BANK 1 | - | 2 |
| P000B | "B" CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE BANK 1 | - | 2 |
| P000C | "A" CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE BANK 2 | - | 2 |
| P000D | "B" CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE BANK 2 | - | 2 |
| P0011 | "A" CAMSHAFT POSITION TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE BANK 1 | - | 2 |
| P0014 | "B" CAMSHAFT POSITION TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE BANK 1 | - | 2 |
| P0021 | "A" CAMSHAFT POSITION TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE BANK 2 | - | 2 |
| P0024 | "B" CAMSHAFT POSITION TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE BANK 2 | - | 2 |
WARNING:
When performing Inspection Mode T on a public road, pay sufficient attention to the traffic condition and give the highest priority to safe driving.