Technical Data, Brakes
WARNING: This page is about a different car, the 2022 Audi Q3. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Steel Front Brakes
| PR Number | 1ZA, 1ZD, 1ZK, 1ZL | 1LA, 1LB, 1LG, 1LI | 1LE, 1LF, 1LH | |
|---|---|---|---|---|
| Brake Caliper | Single-Piston Brake | Single-Piston Brake | Six-Piston Brake | |
| Brake Rotor | Diameter in mm | 312 | 340 | 374 |
| New thickness | mm | 25 | 30 | 36 |
| Wear limit | mm | 23 | 27 | 34 |
Brake pads wear limit. Refer to BRAKE PADS, CHECKING THICKNESS .
Ceramic Front Brakes
| PR Number | 1LJ, 1LK, 1LL | |
|---|---|---|
| Brake Caliper | Six-Piston Brake | |
| Brake Rotor | Diameter in mm | 380 |
| New thickness | mm | 38 |
| Wear limit | mm | CERAMIC BRAKE ROTOR, DETERMINING WEAR CERAMIC BRAKE ROTOR, DETERMINING WEAR USING Carbon-Ceramic Brake Wear Tester |
Rear Brakes
| PR Number | 1KU, 2EM | 1KZ, 2ER, 2ET | 1KD, 1KF, 1KI, 1KK | |
|---|---|---|---|---|
| Brake Caliper | Single-Piston Brake | Single-Piston Brake | Single-Piston Brake | |
| Brake Rotor | Diameter in mm | 300 | 310 | 310 |
| New thickness | mm | 12 | 22 | 22 |
| Wear limit | mm | 10 | 20 | 20 |
Brake pads wear limit. Refer to BRAKE PADS, CHECKING THICKNESS .