Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2015 Chevrolet Trax and 2015 Buick Encore. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Front Lower Control Arm Front Bolt | ||
|
115 N.m | 85 lb ft |
|
Loosen 720 Degrees | |
|
70 N.m | 52 lb ft |
|
Plus 90-105 Degrees | |
| Front Lower Control Arm Rear Bolt | ||
|
80 N.m | 59 lb ft |
|
Plus 60-75 Degrees | |
| Front Suspension Strut Mount Nut | 65 N.m | 48 lb ft |
| Front Suspension Strut Mount Plate Nut | 65 N.m | 48 lb ft |
| Front Suspension Strut Nut | 110 N.m | 82 lb ft |
| Stabilizer Shaft Insulator Clamp Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Stabilizer Shaft Link Lower Nut | 65 N.m | 48 lb ft |
| Stabilizer Shaft Link Upper Nut | 65 N.m | 48 lb ft |
| Steering Knuckle Nut | ||
|
37 N.m | 27 lb ft |
|
Loosen 120 Degrees | |
|
30 N.m | 22 lb ft |
|
Plus 30-45 Degrees | |