Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Power Steering Fluid Cooler Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Cooler Bracket Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Cooler Fitting | 34 N.m | 25 lb ft |
| Power Steering Fluid Reservoir Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Reservoir Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Fitting | 34 N.m | 25 lb ft |
| Power Steering Gear Outlet and Fluid Reservoir Inlet Hose Clip Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Outlet and Fluid Reservoir Inlet Hose Fitting | 34 N.m | 25 lb ft |
| Power Steering Pump Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Steering Gear Bolt (1) | 110 N.m | 81 lb ft |
| Steering Gear Heat Shield Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Steering Linkage Inner Tie Rod | 88 N.m | 65 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | ||
|
20 N.m | 15 lb ft |
|
110-130 Degrees | |
| 1. Torque-to-yield fastener in use, requires NEW bolt. | ||