Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2015 Chevrolet Impala. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Power Steering Assist Motor Bolt (NJ1) (Requires a NEW bolt.) | 8 N.m | 71 lb in |
| Power Steering Assist Motor Pivot Bolt (NJ2) (Requires a NEW bolt.) | 22 N.m | 16 lb ft |
| Steering Gear Bolt (Requires a NEW bolt.) | ||
|
110 N.m | 81 lb ft |
|
150-165 degrees | |
| Steering Gear Heat Shield Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Steering Gear Housing Cover Bolt (M6, NJ2) (Requires a NEW bolt.) | 10 N.m | 89 lb in |
| Steering Gear Housing Cover Bolt (M8, NJ2) (Requires a NEW bolt.) | 22 N.m | 16 lb ft |
| Steering Gear Wiring Harness Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Steering Linkage Inner Tie Rod | 100 N.m | 74 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | ||
|
35 N.m | 26 lb ft |
|
30-45 degrees | |