Automatic Transmission - 6F50/6F55: Specifications
MATERIAL SPECIFICATIONS
| Item | Specification | Fill Capacity |
|---|---|---|
| Motorcraft® MERCON® LV Automatic Transmission Fluid XT-10-QLVC |
MERCON® LV | 10.4 L (11 qt) |
| Motorcraft® Multi-Purpose Grease XL-5 |
ESB-M1C93-B | - |
TORQUE SPECIFICATIONS
| Description | Part Number | Torque |
|---|---|---|
| Differential carrier baffle bolts | - | 12 Nm (106 lb-in) |
| Fluid reservoir bolts | 7J283 | 12 Nm (106 lb-in) |
| Fluid pump-to-torque converter housing bolts | - | 12 Nm (106 lb-in) |
| Line pressure tap plug | 7A010 | 9 Nm (80 lb-in) |
| Main control cover bolts | - | For 3.5L GTDI refer to, MAIN CONTROL COVER - 3.5L GTDI . For 3.5L Ti-VCT refer to, MAIN CONTROL COVER - 3.5L TI-VCT . For 3.7L Ti-VCT refer to, MAIN CONTROL COVER - 3.7L TI-VCT . |
| Main control valve body bolts | - | Refer to MAIN CONTROL VALVE BODY . |
| Main control lever nut | - | Refer to MANUAL CONTROL LEVER SHAFT SEAL . |
| OSS sensor bolt | 7J283 | 12 Nm (106 lb-in) |
| Park pawl retainer bolts | 7J283 | 12 Nm (106 lb-in) |
| Roll restrictor bracket bolts - AWD | - | 90 Nm (66 lb-ft) |
| Roll restrictor bracket bolts - FWD | - | 103 Nm (76 lb-ft) |
| Roll restrictor-to-subframe clevis bolt | - | 103 Nm (76 lb-ft) |
| Selector lever cable bracket bolts | W500213 | 12 Nm (106 lb-in) |
| Shim gauge bolts | - | 24 Nm (18 lb-ft) |
| Solenoid body bolts | - | Refer to SOLENOID BODY ASSEMBLY . |
| Starter battery terminal | W706414 | 12 Nm (106 lb-in) |
| Starter motor stud bolts | - | 26 Nm (19 lb-ft) |
| Starter solenoid terminal | N805320 | 6 Nm (53 lb-in) |
| Stator support feed tube bolts (hex head) | 7J284 | 12 Nm (106 lb-in) |
| Stator support feed tube bolts (Torx head) | 7J330 | 7 Nm (62 lb-in) |
| Stator support-to-torque converter housing bolts | - | Refer to TRANSAXLE - OVERHAUL |
| Torque converter bolts | - | Refer to TRANSMISSION - ALL WHEEL DRIVE (AWD) or TRANSMISSION - FRONT WHEEL DRIVE (FWD) or TRANSMISSION - 3.5L GTDI . |
| Torque converter housing bolts | W711937 | 48 Nm (35 lb-ft) |
| Transmission support insulator upper bolts | - | 70 Nm (52 lb-ft) |
| Transmission support insulator lower bolts | - | 55 Nm (41 lb-ft) |
| Transmission support insulator bracket bolt | - | 80 Nm (59 lb-ft) |
| Transmission support insulator bracket nuts | - | 63 Nm (46 lb-ft) |
| Transmission fluid cooler thermal bypass valve bracket nuts | - | 9 Nm (80 lb-in) |
| Transmission mounted transmission fluid cooler tube bolt | - | 9 Nm (80 lb-in) |
| Transmission mounted transmission fluid cooler tube fittings | - | 30 Nm (22 lb-ft) |
| Transmission fluid drain plug | 7A010 | 9 Nm (80 lb-in) |
| TSS sensor bolt | - | 12 Nm (106 lb-in) |
| Torque converter housing-to-transmission case bolts | - | Refer to TRANSAXLE - OVERHAUL |
| Valve body assembly bolts | - | 12 Nm (106 lb-in) |
GENERAL SPECIFICATIONS
| Item | Specification |
|---|---|
| 6F50 Transaxle Weight | 100 kg (220.46 lb) |
SOLENOID OPERATION CHART
| Base Selector Lever Position | PCM Commanded Gear | SSA NL (1, 2, 3, 4) | SSB NH (3, 5, R) | SSC NL (2, 6) | SSD NH (1, R, 4, 5, 6) | SSE (On/Off) NC | TCC NL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | P | Off | On | Off | Off | On | Off | ||||
| R | R | Off | Off | Off | Off | On | Off | ||||
| N | N | Off | On | Off | Off | On | Off | ||||
| D | 1 | On | On | Off | Off(1) | On(2) | Off | ||||
| 2 | On | On | On | On | Off | Off | |||||
| 3 | On | Off | Off | On | Off | Off | |||||
| 4 | On | On | Off | Off | Off | On/Off | |||||
| 5 | Off | Off | Off | Off | Off | On/Off | |||||
| 6 | Off | On | On | Off | Off | On/Off | |||||
| NC = Normally closed NH = Normally high NL = Normally low
|
|||||||||||
PRESSURE CHART
| Gear | Line Pressure at Idle KPa (psi) | Line Pressure at WOT Stall KPa (psi) | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| P | 344.7 kPa (50 psi) | 448.2 kPa (65 psi) | - | - |
| R | 551.6 kPa (80 psi) | 689.5 kPa (100 psi) | 1, 689.2 kPa (245 psi) | 2, 068.4 kPa (300 psi) |
| N | 344.7 kPa (50 psi) | 448.2 kPa (65 psi) | - | - |
| D | 482.6 kPa (70 psi) | 620.5 kPa (90 psi) | 1, 689.2 kPa (245 psi) | 2, 068.4 kPa (300 psi) |
CLUTCH APPLICATION CHART
| Gear | Forward (1, 2, 3, 4) | Direct (3, 5, R) | Intermediate (2, 6) | Low/Reverse (1, R) | Overdrive (4, 5, 6) | Low - OWC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Park | H | |||||
| Reverse | D | H | ||||
| Neutral | H | |||||
| 1st Gear D | H | H | H | |||
| 2nd Gear D | H | H | ||||
| 3rd Gear D | H | D | ||||
| 4th Gear D | H | D | ||||
| 5th Gear D | D | D | ||||
| 6th Gear D | H | D | ||||
| 1st Gear Manual | H | H | ||||
| Planetary Component | Front Sun | Rear Sun | Rear Sun | Rear Carrier/Center Ring | Rear Carrier/Center Ring | Rear Carrier/Center Ring |
| H = Holding D = Driven |
||||||
STALL SPEED CHART
| Engine | Stall Speed |
|---|---|
| 3.7L Ti-VCT | 1, 900-2, 500 |
| 3.5L GTDI and 3.5L Ti-VCT | 2, 200-2, 800 |
GEAR RATIO CHART
| Gear | Ratio |
|---|---|
| 1st/low | 4.484:1 |
| 2nd | 2.872:1 |
| 3rd | 1.842:1 |
| 4th | 1.414:1 |
| 5th | 1:1 |
| 6th | 0.742:1 |
| Reverse | 2.882:1 |
SHIFT SPEEDS
| Throttle Position | Range | Shift | KM/H | MPH |
|---|---|---|---|---|
| Light Throttle | D | 1-2 | 14-19 | 9-12 |
| D | 2-3 | 24-31 | 15-19 | |
| D | 3-4 | 32-40 | 20-25 | |
| D | 4-5 | 45-56 | 28-35 | |
| D | 5-6 | 63-80 | 39-50 | |
| Medium Throttle | D | 1-2 | 37-47 | 23-29 |
| D | 2-3 | 58-71 | 36-44 | |
| D | 3-4 | 74-93 | 46-58 | |
| D | 4-5 | 108-135 | 67-84 | |
| D | 5-6 | 169-211 | 105-131 | |
| Heavy Throttle | D | 1-2 | 55-69 | 34-43 |
| D | 2-3 | 84-105 | 52-65 | |
| D | 3-4 | 127-158 | 79-98 | |
| D | 4-5 | 167-208 | 104-129 | |
| D | 5-6 | 179-222 | 111-138 |
DIFFERENTIAL AND TRANSFER GEAR BEARING PRELOAD SHIM SELECTION CHART
| Differential Shim Part Number | Transfer Gear Shim Part Number | Shim Thickness |
|---|---|---|
| 7T4Z-4067-A | 7T4Z-7H367-A | 0.55 mm (0.0217 in) |
| 7T47-4067-B | 7T4Z-7H367-B | 0.575 mm (0.0226 in) |
| 7T47-4067-C | 7T4Z-7H367-C | 0.6 mm (0.0236 in) |
| 7T47-4067-D | 7T4Z-7H367-D | 0.625 mm (0.0246 in) |
| 7T47-4067-E | 7T4Z-7H367-E | 0.65 mm (0.0256 in) |
| 7T47-4067-F | 7T4Z-7H367-F | 0.675 mm (0.0266 in) |
| 7T47-4067-G | 7T4Z-7H367-G | 0.7 mm (0.0276 in) |
| 7T47-4067-H | 7T4Z-7H367-H | 0.725 mm (0.0285 in) |
| 7T47-4067-J | 7T4Z-7H367-J | 0.75 mm (0.0295 in) |
| 7T47-4067-K | 7T4Z-7H367-K | 0.775 mm (0.0305 in) |
| 7T47-4067-L | 7T4Z-7H367-L | 0.8 mm (0.0315 in) |
| 7T47-4067-M | 7T4Z-7H367-M | 0.825 mm (0.0325 in) |
| 7T47-4067-N | 7T4Z-7H367-N | 0.85 mm (0.0335 in) |
| 7T47-4067-P | 7T4Z-7H367-P | 0.875 mm (0.0344 in) |
| 7T47-4067-Q | 7T4Z-7H367-Q | 0.9 mm (0.0354 in) |
| 7T47-4067-R | 7T4Z-7H367-R | 0.925 mm (0.0364 in) |
| 7T47-4067-S | 7T4Z-7H367-S | 0.95 mm (0.0374 in) |
| 7T47-4067-T | 7T4Z-7H367-T | 0.975 mm (0.0384 in) |
| 7T47-4067-U | 7T4Z-7H367-U | 1 mm (0.0394 in) |
| 7T47-4067-V | 7T4Z-7H367-V | 1.025 mm (0.0404 in) |
| 7T47-4067-W | 7T4Z-7H367-W | 1.05 mm (0.0413 in) |