Engine and Transmission Usage
Engine and Transmission Applications
| Model | Engine | Transmission | ||
|---|---|---|---|---|
| Base | Option | Base | Option | |
| S105 (06) | 4.3L V6 (L35) | - | 4 Spd. Auto. (M30) | - |
| S105 (16) | 4.3L V6 (L35) | - | 5 Spd. Manual (M50) | 4 Spd. Auto. (M30) |
| S106 (03) | 2.2L L4 (L43) | 2.2L L4 (L43) 4.3L V6 (L35) |
5 Spd. Manual (M50) 5 Spd. Manual (MW2) |
4 Spd. Auto. (M30) |
| S106 (53) | 2.2L L4 (L43) | 2.2L L4 (L43) 4.3L V6 (L35) |
5 Spd. Manual (MW2) 5 Spd. Manual (M50) |
4 Spd. Auto. (M30) |
| S108 (03) | 2.2L L4 (L43) | 2.2L L4 (L43) 4.3L V6 (L35) |
5 Spd. Manual (MW2) 5 Spd. Manual (M50) |
4 Spd. Auto. (M30) |
| T105 (06) | 4.3L V6 (L35) | - | 5 Spd. Manual (M50) 4 Spd. Auto. (M30) |
5 Spd. Manual (M50) |
| T105 (16) | 4.3L V6 (L35) | - | 5 Spd. Manual (M50) | 4 Spd. Auto. (M30) |
| T106 (03) | 4.3L V6 (L35) | 4.3L V6 (L35) | 5 Spd. Manual (M50) | 4 Spd. Auto. (M30) |
| T106 (43) | 4.3L V6 (L35) | - | 4 Spd. Auto. (M30) | - |
| T106 (53) | 4.3L V6 (L35) | 4.3L V6 (L35) | 5 Spd. Manual (M50) | 4 Spd. Auto. (M30) |
| Model Codes: S-Two-Wheel Drive and T-Four-Wheel Drive 03-Two-Door Cab 06-Four-Door Utility 16-Two-Door Utility 43-Four-Door Pickup 53-Two-Door Extended Cab 08-Long Box Pickup |
||||